150
Para enviar Colaboração p/as Estatísticas,
mande um E-MAIL para nós.

Por Desempenho  | Por GPs  | Por VitóriasPor PódiosPor Poles |
 Super Speedway - o site dos campeões!

Na Web desde 04/09/1997 

Nome do Piloto Nº de
GPs
Cam-
peão
Pole Melhores
Voltas
Total
Ptos
1. Fernando Alonso (ESP) 374 2 32 40 33 28 28 21 22 25 2.235
2. Kimi Raikkonen (FIN) 352 1 21 37 45 38 25 18 19 47 1.873
3. Rubens Barrichello (BRA) 326 0 11 29 28 20 18 13 14 17 658
4. Lewis Hamilton (ING) 326 7 103 55 38 28 26 11 104 63 4.596
5. Michael Schumacher (ALE) 307 7 91 43 21 15 13 12 68 77 1.566
6. Jenson Button (ING) 307 1 15 15 20 23 27 19 8 8 1.231
7. Sebastian Vettel (ALE) 300 4 53 36 33 34 21 13 57 38 3.098
8. Felipe Massa (BRA) 271 0 11 13 17 21 21 27 16 15 1.171
9. Jarno Trulli (ITA) 259 0 1 4 6 16 13 14 4 1 246
10. Riccardo Patrese (ITA) 256 0 6 17 14 8 15 13 8 13 281
11. David Coulthard (ESC) 247 0 13 26 23 12 19 13 12 18 535
12. Sergio Perez (MEX) 253 0 6 14 14 15 16 18 3 10 1.424
13. Daniel Ricciardo (AUS) 234 0 8 6 18 24 16 16 3 16 1.311
14. Giancarlo Fisichella (ITA) 230 0 3 7 9 14 14 17 4 2 275
15. Mark Alan Webber (AUS) 216 0 9 16 17 17 10 13 12 19 1.046
16. Michele Alboreto (ITA) 215 0 5 9 9 10 8 6 2 5 187
17. Andrea de Cesaris (ITA) 213 0 0 2 3 7 4 6 1 1 59
18. Gerhard Berger (AUT) 210 0 10 17 21 26 8 12 12 21 385
19. Nelson Piquet (BRA) 207 3 23 20 17 18 15 7 24 23 486
20. Nico Rosberg (ALE) 206 1 23 25 9 11 16 16 30 20 1.595
21. Jean Alesi (FRA) 201 0 1 12 13 11 9 4 2 4 241
22. Valtteri Bottas (FIN) 217 0 10 29 28 13 24 9 20 19 1.793
23. Alain Prost (FRA) 200 4 51 34 20 9 5 7 33 41 769
24. Nigel Mansell (ING) 190 1 31 17 11 8 6 8 32 30 482
25. Nico Hulkenberg (ALE) 202 0 0 0 0 3 9 20 1 2 530
26. Nick Heidfeld (ALE) 184 0 0 8 5 10 9 16 1 2 257
27. Romain Grosjean (FRA) 181 0 0 2 8 3 1 7 0 1 391
28. Ralf Schumacher (ALE) 180 0 6 6 15 19 17 12 5 7 329
29. Jacques Laffite (FRA) 178 0 6 10 16 9 8 10 7 6 228
30. Niki Lauda (AUT) 177 3 25 20 9 7 7 5 24 24 421
31. Graham Hill (ING) 177 2 14 15 7 9 7 8 13 10 274
32. Jacques Villeneuve (CAN) 165 1 11 5 7 10 6 10 13 9 235
33. Martin Brundle (ING) 165 0 0 2 7 8 12 10 0 0 98
34. Thierry Boutsen (BEL) 164 0 3 2 10 8 10 7 1 1 132
35. Max Verstappen (HOL) 179 2 48 28 16 14 13 6 31 28 2.411
36. Johnny Herbert (ING) 163 0 3 1 3 11 6 5 0 0 98
37. Carlos Sainz Jr (ESP) 179 0 2 5 10 7 17 20 4 3 5.741
38. Ayrton Senna (BRA) 162 3 41 23 16 7 6 4 65 19 614
39. Mika Hakkinen (FIN) 162 2 20 14 18 11 10 9 26 25 420
40. Rene Arnoux (FRA) 162 0 7 9 7 7 8 5 18 12 181
41. Derek Warwick (ING) 161 0 0 2 2 8 9 8 0 2 71
42. Olivier Panis (FRA) 158 0 1 3 1 4 8 8 0 0 75
43. Heinz-Harald Frentzen (ALE) 157 0 3 3 12 12 10 16 2 6 175
44. John Watson (ING) 155 0 5 6 9 9 7 11 2 5 169
45. Emerson Fittipaldi (BRA) 147 2 14 13 8 9 5 7 6 6 281
46. Eddie Irvine (ING) 147 0 4 6 16 10 7 7 0 1 191
47. Carlos Reutemann (ARG) 146 0 12 13 20 10 3 7 6 6 310
48. Eddie Cheever (EUA) 143 0 0 1 6 5 4 7 0 0 70
49. Kevin Magnussen (DIN) 158 0 0 1 0 0 4 3 1 2 186
50. Clay Regazzoni (SUI) 139 0 5 13 10 8 9 7 5 15 212
51. Jean-Pierre Jarier (FRA) 139 0 0 0 2 2 5 2 3 3 32
52. Mario Andretti (EUA) 130 1 12 2 5 7 7 5 18 10 180
53. Jack Brabham (AUS) 129 3 14 10 7 13 5 4 13 12 261
54. Keke Rosberg (FIN) 128 1 5 8 4 11 9 1 5 3 160
55. Adrian Sutil (ALE) 128 0 0 0 0 1 3 3 0 1 124
56. Pierluigi Martini (ITA) 124 0 0 0 0 2 4 4 0 0 18
57. Ronnie Peterson (SUE) 123 0 10 10 6 5 6 4 14 9 206
58. Damon Hill (ING) 122 1 22 15 5 7 2 5 22 20 360
59. Lance Stroll (CAN) 137 0 0 0 3 4 0 6 1 0 239
60. Patrick Tambay (FRA) 120 0 2 4 5 6 8 7 5 2 103
61. Jacky Ickx (BEL) 119 0 8 7 10 4 7 4 13 14 181
62. Alan Jones (AUS) 116 1 12 7 5 7 5 2 6 13 206
63. Jody Scheckter (AFS) 113 1 10 13 7 9 7 4 3 5 255
64. Denny Hulme (NZE) 112 1 8 9 16 10 8 9 1 9 248
65. John Surtees (ING) 112 1 6 10 8 5 8 3 8 11 180
66. Jochen Mass (ALE) 112 0 1 1 6 7 4 9 0 2 71
67. Heikki Kovalainen (FIN) 112 0 1 2 1 4 7 3 1 2 105
68. Daniil Kvyat (RUS) 112 0 0 1 2 4 1 2 0 1 200
69. Mika Salo (FIN) 111 0 0 1 1 1 7 6 0 0 33
70. Esteban Ocon (FRA) 127 0 1 1 1 2 5 12 0 0 402
71. Elio de Angelis (ITA) 109 0 2 3 3 10 15 4 3 0 122
72. Pierre Gasly (FRA) 124 0 1 1 2 4 5 11 0 3 376
73. Jos Verstappen (HOL) 107 0 0 0 2 1 2 2 0 0 17
74. Jo Bonnier (SUE) 107 0 1 0 0 1 10 8 1 0 39
75. Pedro de la Rosa (ESP) 106 0 0 1 0 0 4 4 0 1 35
76. Stefan Johansson (SUE) 103 0 0 4 8 7 4 2 0 0 87
77. Charles Leclerc (MON) 119 0 5 10 12 19 9 10 19 8 1.002
78. Bruce McLaren (NZE) 101 0 4 11 12 7 11 5 0 3 197
79. Jackie Stewart (ING) 100 3 27 12 5 6 5 3 17 15 360
80. Chris Amon (NZE) 100 0 0 3 8 5 7 7 5 3 83
81. Jo Siffert (SUI) 99 0 2 2 2 7 2 5 2 4 68
82. Pedro Paulo Diniz (BRA) 99 0 0 0 0 0 2 6 0 0 10
83. Robert Kubica (POL) 99 0 1 5 6 7 9 4 1 1 274
84. Ukyo Katayama (JAP) 97 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5
85. Marcus Ericsson (SUE) 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
86. Ivan Capelli (ITA) 96 0 0 2 1 1 4 4 0 0 31
87. Pastor Maldonado (VEN) 96 0 1 0 0 0 1 0 1 0 77
88. Juan Pablo Montoya (COL) 95 0 7 15 8 10 8 3 12 13 307
89. Patrick Depailler (FRA) 95 0 2 10 7 0 0 0 1 4 139
90. Timo Glock (ALE) 94 0 0 2 1 3 0 2 0 1 51
91. James Hunt (ING) 92 1 10 6 7 7 2 3 14 8 179
92. Takuma Sato (JAP) 90 0 0 0 1 2 2 5 0 0 44
93. Marc Surer (SUI) 88 0 0 0 0 2 2 7 0 1 17
94. Aguri Suzuki (JAP) 87 0 0 0 1 0 0 4 0 0 8
95. Jean-Pierre Beltoise (FRA) 87 0 1 3 4 3 10 5 0 4 77
96. Jonathan Palmer (ING) 87 0 0 0 0 1 4 3 0 1 14
97. Dan Gurney (EUA) 86 0 4 15 9 3 6 4 3 6 133
98. Arturo Merzario (ITA) 85 0 0 0 0 2 2 1 0 0 11
99. Bertrand Gachot (BEL) 84 0 0 0 0 0 1 3 0 1 5
100. Bruno Giacomelli (ITA) 83 0 0 0 1 1 3 1 1 0 14
101. Lando Norris (ING) 98 0 0 5 5 6 8 8 1 5 542
102. George Russell (ING) 98 0 1 2 7 8 8 2 1 6 409
103. Maurice Trintignant (FRA) 82 0 2 3 5 3 7 5 0 1 72
104. Stefano Modena (ITA) 81 0 0 1 1 1 1 2 0 0 17
105. Mauricio Gugelmin (BRA) 80 0 0 0 1 1 1 1 0 1 10
106. Vitantonio Liuzzi (ITA) 80 0 0 0 0 0 0 2 0 0 26
107. Satoru Nakajima (JAP) 79 0 0 0 0 2 2 6 0 1 16
108. Alessandro Nannini (ITA) 78 0 1 2 6 4 2 4 0 2 65
109. Gabrieli Tarquini (ITA) 78 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110. Vittorio Brambilla (ITA) 78 0 1 0 0 1 2 5 1 1 16
111. Kamui Kobayashi (JAP) 76 0 0 0 1 1 2 4 0 1 117
112. Alex Caffi (ITA) 75 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6
113. Nicola Larini (ITA) 75 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7
114. Roberto Pupo Moreno (BRA) 75 0 0 1 0 2 1 1 0 1 15
115. Jim Clark (ING) 73 2 25 1 6 4 3 1 33 28 274
116. José Carlos Pace (BRA) 73 0 1 3 2 5 3 2 1 5 58
117. Stirling Moss (ING) 73 0 16 5 1 2 1 0 16 19 183
118. Teo Fabi (ITA) 71 0 0 0 2 2 4 1 3 2 23
119. Didier Pironi (FRA) 70 0 3 3 5 3 5 7 4 5 101
120. Gianni Morbidelli (ITA) 70 0 0 0 1 0 1 3 0 0 9
121. Alexander Wurz (AUT) 69 0 0 0 3 6 3 1 0 1 45
122. Gilles Villeneuve (CAN) 67 0 6 5 2 2 3 3 2 8 101
123. Erik Comas (FRA) 63 0 0 0 0 0 1 5 0 0 7
124. Mark Blundell (ING) 63 0 0 0 3 2 6 2 0 0 32
125. Antonio Giovinazzi (ITA) 62 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21
126. Jochen Rindt (AUT) 61 1 6 3 4 6 1 1 10 3 109
127. Nicholas Latifi (CAN) 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
128. Rolf Stommelen (ALE) 60 0 0 0 1 0 4 2 0 0 14
129. Henri Pescarolo (FRA) 59 0 0 0 1 1 1 3 0 1 12
130. Paul di Resta (ING) 59 0 0 0 0 2 0 3 0 0 121
131. Esteban Gutierrez (MEX) 59 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
132. Alexander Albon (TAI) 75 0 0 0 2 3 6 6 0 0 222
133. Jean-Eric Vergne (FRA) 58 0 0 0 0 0 0 2 0 0 51
134. Luca Badoer (ITA) 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Vitaly Petrov (RUS) 57 0 0 0 1 0 2 1 0 1 64
136. Jean-Pierre Jabouille (FRA) 55 0 2 0 0 1 0 0 6 0 21
137. Pedro Rodrigues (MEX) 55 0 2 3 2 4 4 7 0 1 71
138. Sebastien Buemi (SUI) 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
139. Juan Manuel Fangio (ARG) 51 5 24 8 1 5 0 0 29 23 244
140. Christian Klien (AUT) 51 0 0 0 0 0 1 1 0 0 14
141. Mike Hawthorn (ING) 50 1 3 8 6 7 2 0 4 6 113
142. Mike Hailwood (ING) 50 0 0 1 1 5 1 2 0 1 29
143. Phill Hill (EUA) 49 1 3 5 8 2 0 2 6 6 94
144. Jackie Oliver (ING) 49 0 0 0 2 0 2 1 0 1 13
145. Yannick Dalmas (FRA) 49 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
146. Roy Salvadori (ING) 48 0 0 1 1 1 2 2 0 0 19
147. Francois Cevert (FRA) 46 0 1 10 2 2 2 2 0 2 89
148. Narain Karthikeyan (IND) 46 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
149. Christijan Albers (HOL) 46 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
150. Bruno Senna (BRA) 46 0 0 0 0 0 0 1 0 1 33
151. Alessandro Zanardi (ITA) 44 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152. Yuki Tsunoda (JAP) 59 0 0 0 0 1 0 1 0 0 47
153. Mick Schumacher (ALE) 44 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12
154. Christian Fittipaldi (BRA) 43 0 0 0 0 3 1 1 0 0 12
155. Karl Wendlinger (AUT) 42 0 0 0 0 3 1 3 0 0 14
156. Stoffel Vandoorne (BEL) 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
157. Lorenzo Bandini (ITA) 42 0 1 3 5 3 6 1 1 2 58
158. Luiz Felipe Nasr (BRA) 40 0 0 0 0 0 1 1 0 0 29
159. Cristiano da Matta (BRA) 39 0 0 0 0 0 0 4 0 0 16
160. Charles Pic (FRA) 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Pascal Wehrlein (ALE) 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
162. Tony Brooks (ING) 38 0 6 2 1 2 13 0 3 3 75
163. Peter Collins (ING) 37 0 3 2 3 0 1 0 0 0 47
164. Wilson Fittipaldi (BRA) 37 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
165. Tiago Monteiro (POR) 37 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
166. Jolyon Palmer (ING) 37 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
167. Alberto Ascari (ITA) 36 2 13 2 0 4 1 0 14 12 140
168. Marc Gene (ESP) 36 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
169. Kazuki Nakajima (JAP) 36 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
170. Max Chilton (ING) 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. Giuseppe Farina (ITA) 34 1 5 8 4 3 2 0 5 5 115
172. Jules Bianchi (FRA) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
173. Ricardo Rosset (BRA) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. Ricardo Zonta (BRA) 32 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
175. Peter Revson (EUA) 31 0 2 2 4 3 3 0 1 0 61
176. Raul Boesel (BRA) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. Enrique Bernoldi (BRA) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178. Scott Speed (EUA) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179. Nelson Piquet Jr (BRA) 28 0 0 1 0 1 0 1 0 0 19
180. Wolfgang von Trips (ALE) 27 0 2 2 2 3 4 1 1 0 56
181. Sebastien Bourdais (FRA) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
182. Jaime Alguersuari (ESP) 27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20
183. Andrea Montermini (ITA) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Jose Froilan Gonzalez (ARG) 26 0 2 6 7 4 1 1 3 6 78
185. Jan Magnussen (DIN) 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186. Brendon Hartley (NZE) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
187. Tarso Marques (BRA) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188. Anthony Davidson (ING) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189. Guanyu Zhou (CHN) 38 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
190. Sergey Sirotkin (RUS) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
191. Giancarlo Baghetti (ITA) 21 0 1 0 0 2 1 1 0 1 14
192. Nikita Mazepin (RUS) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193. Zsolt Baumgartner (HUN) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
194. Antonio Pizzonia (BRA) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
195. Alex Dias Ribeiro (BRA) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196. Jerome D´Ambrosio (BEL) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197. Lucas di Grassi (BRA) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198. Giedo van der Garde (HOL) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199. Will Stevens (ING) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
             (*) pilotos que não correm nesta temporada estão indicados pelo fundo mais escuro
 
             (**) a ordem na tabela acima é a do nº de GPs disputados até o início da temporada de 2023
 
           A relação se refere aos pilotos com mais de 18 GPs, em atividade a partir de 1980 (mas todos os itens foram considerados)
    
Voltar para a Página de Estatísticas Voltar para a Home Page

© 1997-2023 by Francisco Panizo Beceiro

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
SuperBike
CART

WRC
Dakar
Stock
Moto2

Rank de Pilotos
+100 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2023 - by Grupo PYPbr & Panizo