170

Pontuação das Categorias

 Sistema de Pontos a partir de 2018
   Classificação das provas:
1ª prova 2ª prova Prova do Milhão
1º lugar 30 pontos 1º  20 pontos 1º  35 pontos
2º lugar 26 pontos 2º  17 pontos 2º  30 pontos
3º lugar 22 pontos 3º  14 pontos 3º  25 pontos
4º lugar 19 pontos 4º  12 pontos 4º  21 pontos
5º lugar 17 pontos 5º  10 pontos 5º  18 pontos
6º lugar 15 pontos 6º    8 pontos 6º  15 pontos
7º lugar 13 pontos 7º    6 pontos 7º  13 pontos
8º lugar 11 pontos 8º    5 pontos 8º  11 pontos
9º lugar   9 pontos 9º    4 pontos 9º    9 pontos
10º lugar   7 pontos 10º    3 pontos 10º    7 pontos
11º lugar   5 pontos 11º    2 pontos 11º    5 pontos
12º lugar   4 pontos 12º    1 ponto 12º    4 pontos
13º lugar   3 pontos 13º    3 pontos
14º lugar   2 pontos Duplas = pontos prova #2 14º    2 pontos
15º lugar   1 ponto Final = 2X pontos prova #1 15º    1 ponto
Veja como era o sistema de pontuação em 2017
« voltar »
Untitled

Geral

F-1

WRC

IndyCar

Nascar

Stock Car

PilotosDB

Untitled

Portal

Estatísticas

Rank de Pilotos

Você Sabia?

Pontuações

PilotosDB

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
SuperBike
CART

WRC
Dakar
Stock
Moto2

Rank de Pilotos
+100 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo