73

Para tirar Dúvidas / enviar Colaboração para as Estatísticas, mande um E-MAIL para nós.
 Super Speedway - o site dos campeões!

Na Web desde 04/09/1997 

 

Pista País Melhores Anos Piloto Tempo Km/h
Monza Itália 2020 Lewis Hamilton 78,887 264,363
2018 Kimi Raikkonen 79,119 263,588
2019 Charles Leclerc 79,307 262,963
Silverstone Inglaterra 1985 Keke Rosberg 65,591 258,983
1987 Nelson Piquet 67,110 256,307
1990 Nigel Mansell 67,428 255,192
Jeddah Arábia Saudita 2021 Lewis Hamilton 87,511 253,984
- - - -
- - - -
Mugello Itália 2020 Lewis Hamilton 75,144 251,278
- - - -
- - - -
Spa-Francorchamps Bélgica 2020 Lewis Hamilton 101,252 249,026
2019 Charles Leclerc 102,519 245,948
2017 Lewis Hamilton 102,553 245,867
Suzuka Japão 2019 Sebastian Vettel 87,064 240,113
2017 Lewis Hamilton 87,319 239,412
2018 Lewis Hamilton 87,760 238,208
Melbourne Austrália 2019 Lewis Hamilton 80,486 237,194
2018 Lewis Hamilton 81,164 235,212
2017 Lewis Hamilton 82,188 232,282
Indianápolis
(fora da F-1)
E.U.A. 1960 Jim Rathmann 61,590 235,170
1959 Johnny Thomson 61,890 234,030
1956 Paul Russo 62,320 232,420
Red Bull Ring Áustria 2020 Valtteri Bottas 62,939 247,440
2019 Charles Leclerc 63,003 247,188
2021 Max Verstappen 63,720 244,407
Hockenheim Alemanha 2018 Sebastian Vettel 71,212 231,231
2019 Lewis Hamilton 771,767 229,443
2004 Michael Schumacher 73,306 224,626
Montmeló
(Barcelona)
Espanha 2006 Fernando Alonso 74,648 223,143
2002 Michael Schumacher 76,364 222,984
1997 Jacques Villeneuve 76,525 222,421
Istambul Turquia 2021 Lewis Hamilton 82,868 231,897
2011 Sebastian Vettel 85,049 225,950
2010 Mark Webber 86,295 222,771
Sochi Rússia 2020 Lewis Hamilton 91,304 230,579
2018 Valtteri Bottas 91,387 230,370
2019 Charles Leclerc 91,628 229,764
Imola
(fora da F-1)
San Marino 2004 Jenson Button 79,753 222,673
2002 Michael Schumacher 79,753 218,998
2005 Kimi Haikkonen 162,880 218,059
Interlagos Brasil 2018 Lewis Hamilton 67,281 230,561
2019 Max Verstappen 67,508 229,786
2017 Valtteri Bottas 68,322 227,048
Nurburgring Alemanha 2001 Michael Schumacher 74,960 218,804
2020 Valtteri Bottas 85,269 217,345
1997 Mika Hakkinen 76,602 214,114
Algarve Portugal 2020 Lewis Hamilton 76,625 218,608
2021 Valtteri Bottas 78,348 213,800
- - - -
Montreal Canadá 2019 Sebastian Vettel 70,240 223,513
2018 Sebastian Vettel 70,764 221,858
2019 Sebastian Vettel 71,459 219,701
Sakhir Bahrain 2020 Lewis Hamilton 87,264 223,267
2019 Charles Leclerc 87,866 221,736
2018 Sebastian Vettel 87,958 221,506
Magny-Cours
(fora da F-1)
França 2004 Fernando Alonso 73,698 215,469
2005 Fernando Alonso 74,412 213,401
2003 Ralf Schumacher 75,019 211,674
Sepang Malásia 2017 Lewis Hamilton 90,076 221,533
2016 Lewis Hamilton 92,850 214,914
2004 Michael Schumacher 93,074 214,397
Xangai China 2018 Sebastian Vettel 91,095 215,419
2019 Valtteri Bottas 91,547 214,355
2017 Lewis Hamilton 91,678 214,049
Yeongam
(fora da F-1)
Coréia do Sul 2010 Sebastian Vettel 95,585 211,476
2011 Lewis Hamilton 95,820 210,958
2013 Sebastian Vettel 97,202 207,958
Baku Azerbaijão 2019 Valtteri Bottas 100,495 215,043
2017 Lewis Hamilton 100,593 214,834
2018 Sebastian Vettel 101,498 212,918
Fuji
(fora da F-1)
Japão 1977 Mario Andretti 72,230 217,255
1976 Mario Andretti 72,770 215,643
2008 Lewis Hamilton 78,404 209,515
Austin E.U.A 2019 Valtteri Bottas 92,029 215,775
2018 Lewis Hamilton 92,237 215,289
2021 Max Verstappen 92,910 213,729
Paul Ricard França 2019 Lewis Hamilton 68,319 238,128
2021 Max Verstappen 89,990 233,706
2018 Alain Prost 90,029 233,605
Yas Marina Abu Dhabi 2021 Max Verstappen 82,109 231,541
2019 Lewis Hamilton 94,779 210,958
2018 Lewis Hamilton 94,794 210,925
Zandvoort Holanda 2021 Max Verstappen 68,885 222,580
- - - -
- - - -
Hungaroring Hungria 2020 Lewis Hamilton 73,447 214,734
2019 Max Verstappen 74,572 211,495
2021 Lewis Hamilton 75,419 209,120
Hermanos Rodrigues
(voltou à F-1 em 2015)
México 1992 Nigel Mansel 76,346 208,467
2019 Max Verstappen 74,758 207,261
2018 Daniel Ricciardo 74,759 207,257
Ruas de Valência
(fora da F-1)
Espanha 2011 Sebastian Vettel 96,975 201,949
2010 Sebastian Vettel 97,587 200,682
2012 Sebastian Vettel 98,086 199,662
Jacarepaguá
(fora da F-1)
Brasil 1989 Ricardo Patrese 92,507 195,786
1988 Gerhard Berger 92,943 194,868
1986 Nelson Piquet 93,546 193,612
Cingapura
Cingapura 2018 Lewis Hamilton 96,015 189,833
2019 Charles Leclerc 96,217 189,434
2017 Sebastian Vettel 99,491 183,273
Adelaide
(fora da F-1)
Austrália 1980 Damon Hill 75,381 180,523
1992 Michael Schumacher 76,078 178,869
1994 Michael Schumacher 77,140 176,589
Montecarlo Mônaco 2019 Lewis Hamilton 70,166 171,365
2021 Charles Leclerc 70,346 170,924
2018 Daniel Ricciardo 70,810 169,807

A relação se refere aos três maiores recordes de cada circuito, desde seu GP inicial.
(independente do traçado do circuito ter-se alterado entre esses recordes)
Atualizado após os treinos do GP de Abu Dhabi (12/12/2021)

 

Volta para a Página de Estatísticas Voltar para o Portal
Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo