agora 57 online
 


O Rank é atualizado toda semana, após a realização
de uma ou mais provas entre as
OITO categorias que compõem o Rank.

 Rank de Pilotos

• Rank Final de cada Temporada:

  | 2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  | 
  | 2017  |  2016  |  2015  |  2014  | 2013  |  2012  | 
  | 2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |

• Comparativo entre temporadas consecutivas:

  | 2022/21 | 2021/20 | 2020/19 | 2019/18 | 2018/17 |
  | 2017/16 | 2016/15 | 2015/14 | 2014/13 | 2013/12 |
  | 2012/11 | 2011/10 | 2010/09 | 2009/08 | 2008/07 | 2007/06 |

• Rank Geral de 2023:

  | Os Top 50 | Todos os Pilotos | Os Brasileiros |

  • Fórmula 1   • Nascar   • IndyCar   • MotoGP
  • F-2   • Stock Car   • WRC   • F-E

Saiba mais / Dê sua sugestão / Participe
Veja abaixo o Tipo de Rank que você escolheu
para mudar bastar clicar em outra opção | para ver um resumo de um piloto, clique em seu nome
Sobe & Desce do Rank II
Rank e Movimentação dos Pilotos na Semana - Top 50
# Piloto Categoria Rank +/-
Max Verstappen F-1 156,86
Marco Bezzecchi MotoGP 121,20 1
Alex Palou IndyCar 110,29 5
Thiago Camilo Stock Car 107,50 1
Sergio Perez F-1 104,86 1
William Byron Nascar 104,13
Kyle Busch Nascar 100,40 7
Chase Elliott Nascar 94,50 1
Sebastien Ogier WRC 94,50 7
10º Francesco Bagnaia MotoGP 92,00
11º Riley Herbst Nascar 88,50 1
12º Pascal Wehrlein F-E 86,55 10
13º Marcus Ericsson IndyCar 86,29 4
14º Kyle Larson Nascar 84,80 4
15º Ryan Blaney Nascar 83,13 1
16º Josef Newgarden IndyCar 82,86 3
17º Kalle Rovanpera WRC 81,67 2
18º Nick Cassidy F-E 81,45 7
19º Christopher Bell Nascar 77,60 2
20º Martin Truex Jr Nascar 77,60
21º Jake Dennis F-E 76,27 15
22º Gabriel Casagrande Stock Car 76,17 1
23º Rubens Barrichello Stock Car 75,67 1
24º Fernando Alonso F-1 75,43 5
25º Frederik Vesti F-2 75,42 15
26º Travis Pastrana Nascar 74,67
27º Joey Logano Nascar 74,33 6
28º Ricardo Maurício Stock Car 74,00 1
29º Thierry Neuville WRC 74,00 18
30º Lewis Hamilton F-1 73,71 1
31º Alex Bowman Nascar 71,33 10
32º Fabio Quartararo MotoGP 71,20
33º Alex Rins MotoGP 70,20 1
34º Denny Hamlin Nascar 70,07 7
35º Mitchell Evans F-E 69,45 10
36º Tyler Reddick Nascar 69,13 8
37º Johann Zarco MotoGP 68,80 1
38º Daniel Serra Stock Car 68,17 1
39º Ross Chastain Nascar 67,00 9
40º Ayumu Iwasa F-2 66,25 5
41º Jean-Eric Vergne F-E 62,36 4
42º George Russell F-1 62,29 10
43º Elfyn Evans WRC 61,00 1
44º Ott Tanak WRC 60,67 15
45º Kevin Harvick Nascar 60,40
46º Ricky Stenhouse Jr Nascar 59,33 3
47º Oliver Bearman F-2 57,50 25
48º Josh Berry Nascar 56,63 1
49º Felipe Fraga Stock Car 56,33 1
50º Pato Oward IndyCar 56,29 8

Para ver o Rank completo clique aqui!
Pilotos no Topo do Rank
- quantas semanas o piloto ficou no topo -
# Piloto Categoria Semanas Rank
Sebastian Vettel Fórmula 1 38 102,21
Max Verstappen Fórmula 1 23 130,18
Marc Marquez MotoGP 20 129,68
Lewis Hamilton Fórmula 1 19 122,31
Sebastian Vettel Fórmula 1 17 80,80
Sebastian Vettel Fórmula 1 15 104,00
Carl Edwards Xfinity 12 80,60
Hélio Castroneves IndyCar 11 86,33
Lewis Hamilton Fórmula 1 9 131,20
10º Nelson Piquet Jr Xfinity 9 89,00
11º Will Power IndyCar 9 65,67
12º Max Verstappen Fórmula 1 8 156,86
13º Nico Rosberg Fórmula 1 7 131,50
14º Sebastian Vettel Fórmula 1 7 107,00
15º Elfyn Evans WRC 7 104,50
16º Kyle Busch Nascar 7 103,89
17º Kyle Busch Nascar 7 99,68
18º Kevin Harvick Nascar 6 127,14
19º Simon Pagenaud IndyCar 6 93,75
20º Max Verstappen F-1 4 154,50
21º Sebastien Ogier WRC 4 128,00
22º Nyck de Vries F-E 4 123,00
23º Antonio Felix da Costa Stock Car 4 119,00
24º Nico Rosberg Fórmula 1 4 89,67
25º Mark Alan Webber Fórmula 1 4 63,69
26º Kevin Harvick Nascar 3 124,80
27º Brad Keselowski Nascar 3 122,67
28º Kyle Larson Nascar 3 115,72
29º Kyle Busch Nascar 3 113,40
30º Jimmie Johnson Nascar 3 86,00
31º Regan Smith Xfinity 3 85,40
32º Marco Bezzecchi MotoGP 2 161,50
33º Fabio Quartararo MotoGP 2 152,50
34º Valtteri Bottas Fórmula 1 2 149,00
35º Sebastian Vettel Fórmula 1 2 148,00
36º Michael McDowell Nascar 2 140,50
37º Maverick Vinhales MotoGP 2 140,00
38º Pascal Wehrlein Fórmula E 2 133,50
39º Kurt Busch Nascar 2 124,00
40º Dale Earnhardt Jr Nascar 2 120,50
41º Kevin Harvick Nascar 2 117,67
42º Austin Dillon Nascar 2 114,50
43º Denny Hamlin Nascar 2 112,50
44º Jolyon Palmer Fórmula 2 2 93,00
45º Sebastien Ogier WRC 2 90,33
46º Davide Valsecchi Fórmula 2 2 63,56
47º Ricky Stenhouse Jr Nascar 1 223,33
48º Kyle Busch Nascar 1 190,50
49º Matt Kenseth Nascar 1 153,00
50º Jimmie Johnson Nascar 1 143,00
51º Kimi Raikkonen Fórmula 1 1 131,00
52º Jenson Button Fórmula 1 1 126,00
53º Jake Dennis Fórmula E 1 124,67
54º Scott Dixon IndyCar 1 120,00
55º Daniel Serra Stock Car 1 116,00
56º Joey Logano Nascar 1 106,75
57º Sebastien Ogier WRC 1 105,33
58º Kevin Harvick Nascar 1 103,10
59º Jari-Matti Latvala WRC 1 103,00

 
Recorde de pontos no Rank
- maiores recordes do Rank desde 2010 -
# Piloto Categoria Rank Data
Ricky Stenhouse Jr Nascar 223,33 19/2/2023
Kyle Busch Nascar 190,50 26/2/2023
Max Verstappen F-1 165,00 5/3/2023
Kevin Harvick Nascar 162,75 15/3/2015
Marco Bezzecchi MotoGP 161,50 2/4/2023
Lewis Hamilton Fórmula 1 158,00 28/3/2021
Max Verstappen Fórmula 1 156,86 4/6/2023
Kevin Harvick Nascar 156,25 4/3/2018
Scott Dixon IndyCar 156,00 7/5/2020
10º Pascal Wehrlein Fórmula E 154,67 28/1/2023
11º Sebastien Ogier WRC 154,00 19/3/2023
12º Matt Kenseth Nascar 153,00 27/2/2012
13º Fabio Quartararo MotoGP 152,50 26/7/2020
14º Valtteri Bottas Fórmula 1 150,00 7/5/2020
15º Lewis Hamilton Fórmula 1 149,00 9/5/2021
16º Sebastian Vettel Fórmula 1 148,00 15/4/2018
17º Jimmie Johnson Nascar 143,00 1/3/2015
18º Michael McDowell Nascar 140,50 21/2/2021
19º Maverick Vinhales MotoGP 140,00 9/4/2017
20º Sergio Perez Fórmula 1 134,00 30/4/2023
21º Hélio Castroneves IndyCar 132,67 30/5/2021
22º Marc Marquez MotoGP 131,69 20/10/2019
23º Nico Rosberg Fórmula 1 131,50 1/5/2016
24º Kimi Raikkonen Fórmula 1 131,00 17/3/2013
25º Jake Dennis F-E 131,00 28/1/2023
26º Sebastien Ogier WRC 128,00 14/2/2016
27º William Byron Nascar 127,00 12/3/2023
28º Simon Pagenaud IndyCar 126,00 15/5/2016
29º Sergio Perez Fórmula 1 125,00 2/4/2023
30º Kurt Busch Nascar 124,00 26/2/2017
31º Brad Keselowski Nascar 122,68 3/3/2019
32º Francesco Bagnaia MotoGP 122,00 26/3/2023
33º Dale Earnhardt Jr Nascar 120,50 2/3/2014
34º Jimmie Johnson Nascar 119,00 3/3/2013
35º Kevin Harvick Nascar 117,67 13/5/2018
36º Christopher Bell Nascar 116,63 9/4/2023
37º Kyle Larson Nascar 115,72 14/11/2021
38º Alex Rins MotoGP 115,00 16/4/2023
39º Austin Dillon Nascar 114,50 25/2/2018
40º Daniel Serra Stock Car 114,00 25/4/2021
41º Denny Hamlin Nascar 112,50 23/2/2020
42º Alex Palou IndyCar 110,29 4/6/2023
43º Kalle Rovanpera WRC 108,33 26/6/2022
44º Thiago Camilo Stock Car 107,50 21/5/2023
45º Joey Logano Nascar 106,75 8/3/2020
46º Ricardo Mauricio Stock Car 105,75 23/4/2023
47º Elfyn Evans WRC 104,50 16/2/2020
48º Kevin Harvick Nascar 103,10 22/7/2018
49º Jari-Matti Latvala WRC 103,00 22/1/2017
50º Sebastian Vettel Fórmula 1 102,21 30/10/2011
51º Fabio Quartararo MotoGP 99,91 26/6/2022
52º Jolyon Palmer Fórmula 2 93,00 6/4/2014
53º Nico Rosberg Fórmula 1 91,41 9/10/2016
54º Nelson Piquet Jr Xfinity 89,00 25/6/2012
55º Josef Newgarden IndyCar 88,33 28/5/2023
56º Regan Smith Xfinity 85,40 18/11/2012
57º AJ Allmendinger Xfinity 84,50 18/8/2013
58º Ryan Blaney Nascar 83,00 28/5/2023
59º Carl Edwards Xfinity 80,60 27/8/2012
60º Kyle Kirkwood IndyCar 70,00 16/4/2023
61º Takuma Sato IndyCar 26,00 28/5/2023
Grandes Escaladores do Rank
- quantas posições o piloto subiu na semana -
# Piloto Categoria Posições
Sam Hornish Jr Xfinity 312
Daniel Sordo WRC 231
Augusto Farfus Jr Stock Car 225
Ricardo Zonta Stock Car 219
Justin Haley Nascar 214
Marco Wittmann DTM 208
Daniel Serra Stock Car 196
Rubens Barrichello Stock Car 196
Loic Duval DTM 192
10º Roberto Merhi Fórmula 2 192
11º Brad Binder Fórmula 2 191
12º Kyle Kirkwood IndyCar 185
13º Lando Norris Fórmula 2 182
14º Vitor Genz Stock Car 174
15º Armin Kremer WRC 170
16º Fabio Quartararo MotoGP 169
17º Alex Palou IndyCar 168
18º Sebastian Vettel Fórmula 1 167
19º Josef Newgarden IndyCar 166
20º Jourdan Serderidis WRC 149
21º Jeb Burton Xfinity 149
22º Stephane Lefebvre WRC 139
23º Pierre-Louis Loubet WRC 138
24º Rafael Suzuki Stock Car 137
25º Andrea Dovizioso MotoGP 136
26º Takuma Sato IndyCar 135
27º Ryan Hunter Reay IndyCar 134
28º Juan Manuel Correa Fórmula 2 133
29º Teemu Suninen WRC 128
30º Henning Solberg WRC 128
31º Gus Greensmith WRC 124
32º Atila Abreu Stock Car 124
33º Ralph Boschung F-2 119
34º Max Verstappen Fórmula 1 116
35º Roberto Merhi Fórmula 2 115
36º Sebastien Loeb WRC 114
37º Ferdinand Habsburg DTM 111
38º Philip Ellis DTM 110
39º Franco Morbidelli MotoGP 108
40º Juan Pablo Montoya IndyCar 108
41º Ryan Preece Xfinity 107
42º Paul Menard Xfinity 106
43º Lewis Hamilton F-1 105
44º Oliver Bearman Fórmula 2 104
45º Scott Dixon IndyCar 102
46º Jorge Martin MotoGP 102
47º Tyler Reddick Nascar 101
48º Ryan Hunter Reay IndyCar 101
49º Michele Pirro MotoGP 100
50º Jack Hughes Fórmula 2 99
51º Frederik Vesti Fórmula 2 99
52º Leon Kohler DTM 99
53º Eduardo Barrichello Stock Car 98
54º Hayden Paddon WRC 97
55º Max Wilson Stock Car 95
56º Atila Abreu Stock Car 95
57º Sebastien Bourdais IndyCar 94
58º Pierre Gasly Fórmula 1 90
59º Sergio Perez Fórmula 1 89
60º Teemu Suninen WRC 86
61º Eric Camilli WRC 86
62º Jan Solans WRC 84
63º Miguel Oliveira MotoGP 84
64º Miko Marczyk WRC 83
65º Allan Khodair Stock Car 82
66º Norman Nato Fórmula E 74
67º Chase Elliott Nascar 66
68º Gregoire Munster WRC 53
69º Esteban Ocon Fórmula 1 37


Qual a diferença entre os RANKs?

A principal diferença entre os dois modelos de rank de pilotos que o site newspeedway.com.br criou em sua história de sucesso, é que o antigo RANK I (entre 2007 e 2009) tinha apenas pilotos brasileiros. Além disso apenas levava em consideração a classificação geral do piloto naquela temporada.

Já o RANK II (desde 2010) usa mais as estatísticas, analisando o desempenho dos pilotos em pontos importantes, dando pesos conforme a importância da categoria, selecionando seus principais indicadores (vitórias, pódios, poles, Top 5, Top 10, voltas mais rápidas, quantas posições subiu), para que se possa determinar um indicador mais eficaz.

Além do mais, o RANK DE PILOTOS II leva em conta as principais categorias. Participam desse novo rank NOVE categorias top: Fórmula 1, IndyCar, Nascar Cup, Stock Car, Fórmula 2, DTM, MotoGP, Mundial de Rali e a Fórmula E.



Quer saber mais? então clique aqui!

Clique aqui para ver o primeiro RANK

Leia os Comentários e Resumo da Semana






1. Por que há variações tão grandes nos ranks dos pilotos em algumas semanas?

Isso acontece, em geral, nas primeiras etapas de cada temporada, pois a média é calculada pelo número de provas que cada piloto já disputou. Assim as variações podem ultrapassar a marca dos 100 em alguns casos.

Depois de 5 ou mais etapas de uma categoria, dificilmente se constatam variações que fiquem acima de 10 posições.


 
Untitled

Portal

Estatísticas

Rank de Pilotos

Você Sabia?

Pontuações

PilotosDB

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
SuperBike
CART

WRC
Dakar
Stock

Rank de Pilotos
+100 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2023 - by Grupo PYPbr & Panizo