78
Para enviar Colaboração p/as Estatísticas:
mande um E-MAIL para nós.

« Só Pilotos Ativos »   Todos os Pilotos
 Super Speedway - o site dos campeões!

Na Web desde 04/09/1997 

Piloto Cam-
peão
Pole Recor-
des
Nº de
GPs
Total
Ptos
Scott Dixon 6 55 49 30 30 30 21 34 34 348 11.228
Alex Palou 2 9 6 10 3 2 3 4 12 64 1.953
Will Power 2 38 28 25 17 9 10 65 31 258 7.795
Josef Newgarden 2 29 18 5 12 14 6 17 26 198 5.785
Ryan Hunter Reay 1 16 14 15 9 14 7 6 10 251 6.042
Simon Pagenaud 1 15 10 13 16 11 18 13 10 193 5.419
Hélio Castroneves 0 25 37 22 19 23 19 47 18 309 8.575
Linus Lundqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 36
Ed Carpenter 0 3 6 1 2 6 9 4 5 200 3.799
Tom Blomqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16
Benjamin Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 129
Sting Ray Robb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 147
Agustin Canapino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 180
Marcus Armstrong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 214
Devlin Defrancesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 383
David Malukas 0 0 1 1 1 0 1 0 3 34 570
Kyle Kirkwood 0 2 0 0 0 0 1 1 0 34 535
Callum Ilott 0 0 0 0 0 2 0 0 0 36 505
Christian Lundgaard 0 1 1 0 3 1 2 2 1 35 732
Romain Grosjean 0 0 5 1 1 2 1 3 1 47 896
Scott McLaughlin 0 4 6 2 2 3 4 5 2 51 1.311
Juri Vips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18
Rinus VeeKay 0 1 1 2 3 1 5 2 2 63 1.204
Felix Rosenqvist 0 1 3 2 5 4 5 5 2 79 1.653
Marcus Ericsson 0 4 4 2 3 3 6 0 5 80 1.960
Colton Herta 0 7 3 2 7 6 3 11 4 82 2.055
Pato Oward 0 4 10 6 7 5 1 5 6 72 2.026
Santino Ferrucci 0 0 0 1 4 0 4 0 1 60 1.138
Jack Harvey 0 0 0 1 2 0 2 0 1 79 1.296
RC Enerson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 78
Alexander Rossi 0 8 9 12 5 13 7 7 4 131 3.558
Stefan Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 79
Conor Daly 0 0 1 0 1 2 7 1 2 108 1.790
Katherine Legge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 150
Graham Rahal 0 6 12 11 15 18 8 5 2 262 5.889
Takuma Sato 0 6 4 4 5 9 5 10 6 221 4.312
    
Volta para a Página de Estatísticas Volta para a Home Page
Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
SuperBike
CART

WRC
Dakar
Stock
Moto2

Rank de Pilotos
+100 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2023 - by Grupo PYPbr & Panizo