agora 150 online
Para enviar Colaboração p/as Estatísticas:
mande um E-MAIL para nós.

« Só Pilotos Ativos »   Todos os Pilotos
 Super Speedway - o site dos campeões!

Na Web desde 04/09/1997 

Piloto Cam-
peão
Pole Recor-
des
Nº de
GPs
Total
Ptos
Scott Dixon 6 52 48 29 27 28 17 34 34 332 10.686
Will Power 2 38 26 23 16 8 8 63 29 242 7.396
Josef Newgarden 2 25 17 5 11 12 6 17 25 182 5.319
Alex Palou 1 4 5 6 2 0 3 2 9 48 1.321
Simon Pagenaud 1 15 10 13 16 11 18 13 10 186 5.336
Hélio Castroneves 0 25 37 22 19 23 19 47 18 293 8.365
Ed Carpenter 0 3 6 1 2 6 9 4 5 195 3.753
Sting Ray Robb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14
Agustin Canapino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18
Marcus Armstrong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19
Devlin Defrancesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 211
David Malukas 0 0 1 0 0 0 0 0 2 18 326
Kyle Kirkwood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 198
Callum Ilott 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 269
Christian Lundgaard 0 0 1 0 0 1 0 0 0 19 364
Romain Grosjean 0 0 3 1 1 2 0 2 1 31 614
Benjamin Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Scott McLaughlin 0 3 3 2 2 0 2 3 1 35 843
Rinus VeeKay 0 1 1 2 3 1 4 2 2 47 936
Felix Rosenqvist 0 1 2 1 4 3 5 3 1 63 1.340
Marcus Ericsson 0 4 3 1 2 3 5 0 5 64 1.573
Colton Herta 0 7 3 1 6 5 2 9 4 66 1.708
Pato Oward 0 4 7 3 5 5 1 5 5 56 1.583
Santino Ferrucci 0 0 0 0 4 0 4 0 1 44 930
Jack Harvey 0 0 0 1 2 0 2 0 1 66 1.158
Alexander Rossi 0 8 9 11 4 10 7 7 4 115 3.215
Conor Daly 0 0 1 0 1 2 7 1 2 98 1.672
Graham Rahal 0 6 11 11 15 18 8 3 1 246 5.641
    
Volta para a Página de Estatísticas Volta para a Home Page
Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
SuperBike
CART

WRC
Dakar
Stock

Rank de Pilotos
+100 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2023 - by Grupo PYPbr & Panizo