118
 


O Rank é atualizado toda semana, após a realização
de uma ou mais provas entre as
OITO categorias que compõem o Rank.

 Rank de Pilotos

• Rank Final de cada Temporada:

  | 2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  | 
  | 2017  |  2016  |  2015  |  2014  | 2013  |  2012  | 
  | 2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |

• Comparativo entre temporadas consecutivas:

  | 2023/22 | 2022/21 | 2021/20 | 2020/19 | 2019/18 |
  | 2018/17 | 2017/16 | 2016/15 | 2015/14 | 2014/13 | 2013/12 |
  | 2012/11 | 2011/10 | 2010/09 | 2009/08 | 2008/07 | 2007/06 |

• Rank Geral de 2023:

  | Os Top 50 | Todos os Pilotos | Os Brasileiros |

  • Fórmula 1   • Nascar   • IndyCar   • MotoGP
  • F-2   • Stock Car   • WRC   • F-E

Saiba mais / Dê sua sugestão / Participe
Veja abaixo o Tipo de Rank que você escolheu
para mudar bastar clicar em outra opção | para ver um resumo de um piloto, clique em seu nome
Sobe & Desce do Rank II
Rank e Movimentação Geral dos Pilotos na Semana
# Piloto Categoria Rank +/-
Max Verstappen F-1 158
Alex Palou IndyCar 114
Shane van Gisbergen Nascar 112 1
Francesco Bagnaia MotoGP 111 1
William Byron Nascar 103
Marco Bezzecchi MotoGP 97
Jorge Martin MotoGP 96 5
Sebastien Ogier WRC 94 1
Denny Hamlin Nascar 93 1
10º Jake Dennis F-E 90
11º Sergio Perez F-1 90
12º Kalle Rovanpera WRC 88 3
13º Scott Dixon IndyCar 88
14º Chase Elliott Nascar 87 2
15º Mitchell Evans F-E 87
16º Kyle Larson Nascar 85 2
17º Nick Cassidy F-E 81 2
18º Martin Truex Jr Nascar 80 1
19º Kyle Busch Nascar 79 1
20º Josef Newgarden IndyCar 76
21º Travis Pastrana Nascar 75
22º Lewis Hamilton F-1 74 1
23º Pascal Wehrlein F-E 74 1
24º Christopher Bell Nascar 73 2
25º Elfyn Evans WRC 72 1
26º Daniel Serra Stock Car 71 1
27º Chris Buescher Nascar 70 2
28º Aleix Espargaró MotoGP 69
29º Gabriel Casagrande Stock Car 69
30º Frederik Vesti F-2 67
31º Fernando Alonso F-1 66
32º Matias Rossi Stock Car 66
33º Riley Herbst Nascar 66 14
34º Joey Logano Nascar 64 1
35º Pato Oward IndyCar 64 1
36º Rubens Barrichello Stock Car 64 1
37º Alex Rins MotoGP 63
38º Chandler Smith Nascar 63 50
39º Ricardo Zonta Stock Car 63
40º Ryan Blaney Nascar 63 9
41º Tyler Reddick Nascar 63 5
42º Carlos Sainz Jr F-1 62 2
43º Johann Zarco MotoGP 61 5
44º Scott McLaughlin IndyCar 61 2
45º Thierry Neuville WRC 61
46º Marcus Ericsson IndyCar 60 3
47º Ross Chastain Nascar 60 6
48º Thiago Camilo Stock Car 60 4
49º Kevin Harvick Nascar 59 2
50º Ott Tanak WRC 59 14
51º Brad Keselowski Nascar 58 5
52º Daniel Pedrosa MotoGP 57 4
53º Victor Martins F-2 55 3
54º Oliver Bearman F-2 54 2
55º Will Power IndyCar 54 2
56º Theo Pourchaire F-2 53 2
57º Atila Abreu Stock Car 52 2
58º Craig Breen WRC 52 2
59º Felipe Fraga Stock Car 52 2
60º Ayumu Iwasa F-2 51 2
61º Charles Leclerc F-1 51 1
62º George Russell F-1 51 1
63º Jean-Eric Vergne F-E 51 1
64º Rafael Suzuki Stock Car 51 1
65º Ricky Stenhouse Jr Nascar 51
66º Fabio Quartararo MotoGP 49 2
67º Luca Marini MotoGP 49 1
68º Lando Norris F-1 48 1
69º Nelson Piquet Jr Stock Car 48 1
70º Sebastien Buemi F-E 48 1
71º Alex Bowman Nascar 47 4
72º Antonio Felix da Costa F-E 47
73º Brad Binder MotoGP 47 14
74º Daniel Sordo WRC 47 1
75º Jack Doohan F-2 47 1
76º Josh Berry Nascar 47 1
77º Maximilian Gunther F-E 47 1
78º Gianluca Petecof Stock Car 46 1
79º Sam Bird F-E 45 1
80º Felipe Baptista Stock Car 44 1
81º Alexander Rossi IndyCar 43 1
82º Ricardo Maurício Stock Car 43 1
83º Cesar Ramos Stock Car 42 1
84º Christian Lundgaard IndyCar 42 1
85º Dennis Hauger F-2 42 1
86º Alex Marquez MotoGP 41 1
87º Kyle Kirkwood IndyCar 41 2
88º Daniel Suarez Nascar 39 3
89º Enzo Fittipaldi F-2 39 1
90º Maverick Vinhales MotoGP 39 4
91º Esapekka Lappi WRC 38 6
92º Augusto Fernandez MotoGP 37 9
93º Erik Jones Nascar 37 1
94º Felix Rosenqvist IndyCar 37 1
95º Guilherme Salas Stock Car 37 1
96º Lance Stroll F-1 37 1
97º Pierre Gasly F-1 37 1
98º Marc Marquez MotoGP 36 28
99º Darrell Wallace Jr Nascar 35 2
100º Jack Miller MotoGP 35 4
101º Andreas Mikkelsen WRC 34 1
102º Colton Herta IndyCar 34
103º Franco Morbidelli MotoGP 34 5
104º Gaetano di Mauro Stock Car 34 1
105º Michael McDowell Nascar 34
106º Richard Verschoor F-2 34
107º Stoffel Vandoorne F-E 34
108º Enea Bastianini MotoGP 33 1
109º Jari-Matti Latvala WRC 33 1
110º Miguel Oliveira MotoGP 33 11
111º Norman Nato F-E 33
112º Chase Briscoe Nascar 32 4
113º Jake Hughes F-E 32 1
114º Esteban Ocon F-1 31 1
115º Fabio Giannantonio MotoGP 31 5
116º Ty Gibbs Nascar 31 2
117º A. J. Allmendinger Nascar 30
118º Austin Dillon Nascar 30
119º Eduardo Barrichello Stock Car 30
120º Jak Crawford F-2 30 1
121º Justin Haley Nascar 30 14
122º Oscar Piastri F-1 30
123º Zane Maloney F-2 30
124º J. J. Yeley Nascar 29 8
125º Andre Lotterer F-E 28 1
126º Bruno Baptista Stock Car 28 1
127º Takamoto Katsuta WRC 28 6
128º Cacá Bueno Stock Car 27 1
129º Corey LaJoie Nascar 27 13
130º Graham Rahal IndyCar 27 2
131º Isack Hadjar F-2 27 2
132º Teemu Suninen WRC 27 19
133º David Malukas IndyCar 26 3
134º Felipe Massa Stock Car 26 3
135º Julio Campos Stock Car 26 3
136º Yohan Rossel WRC 26 2
137º Zane Smith Nascar 26 3
138º Aric Almirola Nascar 25 1
139º Marcos Gomes Stock Car 25 3
140º Marcus Armstrong IndyCar 25 3
141º Ryan Preece Nascar 25 6
142º Lucas di Grassi F-E 24 2
143º Raul Fernandez MotoGP 24 10
144º Todd Gilliland Nascar 24 3
145º Kush Maini F-2 23 1
146º Rene Rast F-E 23 1
147º Jehan Daruvala F-2 22 1
148º Takaaki Nakagami MotoGP 22
149º Arthur Leclerc F-2 21
150º Callum Ilott IndyCar 21
151º Cody Ware Nascar 21
152º Edoardo Mortara F-E 21
153º Takuma Sato IndyCar 21 1
154º Dan Ticktum F-E 20 1
155º Jonas Folger MotoGP 20 1
156º Lucas Kohl Stock Car 20 1
157º Ole Christian Veiby WRC 20 1
158º Romain Grosjean IndyCar 20 1
159º Alexander Albon F-1 19 1
160º Allam Khodair Stock Car 19 1
161º Liam Lawson F-1 19 1
162º Lucas Foresti Stock Car 19 1
163º Oliver Solberg WRC 19 7
164º Sacha Fenestraz F-E 19
165º Antonio Junqueira Stock Car 18
166º B. J. McLeod Nascar 18 6
167º Denis Navarro Stock Car 18 1
168º Grant Enfinger Nascar 18 1
169º Kajetan Kajetanowicz WRC 18 26
170º Lorenzo Savadori MotoGP 18 1
171º Yuki Tsunoda F-1 18
172º Austin Cindric Nascar 17 12
173º Enzo Elias Stock Car 17
174º Harrison Burton Nascar 17 6
175º Oliver Rowland F-E 17 1
176º Ralph Boschung F-2 17 1
177º Valtteri Bottas F-1 17 1
178º Danilo Petrucci MotoGP 16 1
179º Guanyu Zhou F-1 16 1
180º Sergio Sette Camara F-E 16 1
181º Austin Hill Nascar 15 1
182º Gus Greensmith WRC 15 6
183º Juan Manuel Correa F-2 15 1
184º Ryan Hunter Reay IndyCar 15 1
185º Sami Pajari WRC 15 7
186º Stefan Bradl MotoGP 15 1
187º Joan Mir MotoGP 14 6
188º Nico Muller F-E 14 3
189º Rafael Martins Stock Car 14 3
190º Kevin Magnussen F-1 13 1
191º Mike Rockenfeller Nascar 13 1
192º Nikolay Gryazin WRC 13 10
193º Raphael Teixeira Stock Car 13 2
194º Santino Ferrucci IndyCar 13 1
195º Ty Dillon Nascar 13 1
196º Cal Crutchlow MotoGP 12
197º Clement Novalak F-2 12 2
198º Gray Gaulding Nascar 12 2
199º Iker Lecuona MotoGP 12 2
200º Rinus VeeKay IndyCar 12 1
201º Rodrigo Baptista Stock Car 12 1
202º Conor Daly IndyCar 11 1
203º Michele Pirro MotoGP 11 5
204º Pierre-Louis Loubet WRC 11 6
205º Robin Frijns F-E 11 2
206º Roman Stanek F-2 11 2
207º Sergio Jimenez Stock Car 11 2
208º Cole Custer Nascar 10 2
209º Hélio Castroneves IndyCar 10 2
210º Sheldon Creed Nascar 10 1
211º Josh Bilicki Nascar 9 1
212º Marco Andretti IndyCar 9 1
213º Tony Kanaan Stock Car 9 1
214º Erik Cais WRC 8 1
215º Jimmie Johnson Nascar 8 1
216º Linus Lundqvist IndyCar 8 1
217º Martin Prokop WRC 8 1
218º Miko Marczyk WRC 8 1
219º Agustin Canapino IndyCar 7 1
220º Roberto Merhi F-E 7
221º Roy Nissany F-2 7
222º Sting Ray Robb IndyCar 7
223º Jack Harvey IndyCar 6
224º Jenson Button Nascar 6
225º Logan Sargeant F-1 6
226º Nico Hulkenberg F-1 6
227º Noah Gragson Nascar 6
228º Pol Espargaró MotoGP 6 9
229º Amaury Cordeel F-2 5 1
230º Arthur Leist Stock Car 5 1
231º Conor Daly Nascar 5 1
232º Daniel Ricciardo F-1 5 1
233º Devlin Defrancesco IndyCar 5 1
234º Ryan Newman Nascar 5
235º Adrien Fourmaux WRC 4
236º Brennan Poole Nascar 4
237º Ed Carpenter IndyCar 4
238º Emil Lindholm WRC 4 5
239º Kelvin van der Linde F-E 4 1
240º Nyck de Vries F-1 4 1
241º Simon Pagenaud IndyCar 3 1
242º Anthony Alfredo Nascar 2 1
243º Benjamin Pedersen IndyCar 2 1
244º David Beckmann F-E 2 1
245º Tom Blomqvist IndyCar 2 1

(Obs: nesta listagem mostramos apenas os pilotos com rank maior que 0)

 
Untitled

Portal

Estatísticas

Rank de Pilotos

Você Sabia?

Pontuações

PilotosDB

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
SuperBike
CART

WRC
Dakar
Stock
Moto2

Rank de Pilotos
+100 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2023 - by Grupo PYPbr & Panizo