Rank Histórico de Pilotos (1950 - 2010)


Este Rank acumula todas as participações dos pilotos - em qualquer categoria, seja do Automobilismo, seja do Motociclismo -, desde a temporada de 1950 e até a temporada de 2010, isto é, mostra o Rank dos pilotos até o início do nosso atual Rank de Pilotos que você já conhece.

Este Rank Histórico é calculado baseando-se na classificação final do campeonato da categoria, nos anos citados acima, dando-se pontuação à cada posição final (em geral entre o 1º e o 10º colocado, mas não limitado a isso) e com o peso proporcional da importância da categoria no cenário mundial do Esporte a Motor!

# Nome do
Piloto
Rank
Histórico
NAC   # Nome do
Piloto
Rank
Histórico
NAC
801º Brian Henton 95 ING | 802º Peter Whitehead 94 ING
803º Darel Dieringer 94 EUA | 804º Giacomo Russo 94 ITA
805º Alain Menu 94 SUI | 806º Greg Moore 94 CAN
807º Armin Schwarz 93 ALE | 808º Andy Evans 93 EUA
809º Olivier Grouillard 93 FRA | 810º Eje Elgh 93 SUE
811º Andrea Montermini 93 ITA | 812º John Andretti 93 EUA
813º Bruno Eichmann 92 SUI | 814º Peter Zakowski 92 ALE
815º Hitoshi Ogawa 92 JAP | 816º Pete Halsmer 92 EUA
817º Eliseo Salazar 92 CHL | 818º Antônio Pizzonia 92 BRA
819º Bill Alsup 92 EUA | 820º Óscar Castellano 91 ARG
821º P.J. Jones 91 EUA | 822º Olle Arnesson 91 SUE
823º Tim Richmond 91 EUA | 824º Gianni Morbidelli 91 ITA
825º Tony Adamowicz 90 EUA | 826º Jorge Recalde 90 ARG
827º Jean-Pierre Nicolas 90 FRA | 828º Daryl Beattie 90 AUS
829º Carlos Alves 90 BRA | 830º Claude Marreau 90 FRA
831º Andrew Cowan 90 ING | 832º Pierpaolo Bianchi 90 ITA
833º Luigi Taveri 90 SUI | 834º Manfred Stohl 90 AUT
835º Leslie Graham 90 ING | 836º Chris Hodgetts 90 ING
837º Richard Longman 90 ING | 838º Hubert Hahne 90 ALE
839º Don Freeland 90 EUA | 840º Ricardo Rodríguez 89 MEX
841º Martin Tomczyk 89 ALE | 842º Peter Arundell 89 ING
843º Jason Bright 89 AUS | 844º Kevin Cogan 89 EUA
845º Lilian Bryner 88 SUI | 846º Chris Kneifel 88 EUA
847º Jim Busby 88 EUA | 848º Paul Gentilozzi 88 EUA
849º Takuya Kurosawa 88 JAP | 850º Juan Manuel Silva 88 ARG
851º Julian Bailey 88 ING | 852º Seiji Ara 88 JAP
853º Alex Tagliani 88 CAN | 854º Chuck Bown 87 EUA
855º Bas Leinders 87 BEL | 856º Vitantonio Liuzzi 87 ITA
857º Anthony Lazzaro 86 EUA | 858º Cotton Owens 86 EUA
859º Dick Brooks 86 EUA | 860º Jack Baldwin 86 EUA
861º Richard Childress 86 EUA | 862º Regis Laconi 86 FRA
863º Wil Hartog 86 HOL | 864º Jack Ahearn 86 AUS
865º Robert Brown 86 AUS | 866º Libero Liberati 86 ITA
867º Jimmy Spencer 86 EUA | 868º Tommy Erdos 86 BRA
869º Edgar Barth 85 ALE | 870º Bob Earl 85 EUA
871º Mike Spence 85 ING | 872º Ruben Xaus 85 ESP
873º Graeme Crosby 85 NZE | 874º Gianfranco Bonera 85 ITA
875º Keiichi Tsuchiya 84 JAP | 876º Duncan Hamilton 84 ING
877º Peter Dumbreck 84 ING | 878º Christian Menzel 84 ALE
879º David Saelens 84 BEL | 880º Björn Wirdheim 84 SUE
881º Paul Russo 84 EUA | 882º Helmut Marko 83 AUT
883º Alex Caffi 83 ITA | 884º Toni Elias 83 ESP
885º Corrado Fabi 83 ITA | 886º Luca Filippi 83 ITA
887º Junior Strous 83 HOL | 888º Philipp Peter 82 AUT
889º Erwin Weber 82 ALE | 890º Colin Bond 82 AUS
891º Wendell Scott 82 EUA | 892º Per Stureson 82 SUE
893º Davide Rigon 82 ITA | 894º Jonathan Cochet 82 FRA
895º Kamui Kobayashi 82 JAP | 896º Max Wilson 82 BRA
897º Maurizio Sandro Sala 81 BRA | 898º Dorsey Schroeder 81 EUA
899º Jabe Thomas 81 EUA | 900º Martino Finotto 81 ITA
901º Jeroen Bleekemolen 81 HOL | 902º Ray Amm 81 ROD
903º Brett Bodine 81 EUA | 904º Jos Verstappen 81 HOL
905º Neel Jani 81 SUI | 906º Johnny Servoz-Gavin 81 FRA
907º Ricardo Sperafico 81 BRA | 908º Kevin Buckler 80 EUA
909º Bertram Schäfer 80 ALE | 910º Luís Alberto Pereira 80 BRA
911º Fabrizio Tabaton 80 ITA | 912º Simon Crafar 80 NZE
913º Joan Garriga 80 ESP | 914º Luis Diaz 80 MEX
915º Kent Andersson 80 SUE | 916º Franco Picco 80 ITA
917º Jorge Fleck 80 BRA | 918º Oswaldo Drugovich Jr. 80 BRA
919º Djalma Fogaça 80 BRA | 920º Richie Hearn 80 EUA
921º Gabriel Furlán 80 ARG | 922º Herbert Linge 79 ALE
923º Ronnie Bucknum 79 EUA | 924º Paul Hawkins 79 AUS
925º Massimo Sigala 79 ITA | 926º Umberto Grano 79 ITA
927º Hidetoshi Mitsusada 79 JAP | 928º Darren Law 79 EUA
929º Kenny Wallace 79 EUA | 930º Vincent Vosse 79 BEL
931º Stanley Dickens 78 SUE | 932º Jürgen Lässig 78 ALE
933º Anthony Beltoise 78 FRA | 934º Ian Geoghegan 78 AUS
935º Darin Brassfield 78 EUA | 936º Joe Eubanks 78 EUA
937º Tony Trimmer 78 ING | 938º Walter Zeller 78 ALE
939º Jack Brett 78 ING | 940º Chad Little 78 EUA
941º Rick Kelly 78 AUS | 942º Piers Courage 78 ING
943º Jesús Pareja 77 ESP | 944º Paolo Barilla 77 ITA
945º George Dyer 77 EUA | 946º Ernesto Brambilla 77 ITA
947º Robert Doornbos 77 HOL | 948º Karl Kling 76 ALE
949º Keiichi Suzuki 76 JAP | 950º Raphael Matos 76 BRA
951º Ward Burton 76 EUA | 952º John Cleland 76 ING
953º Tom Gloy 76 EUA | 954º Christian Klien 76 AUT
955º Darren Manning 76 ING | 956º Adam Carroll 76 ING
957º Chris Atkinson 75 AUS | 958º Joe Buzzetta 75 EUA
959º Akira Yanagawa 75 JAP | 960º Takuma Sato 75 JAP
961º Randy Pobst 75 EUA | 962º Sébastien Philippe 75 FRA
963º Dave Simmonds 75 ING | 964º Jarno Saarinen 75 FIN
965º Boris Said 75 EUA | 966º Brian Muir 75 AUS
967º Álvaro Parente 75 POR | 968º Daniel Ricciardo 75 AUS
969º Beppe Gabbiani 75 ITA | 970º George Fouché 74 AFS
971º Ivor Bueb 74 ING | 972º Richard Westbrook 74 ING
973º Takashi Yorino 74 JAP | 974º Toshihiro Kaneishi 74 JAP
975º Martin Donnelly 74 ING | 976º Bernard Béguin 73 FRA
977º Alfonso de Portago 73 ESP | 978º Buddy Arrington 73 EUA
979º Jimmy Pardue 73 EUA | 980º Tiny Lund 73 EUA
981º Jim Russell 73 ING | 982º Hironori Takeuchi 73 JAP
983º Kenji Takahashi 73 JAP | 984º Yuji Ide 73 JAP
985º Duncan Huisman 73 HOL | 986º Esteban Guerrieri 73 ARG
987º Johnny Boyd 73 EUA | 988º Anthony Reid 72 ING
989º Irv Hoerr 72 EUA | 990º Katsutomo Kaneishi 72 JAP
991º Freddy Kottulinsky 72 SUE | 992º João Paulo de Oliveira 72 BRA
993º Mikhail Aleshin 72 RUS | 994º Jud Larson 72 EUA
995º Colin Davis 71 ING | 996º Bob Welborn 71 EUA
997º Charles Morgan 71 EUA | 998º Jason Leffler 71 EUA
999º Filipe Albuquerque 71 POR | 1000º Andy Linden 71 EUA
 
Pilotos por faixa no Rank Histórico de Pilotos
1º-50º 51º-200º 201º-400º 401º-600º 601º-800º 801º-1000º
 
Total de Pilotos por País
EUA

1268
ING

531
ITA

431
ALE

408
FRA

384
JAP

232
AUS

191
BRA

119
ARG

117
BEL

115
SUI

86
SUE

81
CAN

77
ESP

75
HOL

66
AUT

50
FIN

46
NZE

44
AFS

36
MEX

28
POR

27
DIN

20
IRL

19
NOR

12
VEN

8
TCH

7
POL

7
MON

6
URU

6
HKG

5
ROD

5
EST

5
RSM

4
COL

4
PRI

4
RUS

3
HUN

3
QUE

3
MAL

3
KEN

2
DOM

2
CHL

2
PER

2
CRI

2
MAR

2
TAI

2
LUX

2
LIE

2
PHL

1
SAU

1
BAH

1
CUB

1
IND

1
ISL

1
MAC

1
SLO

1
SER

1
GRE

1
CHN

1
UAE

1
IDN

1
Pilotos na Base » 4567
 procurar um piloto

Voltar para o Rank Histórico Geral