Rank Histórico de Pilotos (1950 - 2010)


Este Rank acumula todas as participações dos pilotos - em qualquer categoria, seja do Automobilismo, seja do Motociclismo -, desde a temporada de 1950 e até a temporada de 2010, isto é, mostra o Rank dos pilotos até o início do nosso atual Rank de Pilotos que você já conhece.

Este Rank Histórico é calculado baseando-se na classificação final do campeonato da categoria, nos anos citados acima, dando-se pontuação à cada posição final (em geral entre o 1º e o 10º colocado, mas não limitado a isso) e com o peso proporcional da importância da categoria no cenário mundial do Esporte a Motor!

# Nome do
Piloto
Rank
Histórico
NAC   # Nome do
Piloto
Rank
Histórico
NAC
401º Jürgen Barth 181 ALE | 402º Ken Miles 181 ING
403º Jim Paschal 181 EUA | 404º Speedy Thompson 181 EUA
405º Éric Hélary 181 FRA | 406º Geoff Lees 181 ING
407º Robert Kubica 181 POL | 408º Cristiano da Matta 181 BRA
409º Marc Duez 180 BEL | 410º Kenjiro Shinozuka 180 JAP
411º Fabrizio Pirovano 180 ITA | 412º Anton Mang 180 ALE
413º Patrick Carpentier 180 CAN | 414º Davey Hamilton 180 EUA
415º Alexander Wurz 179 AUT | 416º Gianmaria Bruni 179 ITA
417º Bobby Isaac 178 EUA | 418º Patrice Goueslard 177 FRA
419º Dominique Dupuy 176 FRA | 420º Ryan Newman 176 EUA
421º Gabriele Tarquini 176 ITA | 422º Mika Salo 175 FIN
423º Andy Pilgrim 174 ING | 424º Per Eklund 174 SUE
425º Giorgio Pantano 174 ITA | 426º Patrick Long 172 EUA
427º Altfrid Heger 172 ALE | 428º Marco Melandri 171 ITA
429º Zeca Giaffone 170 BRA | 430º Luigi Musso 170 ITA
431º Eugenio Castellotti 170 ITA | 432º Andy Rouse 170 ING
433º Richard Sainct 170 FRA | 434º Mark Blundell 170 ING
435º David Piper 169 ING | 436º Win Percy 169 ING
437º Heikki Kovalainen 169 FIN | 438º Guy Smith 169 ING
439º Teuvo Lansivuori 168 FIN | 440º Bill Vukovich 168 EUA
441º Jean Guichet 167 FRA | 442º Nino Vaccarella 167 ITA
443º Roland Asch 167 ALE | 444º Tommy Houston 167 EUA
445º Andy Priaulx 167 ING | 446º Randy Mamola 166 EUA
447º Pierluigi Martini 166 ITA | 448º Wolf Henzler 165 ALE
449º Piero Taruffi 165 ITA | 450º Marc Gené 165 ESP
451º Paul Di Resta 165 ING | 452º Bruno Spengler 165 CAN
453º Gianfranco Brancatelli 163 ITA | 454º Yuji Tachikawa 163 JAP
455º Franco Uncini 163 ITA | 456º Roberto Guerrero 163 COL
457º Jaime Melo Jr. 162 BRA | 458º Bruno Thiry 162 BEL
459º Michael Waltrip 162 EUA | 460º Mike Thackwell 162 NZE
461º John Paul 161 EUA | 462º Vittorio Brambilla 161 ITA
463º Christian Pescatori 161 ITA | 464º Gijs van Lennep 160 HOL
465º Alex Fiorio 160 ITA | 466º Jean-Pierre Fontenay 160 FRA
467º Jordi Arcarons 160 ESP | 468º Nicolas Minassian 160 FRA
469º Jean-Christophe Boullion 160 FRA | 470º Carlo Facetti 159 ITA
471º Kunimitsu Takahashi 157 JAP | 472º Harry Schell 157 EUA
473º Masami Kageyama 157 JAP | 474º Johnny Benson Jr. 157 EUA
475º George Amick 157 EUA | 476º Jean Ragnotti 156 FRA
477º Larry Pearson 156 EUA | 478º Pierre Kaffer 156 ALE
479º Ivan Capelli 156 ITA | 480º Lothar Motschenbacher 155 ALE
481º Memo Rojas 155 MEX | 482º Didier de Radigues 155 BEL
483º Bob Sweikert 155 EUA | 484º Larry Perkins 154 AUS
485º Fred Lorenzen 154 EUA | 486º Marc Surer 154 SUI
487º Christian Danner 154 ALE | 488º David Donohue 153 EUA
489º Neil Bonnett 153 EUA | 490º Ted Musgrave 153 EUA
491º Paul Frère 153 BEL | 492º Alexandre Prémat 153 FRA
493º Andrea Bertolini 152 ITA | 494º Bob Akin 151 EUA
495º Allan Moffat 151 CAN | 496º Kyle Petty 151 EUA
497º Marvin Panch 151 EUA | 498º Tsugio Matsuda 151 JAP
499º Tom Walkinshaw 151 ING | 500º Jamie Whincup 151 AUS
501º Stefan Bellof 151 ALE | 502º Juan Gálvez 150 ARG
503º Ângelo Giombelli 150 BRA | 504º Mikael Ericsson 150 SUE
505º Jorge Lorenzo 150 ESP | 506º Jeff Green 150 EUA
507º Fabrizio Meoni 150 ITA | 508º A.J. Allmendinger 150 EUA
509º Joe Nemechek 149 EUA | 510º Herbert Müller 148 SUI
511º Mauro Martini 148 ITA | 512º Greg Murphy 148 NZE
513º Sete Gibernau 148 ESP | 514º Elmo Langley 148 EUA
515º Kenny Roberts Jr. 148 EUA | 516º David Green 148 EUA
517º Manfred Schurti 147 LIE | 518º Jon Fogarty 147 EUA
519º Henry Banks 147 EUA | 520º Jim Richards 146 NZE
521º Tetsuya Harada 146 JAP | 522º Armin Hahne 145 ALE
523º Harri Rovanperä 145 FIN | 524º Olaf Manthey 145 ALE
525º Tadayuki Okada 145 JAP | 526º Takashi Kogure 145 JAP
527º Klaus Niedzwiedz 145 ALE | 528º Claude Ballot-Léna 144 FRA
529º Milt Minter 144 EUA | 530º Martin Schanche 144 NOR
531º Jason Plato 144 ING | 532º Kenny Acheson 144 ING
533º Maurício Gugelmin 144 BRA | 534º Joe Ruttman 143 EUA
535º Oriol Servià 143 ESP | 536º Jean-Michel Martin 142 BEL
537º Jim Downing 142 EUA | 538º Tommy Ellis 142 EUA
539º Mike Skinner 142 EUA | 540º Rickard Rydell 142 SUE
541º Pierre-Henri Raphanel 141 FRA | 542º Kelly Collins 141 EUA
543º Anders Olofsson 141 SUE | 544º Ryo Michigami 141 JAP
545º Garth Tander 141 AUS | 546º Alessandro Nannini 141 ITA
547º Stephane Mertens 140 BEL | 548º Hiroshi Masuoka 140 JAP
549º Freddie Spencer 140 EUA | 550º Richard Lyons 140 ING
551º Gary Hocking 140 ROD | 552º Pedro de la Rosa 140 ESP
553º Jonathan Palmer 140 ING | 554º Franck Fréon 139 FRA
555º Jörg van Ommen 139 ALE | 556º Giorgio Francia 139 ITA
557º Alain Ferté 139 FRA | 558º Robbie Buhl 139 EUA
559º Yoshimi Katayama 138 JAP | 560º Jean-Marc Gounon 138 FRA
561º José Carlos Pace 137 BRA | 562º Jo Schlesser 137 FRA
563º Gabriele Gardel 137 SUI | 564º Kurt Ahrens Jr. 137 ALE
565º Gilles Panizzi 136 FRA | 566º Sito Pons 136 ESP
567º Ernie Irvan 136 EUA | 568º Buddy Rice 136 EUA
569º Tommy Byrne 135 IRL | 570º Dieter Braun 135 ALE
571º Gyula Marsovszky 135 SUI | 572º Dennis Setzer 135 EUA
573º Thierry Tassin 135 BEL | 574º Eddie Sachs 135 EUA
575º Fermín Vélez 134 ESP | 576º Tommy Kendall 134 EUA
577º Norick Abe 133 JAP | 578º René Metge 132 FRA
579º Jon Field 132 EUA | 580º Andrea de Adamich 132 ITA
581º Pat Flaherty 132 EUA | 582º Patrick Huisman 131 HOL
583º Fumiyasu Sato 131 JAP | 584º Randy LaJoie 131 EUA
585º Mark Dismore 131 EUA | 586º Pancho Carter 131 EUA
587º Guy Fréquelin 130 FRA | 588º Piero Liatti 130 ITA
589º Markko Märtin 130 EST | 590º Patrick Zaniroli 130 FRA
591º Jason Keller 130 EUA | 592º Bertrand Gachot 130 FRA
593º Danny Ongais 130 EUA | 594º Ted Field 129 EUA
595º Hap Sharp 129 EUA | 596º Norberto Fontana 129 ARG
597º Clint Field 129 EUA | 598º Bob Holbert 128 EUA
599º Ross Cheever 128 EUA | 600º Kork Ballington 128 AFS
 
Pilotos por faixa no Rank Histórico de Pilotos
1º-50º 51º-200º 201º-400º 401º-600º 601º-800º 801º-1000º
 
Total de Pilotos por País
EUA

1268
ING

531
ITA

431
ALE

408
FRA

384
JAP

232
AUS

191
BRA

119
ARG

117
BEL

115
SUI

86
SUE

81
CAN

77
ESP

75
HOL

66
AUT

50
FIN

46
NZE

44
AFS

36
MEX

28
POR

27
DIN

20
IRL

19
NOR

12
VEN

8
TCH

7
POL

7
URU

6
MON

6
ROD

5
EST

5
HKG

5
RSM

4
COL

4
PRI

4
HUN

3
QUE

3
MAL

3
RUS

3
CRI

2
MAR

2
TAI

2
LUX

2
LIE

2
KEN

2
DOM

2
CHL

2
PER

2
IND

1
ISL

1
MAC

1
SLO

1
SER

1
GRE

1
CHN

1
UAE

1
IDN

1
PHL

1
SAU

1
BAH

1
CUB

1
Pilotos na Base » 4567
 procurar um piloto

Voltar para o Rank Histórico Geral