agora 161 online




Atenção:
O total de voltas que aparece se refere às voltas lideradas por um piloto ao longo daquela temporada.

A lista está ordenada por ordem do total de voltas que um piloto liderou por temporada.


Quando a lista é apenas por Equipe a ordem é pelo número total de voltas lideradas por cada piloto ao longo de todas as temporadas em que correu por uma equipe.



| Voltas Lideradas por Ano | Voltas Lideradas por Equipe | Total de Voltas Lideradas |

Voltas na Liderança pelo Piloto por Equipe por Temporada desde 2004

Pos Piloto Ano Equipe Voltas
Lideradas
Sebastian Vettel 2011 RedBull 739
Sebastian Vettel 2013 RedBull 685
Michael Schumacher 2004 Ferrari 677
Max Verstappen 2021 RedBull 642
Lewis Hamilton 2020 Mercedes 613
Max Verstappen 2022 RedBull 607
Lewis Hamilton 2015 Mercedes 582
Lewis Hamilton 2016 Mercedes 569
Lewis Hamilton 2017 Mercedes 527
10º Lewis Hamilton 2019 Mercedes 510
11º Lewis Hamilton 2014 Mercedes 496
12º Nico Rosberg 2016 Mercedes 486
13º Nico Rosberg 2014 Mercedes 484
14º Fernando Alonso 2006 Renault 464
15º Lewis Hamilton 2018 Mercedes 456
16º Sebastian Vettel 2010 RedBull 386
17º Kimi Raikkonen 2005 McLaren 373
18º Sebastian Vettel 2012 RedBull 367
19º Felipe Massa 2008 Ferrari 363
20º Michael Schumacher 2006 Ferrari 353
21º Nico Rosberg 2015 Mercedes 351
22º Sebastian Vettel 2018 Ferrari 345
23º Fernando Alonso 2005 Renault 334
24º Lewis Hamilton 2007 McLaren 323
25º Mark Alan Webber 2010 RedBull 314
26º Charles Leclerc 2022 Ferrari 308
27º Lewis Hamilton 2021 Mercedes 308
28º Felipe Massa 2007 Ferrari 306
29º Lewis Hamilton 2008 McLaren 298
30º Sebastian Vettel 2017 Ferrari 282
31º Jenson Button 2009 BrawnGP 278
32º Charles Leclerc 2019 Ferrari 253
33º Fernando Alonso 2012 Ferrari 217
34º Juan Pablo Montoya 2005 McLaren 216
35º Lewis Hamilton 2012 McLaren 215
36º Sebastian Vettel 2009 RedBull 212
37º Kimi Raikkonen 2007 Ferrari 204
38º Fernando Alonso 2007 McLaren 202
39º Valtteri Bottas 2017 Mercedes 187
40º Valtteri Bottas 2019 Mercedes 186
41º Lewis Hamilton 2009 McLaren 183
42º Sebastian Vettel 2015 Ferrari 177
43º Valtteri Bottas 2020 Mercedes 176
44º Kimi Raikkonen 2008 Ferrari 175
45º Max Verstappen 2018 RedBull 169
46º Max Verstappen 2019 RedBull 156
47º Sebastian Vettel 2019 Ferrari 153
48º Felipe Massa 2006 Ferrari 153
49º Lewis Hamilton 2011 McLaren 150
50º Sergio Perez 2022 RedBull 147
51º Jenson Button 2010 McLaren 145
52º Max Verstappen 2017 RedBull 134
53º Jenson Button 2012 McLaren 132
54º Rubens Barrichello 2009 BrawnGP 124
55º Fernando Alonso 2010 Ferrari 123
56º Giancarlo Fisichella 2005 Renault 117
57º Daniel Ricciardo 2018 RedBull 116
58º Nico Rosberg 2013 Mercedes 109
59º Rubens Barrichello 2004 Ferrari 105
60º Max Verstappen 2023 Red Bull 101
61º Lewis Hamilton 2010 McLaren 101
62º George Russell 2022 Mercedes 100
63º Sebastian Vettel 2016 Ferrari 90
64º Jarno Trulli 2004 Renault 90
65º Fernando Alonso 2013 Ferrari 88
66º Max Verstappen 2020 RedBull 87
67º Kimi Raikkonen 2018 Ferrari 87
68º Mark Alan Webber 2009 RedBull 86
69º Jenson Button 2011 McLaren 85
70º Michael Schumacher 2005 Ferrari 85
71º Valtteri Bottas 2018 Mercedes 85
72º Valtteri Bottas 2021 Mercedes 79
73º Daniel Ricciardo 2016 RedBull 74
74º Carlos Sainz Jr 2022 Ferrari 73
75º Fernando Alonso 2008 Renault 72
76º Mark Alan Webber 2013 RedBull 70
77º Fernando Alonso 2011 Ferrari 68
78º Daniel Ricciardo 2014 RedBull 68
79º Mark Alan Webber 2012 RedBull 67
80º Lewis Hamilton 2013 Mercedes 66
81º Esteban Ocon 2021 Alpine 66
82º Robert Kubica 2008 BMW 66
83º Charles Leclerc 2021 Ferrari 60
84º Mark Alan Webber 2011 RedBull 59
85º George Russell 2020 Mercedes 59
86º Giancarlo Fisichella 2006 Renault 57
87º Fernando Alonso 2004 Renault 57
88º Kimi Raikkonen 2006 McLaren 56
89º Juan Pablo Montoya 2004 Williams 50
90º Kimi Raikkonen 2004 McLaren 49
91º Sebastian Vettel 2008 ToroRosso 49
92º Daniel Ricciardo 2021 McLaren 49
93º Nico Rosberg 2012 Mercedes 48
94º Jenson Button 2004 BAR 47
95º Lewis Hamilton 2022 Mercedes 46
96º Kimi Raikkonen 2012 Lotus 45
97º Sergio Perez 2021 RedBull 45
98º Max Verstappen 2016 RedBull 42
99º Kimi Raikkonen 2009 Ferrari 42
100º Felipe Massa 2010 Ferrari 42
101º Kimi Raikkonen 2017 Ferrari 42
102º Kimi Raikkonen 2013 Lotus 40
103º Pastor Maldonado 2012 Williams 35
104º Romain Grosjean 2013 Lotus 34
105º Felipe Massa 2014 Williams 33
106º Lance Stroll 2020 Racing Point 32
107º Fernando Alonso 2014 Ferrari 32
108º Heikki Kovalainen 2008 McLaren 31
109º Lando Norris 2021 McLaren 30
110º Nico Hulkenberg 2012 ForceIndia 30
111º Ralf Schumacher 2004 Williams 29
112º Sergio Perez 2020 Racing Point 26
113º Pierre Gasly 2020 AlphaTauri 26
114º Jenson Button 2006 Honda 25
115º Daniel Ricciardo 2017 RedBull 24
116º Rubens Barrichello 2005 Ferrari 24
117º Nick Heidfeld 2008 BMW 22
118º Felipe Massa 2015 Williams 20
119º Nico Rosberg 2011 Mercedes 17
120º Nico Rosberg 2009 Williams 17
121º Nico Rosberg 2010 Mercedes 17
122º Fernando Alonso 2009 Renault 16
123º Nelson Piquet Jr 2008 Renault 13
124º Jarno Trulli 2008 Toyota 13
125º Carlos Sainz Jr 2021 Ferrari 12
126º Ralf Schumacher 2005 Toyota 12
127º Adrian Sutil 2013 ForceIndia 11
128º Felipe Massa 2011 Ferrari 11
129º Kimi Raikkonen 2015 Ferrari 11
130º Timo Glock 2009 Toyota 11
131º Sergio Perez 2014 ForceIndia 11
132º Nico Rosberg 2008 Williams 11
133º Felipe Massa 2013 Ferrari 10
134º Sergio Perez 2012 Sauber 10
135º Heikki Kovalainen 2007 Renault 9
136º Kimi Raikkonen 2016 Ferrari 7
137º Rubens Barrichello 2008 Honda 7
138º Jenson Button 2013 McLaren 7
139º Daniel Ricciardo 2015 RedBull 7
140º Felipe Massa 2009 Ferrari 7
141º Nico Hulkenberg 2013 Sauber 7
142º Sergio Perez 2023 Red Bull 6
143º Juan Pablo Montoya 2006 McLaren 6
144º Markus Winkelhock 2007 Spyker 6
145º Mark Alan Webber 2007 RedBull 5
146º Jarno Trulli 2005 Toyota 5
147º Carlos Sainz Jr 2020 McLaren 5
148º Nico Hulkenberg 2014 ForceIndia 5
149º Robert Kubica 2006 BMW 5
150º Nick Heidfeld 2007 BMW 4
151º Romain Grosjean 2012 Lotus 4
152º Michael Schumacher 2011 Mercedes 4
153º Jenson Button 2005 BAR 4
154º Mark Alan Webber 2006 Williams 4
155º Antonio Giovinazzi 2019 Alfa Romeo 4
156º Sebastian Vettel 2021 Aston Martin 4
157º Sebastian Vettel 2007 ToroRosso 4
158º Jarno Trulli 2009 Toyota 4
159º Valtteri Bottas 2014 Williams 4
160º Giancarlo Fisichella 2009 ForceIndia 4
161º David Coulthard 2005 RedBull 3
162º Timo Glock 2008 Toyota 3
163º Paul di Resta 2013 ForceIndia 3
164º Sebastien Bourdais 2008 ToroRosso 3
165º Takuma Sato 2004 BAR 3
166º Heikki Kovalainen 2009 McLaren 3
167º Fernando Alonso 2021 Alpine 2
168º Ralf Schumacher 2006 Toyota 2
169º Mark Alan Webber 2005 Williams 2
170º Jarno Trulli 2006 Toyota 2
171º Jenson Button 2014 McLaren 2
172º Sebastian Vettel 2022 Aston Martin 2
173º David Coulthard 2008 RedBull 1
174º Robert Kubica 2007 BMW 1
175º Giancarlo Fisichella 2007 Renault 1
176º Antonio Pizzonia 2004 Williams 1
177º Alexander Albon 2020 RedBull 1
178º Valtteri Bottas 2015 Williams 1
179º Sebastien Buemi 2010 ToroRosso 1
180º Paul di Resta 2012 ForceIndia 1
181º Nick Heidfeld 2005 Williams 1
182º Felipe Massa 2012 Ferrari 1
183º Fernando Alonso 2022 Alpine 1
184º Esteban Gutierrez 2013 Sauber 1
185º Felipe Massa 2004 Sauber 1
186º Sebastian Vettel 2014 RedBull 1


Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
SuperBike
CART

WRC
Dakar
Stock

Rank de Pilotos
+100 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2023 - by Grupo PYPbr & Panizo