83




Atenção:
O total de voltas que aparece se refere às voltas lideradas por um piloto ao longo daquela temporada.

A lista está ordenada por ordem do total de voltas que um piloto liderou por temporada.


Quando a lista é apenas por Equipe a ordem é pelo número total de voltas lideradas por cada piloto ao longo de todas as temporadas em que correu por uma equipe.



| Voltas Lideradas por Ano | Voltas Lideradas por Equipe | Total de Voltas Lideradas |

Voltas na Liderança pelo Piloto por Equipe por Temporada desde 2004

Pos Piloto Ano Equipe Voltas
Lideradas
Max Verstappen 2023 Red Bull 1000
Sebastian Vettel 2011 Red Bull 739
Sebastian Vettel 2013 Red Bull 685
Michael Schumacher 2004 Ferrari 677
Max Verstappen 2021 Red Bull 642
Lewis Hamilton 2020 Mercedes 613
Max Verstappen 2022 Red Bull 607
Lewis Hamilton 2015 Mercedes 582
Lewis Hamilton 2016 Mercedes 569
10º Lewis Hamilton 2017 Mercedes 527
11º Lewis Hamilton 2019 Mercedes 510
12º Lewis Hamilton 2014 Mercedes 496
13º Nico Rosberg 2016 Mercedes 486
14º Nico Rosberg 2014 Mercedes 484
15º Fernando Alonso 2006 Renault 464
16º Lewis Hamilton 2018 Mercedes 456
17º Sebastian Vettel 2010 Red Bull 386
18º Kimi Raikkonen 2005 McLaren 373
19º Sebastian Vettel 2012 Red Bull 367
20º Felipe Massa 2008 Ferrari 363
21º Michael Schumacher 2006 Ferrari 353
22º Nico Rosberg 2015 Mercedes 351
23º Sebastian Vettel 2018 Ferrari 345
24º Fernando Alonso 2005 Renault 334
25º Lewis Hamilton 2007 McLaren 323
26º Mark Alan Webber 2010 Red Bull 314
27º Charles Leclerc 2022 Ferrari 308
28º Lewis Hamilton 2021 Mercedes 308
29º Felipe Massa 2007 Ferrari 306
30º Lewis Hamilton 2008 McLaren 298
31º Sebastian Vettel 2017 Ferrari 282
32º Jenson Button 2009 BrawnGP 278
33º Charles Leclerc 2019 Ferrari 253
34º Fernando Alonso 2012 Ferrari 217
35º Juan Pablo Montoya 2005 McLaren 216
36º Lewis Hamilton 2012 McLaren 215
37º Sebastian Vettel 2009 Red Bull 212
38º Kimi Raikkonen 2007 Ferrari 204
39º Fernando Alonso 2007 McLaren 202
40º Valtteri Bottas 2017 Mercedes 187
41º Valtteri Bottas 2019 Mercedes 186
42º Lewis Hamilton 2009 McLaren 183
43º Sebastian Vettel 2015 Ferrari 177
44º Valtteri Bottas 2020 Mercedes 176
45º Kimi Raikkonen 2008 Ferrari 175
46º Max Verstappen 2018 Red Bull 169
47º Max Verstappen 2019 Red Bull 156
48º Felipe Massa 2006 Ferrari 153
49º Sebastian Vettel 2019 Ferrari 153
50º Lewis Hamilton 2011 McLaren 150
51º Sergio Perez 2022 Red Bull 147
52º Jenson Button 2010 McLaren 145
53º Sergio Perez 2023 Red Bull 137
54º Max Verstappen 2017 Red Bull 134
55º Jenson Button 2012 McLaren 132
56º Rubens Barrichello 2009 BrawnGP 124
57º Fernando Alonso 2010 Ferrari 123
58º Giancarlo Fisichella 2005 Renault 117
59º Daniel Ricciardo 2018 Red Bull 116
60º Nico Rosberg 2013 Mercedes 109
61º Rubens Barrichello 2004 Ferrari 105
62º Lewis Hamilton 2010 McLaren 101
63º George Russell 2022 Mercedes 100
64º Jarno Trulli 2004 Renault 90
65º Sebastian Vettel 2016 Ferrari 90
66º Fernando Alonso 2013 Ferrari 88
67º Carlos Sainz Jr 2023 Ferrari 88
68º Kimi Raikkonen 2018 Ferrari 87
69º Max Verstappen 2020 Red Bull 87
70º Mark Alan Webber 2009 Red Bull 86
71º Michael Schumacher 2005 Ferrari 85
72º Valtteri Bottas 2018 Mercedes 85
73º Jenson Button 2011 McLaren 85
74º Valtteri Bottas 2021 Mercedes 79
75º Daniel Ricciardo 2016 Red Bull 74
76º Carlos Sainz Jr 2022 Ferrari 73
77º Fernando Alonso 2008 Renault 72
78º Mark Alan Webber 2013 Red Bull 70
79º Fernando Alonso 2011 Ferrari 68
80º Daniel Ricciardo 2014 Red Bull 68
81º Mark Alan Webber 2012 Red Bull 67
82º Esteban Ocon 2021 Alpine 66
83º Robert Kubica 2008 BMW 66
84º Lewis Hamilton 2013 Mercedes 66
85º Charles Leclerc 2021 Ferrari 60
86º George Russell 2020 Mercedes 59
87º Mark Alan Webber 2011 Red Bull 59
88º Giancarlo Fisichella 2006 Renault 57
89º Fernando Alonso 2004 Renault 57
90º Kimi Raikkonen 2006 McLaren 56
91º Juan Pablo Montoya 2004 Williams 50
92º Kimi Raikkonen 2004 McLaren 49
93º Sebastian Vettel 2008 ToroRosso 49
94º Daniel Ricciardo 2021 McLaren 49
95º Nico Rosberg 2012 Mercedes 48
96º Jenson Button 2004 BAR 47
97º Lewis Hamilton 2022 Mercedes 46
98º Sergio Perez 2021 Red Bull 45
99º Kimi Raikkonen 2012 Lotus 45
100º Max Verstappen 2016 Red Bull 42
101º Kimi Raikkonen 2009 Ferrari 42
102º Felipe Massa 2010 Ferrari 42
103º Kimi Raikkonen 2017 Ferrari 42
104º Lando Norris 2023 McLaren 40
105º Kimi Raikkonen 2013 Lotus 40
106º Pastor Maldonado 2012 Williams 35
107º Romain Grosjean 2013 Lotus 34
108º Felipe Massa 2014 Williams 33
109º Fernando Alonso 2014 Ferrari 32
110º Lance Stroll 2020 Racing Point 32
111º Heikki Kovalainen 2008 McLaren 31
112º Charles Leclerc 2023 Ferrari 31
113º Lando Norris 2021 McLaren 30
114º Nico Hulkenberg 2012 ForceIndia 30
115º Ralf Schumacher 2004 Williams 29
116º Pierre Gasly 2020 AlphaTauri 26
117º Sergio Perez 2020 Racing Point 26
118º Jenson Button 2006 Honda 25
119º Lewis Hamilton 2023 Mercedes 24
120º Daniel Ricciardo 2017 Red Bull 24
121º Rubens Barrichello 2005 Ferrari 24
122º Nick Heidfeld 2008 BMW 22
123º Felipe Massa 2015 Williams 20
124º Nico Rosberg 2010 Mercedes 17
125º Nico Rosberg 2011 Mercedes 17
126º Nico Rosberg 2009 Williams 17
127º Fernando Alonso 2009 Renault 16
128º Jarno Trulli 2008 Toyota 13
129º Nelson Piquet Jr 2008 Renault 13
130º Ralf Schumacher 2005 Toyota 12
131º Carlos Sainz Jr 2021 Ferrari 12
132º Timo Glock 2009 Toyota 11
133º Nico Rosberg 2008 Williams 11
134º Sergio Perez 2014 ForceIndia 11
135º Adrian Sutil 2013 ForceIndia 11
136º Felipe Massa 2011 Ferrari 11
137º Kimi Raikkonen 2015 Ferrari 11
138º Felipe Massa 2013 Ferrari 10
139º Sergio Perez 2012 Sauber 10
140º Heikki Kovalainen 2007 Renault 9
141º Felipe Massa 2009 Ferrari 7
142º Nico Hulkenberg 2013 Sauber 7
143º Kimi Raikkonen 2016 Ferrari 7
144º Rubens Barrichello 2008 Honda 7
145º Jenson Button 2013 McLaren 7
146º Daniel Ricciardo 2015 Red Bull 7
147º Markus Winkelhock 2007 Spyker 6
148º George Russell 2023 Mercedes 6
149º Juan Pablo Montoya 2006 McLaren 6
150º Nico Hulkenberg 2014 ForceIndia 5
151º Robert Kubica 2006 BMW 5
152º Mark Alan Webber 2007 Red Bull 5
153º Jarno Trulli 2005 Toyota 5
154º Carlos Sainz Jr 2020 McLaren 5
155º Antonio Giovinazzi 2019 Alfa Romeo 4
156º Sebastian Vettel 2007 ToroRosso 4
157º Jarno Trulli 2009 Toyota 4
158º Sebastian Vettel 2021 Aston Martin 4
159º Valtteri Bottas 2014 Williams 4
160º Giancarlo Fisichella 2009 ForceIndia 4
161º Nick Heidfeld 2007 BMW 4
162º Romain Grosjean 2012 Lotus 4
163º Michael Schumacher 2011 Mercedes 4
164º Jenson Button 2005 BAR 4
165º Mark Alan Webber 2006 Williams 4
166º Takuma Sato 2004 BAR 3
167º Heikki Kovalainen 2009 McLaren 3
168º Yuki Tsunoda 2023 AlphaTauri 3
169º David Coulthard 2005 Red Bull 3
170º Timo Glock 2008 Toyota 3
171º Fernando Alonso 2023 Aston Martin 3
172º Sebastien Bourdais 2008 ToroRosso 3
173º Paul di Resta 2013 ForceIndia 3
174º Jenson Button 2014 McLaren 2
175º Sebastian Vettel 2022 Aston Martin 2
176º Oscar Piastri 2023 McLaren 2
177º Fernando Alonso 2021 Alpine 2
178º Ralf Schumacher 2006 Toyota 2
179º Mark Alan Webber 2005 Williams 2
180º Jarno Trulli 2006 Toyota 2
181º Esteban Gutierrez 2013 Sauber 1
182º Felipe Massa 2004 Sauber 1
183º Sebastian Vettel 2014 Red Bull 1
184º David Coulthard 2008 Red Bull 1
185º Robert Kubica 2007 BMW 1
186º Giancarlo Fisichella 2007 Renault 1
187º Antonio Pizzonia 2004 Williams 1
188º Alexander Albon 2023 Williams 1
189º Alexander Albon 2020 Red Bull 1
190º Sebastien Buemi 2010 ToroRosso 1
191º Paul di Resta 2012 ForceIndia 1
192º Nick Heidfeld 2005 Williams 1
193º Valtteri Bottas 2015 Williams 1
194º Felipe Massa 2012 Ferrari 1
195º Fernando Alonso 2022 Alpine 1


Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
SuperBike
CART

WRC
Dakar
Stock
Moto2

Rank de Pilotos
+100 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2023 - by Grupo PYPbr & Panizo