266




Atenção:
O total de voltas que aparece se refere às voltas lideradas por um piloto ao longo daquela temporada.

A lista está ordenada por ordem do total de voltas que um piloto liderou por temporada.


Quando a lista é apenas por Equipe a ordem é pelo número total de voltas lideradas por cada piloto ao longo de todas as temporadas em que correu por uma equipe.



| Voltas Lideradas por Ano | Voltas Lideradas por Equipe | Total de Voltas Lideradas |

Voltas na Liderança pelo Piloto por Equipe por Temporada desde 2004

Pos Piloto Ano Equipe Voltas
Lideradas
Max Verstappen 2023 Red Bull 1001
Sebastian Vettel 2011 Red Bull 739
Sebastian Vettel 2013 Red Bull 685
Michael Schumacher 2004 Ferrari 677
Max Verstappen 2021 Red Bull 642
Lewis Hamilton 2020 Mercedes 613
Max Verstappen 2022 Red Bull 607
Lewis Hamilton 2015 Mercedes 582
Lewis Hamilton 2016 Mercedes 569
10º Lewis Hamilton 2017 Mercedes 527
11º Lewis Hamilton 2019 Mercedes 510
12º Lewis Hamilton 2014 Mercedes 496
13º Nico Rosberg 2016 Mercedes 486
14º Nico Rosberg 2014 Mercedes 484
15º Fernando Alonso 2006 Renault 464
16º Lewis Hamilton 2018 Mercedes 456
17º Max Verstappen 2024 Red Bull 438
18º Sebastian Vettel 2010 Red Bull 386
19º Kimi Raikkonen 2005 McLaren 373
20º Sebastian Vettel 2012 Red Bull 367
21º Felipe Massa 2008 Ferrari 363
22º Michael Schumacher 2006 Ferrari 353
23º Nico Rosberg 2015 Mercedes 351
24º Sebastian Vettel 2018 Ferrari 345
25º Fernando Alonso 2005 Renault 334
26º Lewis Hamilton 2007 McLaren 323
27º Mark Alan Webber 2010 Red Bull 314
28º Charles Leclerc 2022 Ferrari 308
29º Lewis Hamilton 2021 Mercedes 308
30º Felipe Massa 2007 Ferrari 306
31º Lewis Hamilton 2008 McLaren 298
32º Sebastian Vettel 2017 Ferrari 282
33º Jenson Button 2009 BrawnGP 278
34º Charles Leclerc 2019 Ferrari 253
35º Fernando Alonso 2012 Ferrari 217
36º Juan Pablo Montoya 2005 McLaren 216
37º Lewis Hamilton 2012 McLaren 215
38º Sebastian Vettel 2009 Red Bull 212
39º Kimi Raikkonen 2007 Ferrari 204
40º Fernando Alonso 2007 McLaren 202
41º Valtteri Bottas 2017 Mercedes 187
42º Valtteri Bottas 2019 Mercedes 186
43º Lewis Hamilton 2009 McLaren 183
44º Sebastian Vettel 2015 Ferrari 177
45º Valtteri Bottas 2020 Mercedes 176
46º Kimi Raikkonen 2008 Ferrari 175
47º Max Verstappen 2018 Red Bull 169
48º Max Verstappen 2019 Red Bull 156
49º Sebastian Vettel 2019 Ferrari 153
50º Felipe Massa 2006 Ferrari 153
51º Lewis Hamilton 2011 McLaren 150
52º Sergio Perez 2022 Red Bull 147
53º Jenson Button 2010 McLaren 145
54º Sergio Perez 2023 Red Bull 137
55º Max Verstappen 2017 Red Bull 134
56º Jenson Button 2012 McLaren 132
57º Rubens Barrichello 2009 BrawnGP 124
58º Fernando Alonso 2010 Ferrari 123
59º Giancarlo Fisichella 2005 Renault 117
60º Daniel Ricciardo 2018 Red Bull 116
61º Nico Rosberg 2013 Mercedes 109
62º Rubens Barrichello 2004 Ferrari 105
63º Lewis Hamilton 2010 McLaren 101
64º George Russell 2022 Mercedes 100
65º Lando Norris 2024 McLaren 93
66º Sebastian Vettel 2016 Ferrari 90
67º Jarno Trulli 2004 Renault 90
68º Fernando Alonso 2013 Ferrari 88
69º Carlos Sainz Jr 2023 Ferrari 88
70º Charles Leclerc 2024 Ferrari 88
71º Max Verstappen 2020 Red Bull 87
72º Kimi Raikkonen 2018 Ferrari 87
73º Mark Alan Webber 2009 Red Bull 86
74º Michael Schumacher 2005 Ferrari 85
75º Valtteri Bottas 2018 Mercedes 85
76º Jenson Button 2011 McLaren 85
77º Valtteri Bottas 2021 Mercedes 79
78º Daniel Ricciardo 2016 Red Bull 74
79º Carlos Sainz Jr 2022 Ferrari 73
80º Fernando Alonso 2008 Renault 72
81º Mark Alan Webber 2013 Red Bull 70
82º Fernando Alonso 2011 Ferrari 68
83º Daniel Ricciardo 2014 Red Bull 68
84º Mark Alan Webber 2012 Red Bull 67
85º Robert Kubica 2008 BMW 66
86º Lewis Hamilton 2013 Mercedes 66
87º Esteban Ocon 2021 Alpine 66
88º Carlos Sainz Jr 2024 Ferrari 61
89º Charles Leclerc 2021 Ferrari 60
90º Mark Alan Webber 2011 Red Bull 59
91º George Russell 2020 Mercedes 59
92º Giancarlo Fisichella 2006 Renault 57
93º Fernando Alonso 2004 Renault 57
94º Kimi Raikkonen 2006 McLaren 56
95º Oscar Piastri 2024 McLaren 51
96º Juan Pablo Montoya 2004 Williams 50
97º Kimi Raikkonen 2004 McLaren 49
98º Sebastian Vettel 2008 ToroRosso 49
99º Daniel Ricciardo 2021 McLaren 49
100º Nico Rosberg 2012 Mercedes 48
101º Jenson Button 2004 BAR 47
102º George Russell 2024 Mercedes 46
103º Lewis Hamilton 2022 Mercedes 46
104º Sergio Perez 2021 Red Bull 45
105º Kimi Raikkonen 2012 Lotus 45
106º Kimi Raikkonen 2017 Ferrari 42
107º Max Verstappen 2016 Red Bull 42
108º Kimi Raikkonen 2009 Ferrari 42
109º Felipe Massa 2010 Ferrari 42
110º Lando Norris 2023 McLaren 40
111º Kimi Raikkonen 2013 Lotus 40
112º Pastor Maldonado 2012 Williams 35
113º Romain Grosjean 2013 Lotus 34
114º Felipe Massa 2014 Williams 33
115º Lance Stroll 2020 Racing Point 32
116º Fernando Alonso 2014 Ferrari 32
117º Heikki Kovalainen 2008 McLaren 31
118º Charles Leclerc 2023 Ferrari 31
119º Lando Norris 2021 McLaren 30
120º Nico Hulkenberg 2012 ForceIndia 30
121º Ralf Schumacher 2004 Williams 29
122º Pierre Gasly 2020 AlphaTauri 26
123º Sergio Perez 2020 Racing Point 26
124º Jenson Button 2006 Honda 25
125º Daniel Ricciardo 2017 Red Bull 24
126º Lewis Hamilton 2023 Mercedes 24
127º Rubens Barrichello 2005 Ferrari 24
128º Nick Heidfeld 2008 BMW 22
129º Felipe Massa 2015 Williams 20
130º Nico Rosberg 2010 Mercedes 17
131º Nico Rosberg 2011 Mercedes 17
132º Nico Rosberg 2009 Williams 17
133º Fernando Alonso 2009 Renault 16
134º Lewis Hamilton 2024 Mercedes 14
135º Jarno Trulli 2008 Toyota 13
136º Nelson Piquet Jr 2008 Renault 13
137º Carlos Sainz Jr 2021 Ferrari 12
138º Ralf Schumacher 2005 Toyota 12
139º Nico Rosberg 2008 Williams 11
140º Sergio Perez 2014 ForceIndia 11
141º Adrian Sutil 2013 ForceIndia 11
142º Felipe Massa 2011 Ferrari 11
143º Kimi Raikkonen 2015 Ferrari 11
144º Timo Glock 2009 Toyota 11
145º Felipe Massa 2013 Ferrari 10
146º Sergio Perez 2012 Sauber 10
147º Heikki Kovalainen 2007 Renault 9
148º Nico Hulkenberg 2013 Sauber 7
149º Kimi Raikkonen 2016 Ferrari 7
150º Rubens Barrichello 2008 Honda 7
151º Daniel Ricciardo 2015 Red Bull 7
152º Jenson Button 2013 McLaren 7
153º Felipe Massa 2009 Ferrari 7
154º George Russell 2023 Mercedes 6
155º Juan Pablo Montoya 2006 McLaren 6
156º Markus Winkelhock 2007 Spyker 6
157º Robert Kubica 2006 BMW 5
158º Mark Alan Webber 2007 Red Bull 5
159º Jarno Trulli 2005 Toyota 5
160º Carlos Sainz Jr 2020 McLaren 5
161º Nico Hulkenberg 2014 ForceIndia 5
162º Valtteri Bottas 2014 Williams 4
163º Giancarlo Fisichella 2009 ForceIndia 4
164º Nick Heidfeld 2007 BMW 4
165º Romain Grosjean 2012 Lotus 4
166º Michael Schumacher 2011 Mercedes 4
167º Jenson Button 2005 BAR 4
168º Mark Alan Webber 2006 Williams 4
169º Antonio Giovinazzi 2019 Alfa Romeo 4
170º Sebastian Vettel 2007 ToroRosso 4
171º Jarno Trulli 2009 Toyota 4
172º Sebastian Vettel 2021 Aston Martin 4
173º Heikki Kovalainen 2009 McLaren 3
174º Yuki Tsunoda 2023 AlphaTauri 3
175º David Coulthard 2005 Red Bull 3
176º Timo Glock 2008 Toyota 3
177º Sebastien Bourdais 2008 ToroRosso 3
178º Fernando Alonso 2023 Aston Martin 3
179º Paul di Resta 2013 ForceIndia 3
180º Takuma Sato 2004 BAR 3
181º Jenson Button 2014 McLaren 2
182º Sebastian Vettel 2022 Aston Martin 2
183º Oscar Piastri 2023 McLaren 2
184º Ralf Schumacher 2006 Toyota 2
185º Fernando Alonso 2021 Alpine 2
186º Mark Alan Webber 2005 Williams 2
187º Jarno Trulli 2006 Toyota 2
188º Esteban Gutierrez 2013 Sauber 1
189º Felipe Massa 2004 Sauber 1
190º Sebastian Vettel 2014 Red Bull 1
191º David Coulthard 2008 Red Bull 1
192º Robert Kubica 2007 BMW 1
193º Giancarlo Fisichella 2007 Renault 1
194º Antonio Pizzonia 2004 Williams 1
195º Alexander Albon 2020 Red Bull 1
196º Sebastien Buemi 2010 ToroRosso 1
197º Nick Heidfeld 2005 Williams 1
198º Valtteri Bottas 2015 Williams 1
199º Paul di Resta 2012 ForceIndia 1
200º Felipe Massa 2012 Ferrari 1
201º Fernando Alonso 2022 Alpine 1


Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo