377

Histórico de Matt Kenseth
na temporada de 2003

Corrida Classif Treino Motor Equipe Pontos
Prova
Pontos
Playoff
Voltas Lideradas
# 1 12º Ford 143 0 200 0
# 2 23º Ford 190 0 393 0
# 3 25º Ford 190 0 267 0
# 4 24º Ford 160 0 325 0
# 5 31º 15º Ford 70 0 289 0
# 6 37º Ford 175 0 500 0
# 7 17º Ford 155 0 334 0
# 8 27º Ford 143 0 188 0
# 9 22º 34º Ford 97 0 499 0
# 10 23º Ford 143 0 250 0
# 11 18º Ford 146 0 393 0
# 12 18º Ford 180 0 276 0
# 13 Ford 146 0 400 0
# 14 25º Ford 170 0 200 0
# 15 21º Ford 160 0 200 0
# 16 14º Ford 121 0 110 0
# 17 37º Ford 155 0 160 0
# 18 12º 24º Ford 127 0 266 0
# 19 Ford 170 0 300 0
# 20 13º Ford 129 0 200 0
# 21 17º Ford 175 0 160 0
# 22 Ford 142 0 90 0
# 23 33º Ford 138 0 200 0
# 24 10º Ford 160 0 500 0
# 25 14º Ford 126 0 367 0
# 26 18º Ford 146 0 400 0
# 27 19º Ford 151 0 300 0
# 28 Ford 143 0 400 0
# 29 33º 37º Ford 69 0 158 0
# 30 36º 37º Ford 55 0 220 0
# 31 29º Ford 142 0 334 0
# 32 13º 14º Ford 124 0 500 0
# 33 11º 37º Ford 130 0 325 0
# 34 37º Ford 150 0 312 0
# 35 23º Ford 160 0 393 0
# 36 43º 37º Ford 34 0 28 0

Totalização deste piloto na temporada de 2003:  

5015

0

10437

0

Resumo deste piloto nesta temporada:   Vitórias: 2;   Poles: 2;   Top 5: 11;   Top 10: 25;
 

© 1997 a 2024 - SUPER SPEEDWAY - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - GRUPO PYPBR.com

   « ver o piloto em 2024 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 »
« voltar »   |    « resumo geral»   |   « ficha do piloto »

Untitled

Portal

Nascar

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

Resumos

PlayOffs

PilotosDB

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo