55

 

 Kimi Räikkonen

Ficha Técnica do Piloto

Nome Completo Kimi Matias Räikkonen
Nacionalidade Finlandesa
Nascimento 17 de outubro de 1979
Melhor Temporada 1º em 2007
Melhor posição num GP 1º lugar
Equipes em que Correu Sauber / McLaren / Lotus
Última Equipe Ferrari
Primeiro GP Disputado GP da Austrália - 2001

Veja a Biografia deste piloto

Veja mais detalhes deste piloto por Temporada

Veja mais estatísticas das carreiras dos pilotos

Ano Total
Pontos
Largadas Vitórias 2ºs 3ºs 4ºs 5ºs 6ºs Poles Melhor
Volta
2001 9 17 0 0 0 2 1 1 0 1
2002 24 17 0 1 3 2 0 0 0 0
2003 91 16 1 7 2 2 0 1 2 3
2004 45 18 1 2 1 0 1 2 1 2
2005 112 19 7 3 2 1 0 0 6 11
2006 65 18 0 2 4 1 5 0 3 3
2007 110 17 6 2 4 1 1 0 3 6
2008 75 18 2 2 5 1 0 1 2 10
2009 48 17 1 1 3 1 0 2 0 0
2012 207 20 1 3 3 0 4 3 0 2
2013 183 17 1 6 1 0 2 0 0 2
2014 55 19 0 0 0 1 0 1 0 1
2015 150 19 0 1 2 5 2 1 0 2
2016 186 21 0 2 2 4 3 5 0 1
2017 205 20 0 2 5 4 4 0 1 2
2018 251 21 1 3 8 2 2 1 1 1
2019 43 21 0 0 0 1 0 0 0 0
2020 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1873 352 21 37 45 28 25 18 19 47

Untitled

Portal
História

Fórmula 1
Temporadas

Pilotos
Resumo da Temporada

Equipes
Resumo do Piloto

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo