109
Para enviar Colaboração p/as Estatísticas,
mande um E-MAIL para nós.

« Ativos »  | Todos  | Por GPs  | Por Vitórias  | Por PódiosPor Poles |
 Super Speedway - o site dos campeões!

Na Web desde 04/09/1997 

Nome do Piloto Cam-
peão
Pole Melhores
Voltas
Nº de
GPs
Total
Pontos
1. Lewis Hamilton (ING) 7 104 56 40 30 26 13 104 66 345 46.520
2. Max Verstappen (HOL) 3 61 30 16 14 15 7 40 33 198 20.946
3. Fernando Alonso (ESP) 2 32 40 34 28 29 24 22 26 393 2.312
4. Valtteri Bottas (FIN) 0 10 29 28 13 24 9 20 19 236 1.797
5. Daniel Ricciardo (AUS) 0 8 6 18 24 16 16 3 16 252 1.328
6. Sergio Perez (MEX) 0 6 17 16 19 17 18 3 10 272 1.610
7. Charles Leclerc (MON) 0 6 13 16 23 11 10 24 10 138 1.235
8. Carlos Sainz Jr (ESP) 0 3 5 15 8 21 24 5 4 197 1.135
9. George Russell (ING) 0 2 2 9 10 11 5 3 8 117 585
10. Pierre Gasly (FRA) 0 1 1 2 4 5 12 0 3 143 398
11. Esteban Ocon (FRA) 0 1 1 1 3 5 12 0 0 146 425
12. Lando Norris (ING) 0 1 12 8 7 11 9 3 7 117 820
13. Oscar Piastri (AUS) 0 1 3 1 5 2 1 0 3 35 246
14. Kevin Magnussen (DIN) 0 0 1 0 0 4 3 1 2 177 191
15. Lance Stroll (CAN) 0 0 0 3 4 2 7 1 0 157 290
16. Alexander Albon (TAI) 0 0 0 2 3 6 6 0 0 94 232
17. Nico Hulkenberg (ALE) 0 0 0 0 3 9 22 1 2 221 552
18. Yuki Tsunoda (JAP) 0 0 0 0 1 0 1 0 1 79 83
19. Guanyu Zhou (CHN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 57 12
20. Oliver Bearman (ING) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
21. Logan Sargeant (EUA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1
(**) Atenção: a ordem na tabela acima é a do total de Campeonatos e Vitórias conquistadas até o final da temporada de 2023
Voltar para a Página de Estatísticas Voltar para a Home Page

© 1997-2024 by Francisco Panizo Beceiro

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo