67
Para enviar Colaboração p/as Estatísticas,
mande um E-MAIL para nós.

Só Ativos   « Todos »   | Por GPs  | Por VitóriasPor PódiosPor Poles |
 Super Speedway - o site dos campeões!

Na Web desde 04/09/1997 

Nome do Piloto Cam-
peão
Pole Recor-
des
Nº de
GPs
Total
Ptos
1. Michael Schumacher (ALE) 7 91 43 21 15 13 12 68 77 307 1.566
2. Sebastian Vettel (ALE) 4 53 36 33 34 21 13 57 38 300 3.098
3. Nico Rosberg (ALE) 1 23 25 9 11 16 16 30 20 206 1.595
4. Ralf Schumacher (ALE) 0 6 6 15 19 17 12 5 7 180 329
5. Heinz-Harald Frentzen (ALE) 0 3 3 12 12 10 16 2 6 157 175
6. Wolfgang von Trips (ALE) 0 2 2 2 3 4 1 1 0 27 56
7. Jochen Mass (ALE) 0 1 1 6 7 4 9 0 2 112 71
8. Nick Heidfeld (ALE) 0 0 8 5 10 9 16 1 2 184 257
9. Timo Glock (ALE) 0 0 2 1 3 0 2 0 1 94 51
10. Rolf Stommelen (ALE) 0 0 0 1 0 4 2 0 0 60 14
11. Nico Hulkenberg (ALE) 0 0 0 0 3 9 20 1 2 211 533
12. Adrian Sutil (ALE) 0 0 0 0 1 3 3 0 1 128 124
13. Mick Schumacher (ALE) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 44 12
14. Andre Lotterer (ALE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Markus Winkelhock (ALE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
16. Pascal Wehrlein (ALE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 8
(**) Atenção: a ordem na tabela acima é a do total de Campeonatos e Vitórias conquistadas até o final da temporada de 2023
Voltar para a Página de Estatísticas Voltar para a Home Page

© 1997-2024 by Francisco Panizo Beceiro

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
SuperBike
CART

WRC
Dakar
Stock
Moto2

Rank de Pilotos
+100 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo