agora 150 online
Para enviar Colaboração p/as Estatísticas,
mande um E-MAIL para nós.

Por Desempenho  | Por GPs  | Por VitóriasPor Poles |
 Super Speedway - o site dos campeões!

Na Web desde 04/09/1997 

# Nome do Piloto Poles Campeão Vitórias Pódios Melhores
Voltas
GPs Pontos
1 Lewis Hamilton (ING) 103 7 103 191 60 310 41.895
2 Michael Schumacher (ALE) 68 7 91 155 77 307 1.566
3 Ayrton Senna (BRA) 65 3 41 80 19 162 614
4 Sebastian Vettel (ALE) 57 4 53 122 38 300 3.098
5 Alain Prost (FRA) 33 4 51 105 41 200 769
6 Jim Clark (ING) 33 2 25 32 28 73 274
7 Nigel Mansell (ING) 32 1 31 59 30 190 482
8 Nico Rosberg (ALE) 30 1 23 57 20 206 1.595
9 Juan Manuel Fangio (ARG) 29 5 24 33 23 51 244
10 Mika Hakkinen (FIN) 26 2 20 52 25 162 420
11 Niki Lauda (AUT) 24 3 25 54 24 177 421
12 Nelson Piquet (BRA) 24 3 23 60 23 207 486
13 Fernando Alonso (ESP) 22 2 32 98 24 358 2.061
14 Damon Hill (ING) 22 1 22 42 20 122 360
15 Valtteri Bottas (FIN) 20 0 10 67 19 201 1.787
16 Kimi Raikkonen (FIN) 19 1 21 103 47 352 1.873
17 Mario Andretti (EUA) 18 1 12 19 10 130 180
18 Rene Arnoux (FRA) 18 0 7 23 12 162 181
19 Jackie Stewart (ING) 17 3 27 44 15 100 360
20 Felipe Massa (BRA) 16 0 11 41 15 271 1.171
21 Stirling Moss (ING) 16 0 16 22 19 73 183
22 Alberto Ascari (ITA) 14 2 13 15 12 36 140
23 Max Verstappen (HOL) 22 2 35 77 21 163 16.019
24 James Hunt (ING) 14 1 10 23 8 92 179
25 Rubens Barrichello (BRA) 14 0 11 68 17 326 658
26 Ronnie Peterson (SUE) 14 0 10 26 9 123 206
27 Jack Brabham (AUS) 13 3 14 31 12 129 261
28 Graham Hill (ING) 13 2 14 36 10 177 274
29 Jacques Villeneuve (CAN) 13 1 11 23 9 165 235
30 Jacky Ickx (BEL) 13 0 8 25 14 119 181
31 Gerhard Berger (AUT) 12 0 10 48 21 210 385
32 David Coulthard (ESC) 12 0 13 62 18 247 535
33 Juan Pablo Montoya (COL) 12 0 7 30 13 95 307
34 Mark Alan Webber (AUS) 12 0 9 42 19 216 1.046
35 Jochen Rindt (AUT) 10 1 6 13 3 61 109
36 John Surtees (ING) 8 1 6 24 11 112 180
37 Jenson Button (ING) 8 1 15 50 8 307 1.231
38 Riccardo Patrese (ITA) 8 0 6 37 13 256 281
39 Charles Leclerc (MON) 17 0 5 24 8 103 867
40 Jacques Laffite (FRA) 7 0 6 32 6 178 228
41 Emerson Fittipaldi (BRA) 6 2 14 35 6 147 281
42 Alan Jones (AUS) 6 1 12 24 13 116 206
43 Phill Hill (EUA) 6 1 3 16 6 49 94
44 Carlos Reutemann (ARG) 6 0 12 45 6 146 310
45 Jean-Pierre Jabouille (FRA) 6 0 2 2 0 55 21
46 Keke Rosberg (FIN) 5 1 5 17 3 128 160
47 Giuseppe Farina (ITA) 5 1 5 17 5 34 115
48 Chris Amon (NZE) 5 0 0 11 3 100 83
49 Ralf Schumacher (ALE) 5 0 6 27 7 180 329
50 Clay Regazzoni (SUI) 5 0 5 28 15 139 212
51 Patrick Tambay (FRA) 5 0 2 11 2 120 103
52 Mike Hawthorn (ING) 4 1 3 17 6 50 113
53 Didier Pironi (FRA) 4 0 3 11 5 70 101
54 Giancarlo Fisichella (ITA) 4 0 3 19 2 230 275
55 Jarno Trulli (ITA) 4 0 1 11 1 259 246
56 Jody Scheckter (AFS) 3 1 10 30 5 113 255
57 Jose Froilan Gonzalez (ARG) 3 0 2 15 6 26 78
58 Teo Fabi (ITA) 3 0 0 2 2 71 23
59 Dan Gurney (EUA) 3 0 4 28 6 86 133
60 Elio de Angelis (ITA) 3 0 2 8 0 109 122
61 Daniel Ricciardo (AUS) 3 0 8 32 16 232 1.311
62 Jean-Pierre Jarier (FRA) 3 0 0 2 3 139 32
63 Tony Brooks (ING) 3 0 6 9 3 38 75
64 Jo Siffert (SUI) 2 0 2 6 4 99 68
65 Heinz-Harald Frentzen (ALE) 2 0 3 18 6 157 175
66 Michele Alboreto (ITA) 2 0 5 23 5 215 187
67 John Watson (ING) 2 0 5 20 5 155 169
68 Gilles Villeneuve (CAN) 2 0 6 13 8 67 101
69 Jean Alesi (FRA) 2 0 1 26 4 201 241
70 Denny Hulme (NZE) 1 1 8 33 9 112 248
71 Pastor Maldonado (VEN) 1 0 1 1 0 96 77
72 Lorenzo Bandini (ITA) 1 0 1 9 2 42 58
73 Nick Heidfeld (ALE) 1 0 0 13 2 184 257
74 Bill Vukovich (EUA) 1 0 2 2 3 5 19
75 Andrea de Cesaris (ITA) 1 0 0 5 1 213 59
76 Lando Norris (ING) 1 0 0 6 5 82 427
77 Bruno Giacomelli (ITA) 1 0 0 1 0 83 14
78 Lance Stroll (CAN) 1 0 0 3 0 122 194
79 Peter Revson (EUA) 1 0 2 8 0 31 61
80 Nico Hulkenberg (ALE) 1 0 0 0 2 184 521
81 Jo Bonnier (SUE) 1 0 1 1 0 107 39
82 Heikki Kovalainen (FIN) 1 0 1 4 2 112 105
83 José Carlos Pace (BRA) 1 0 1 6 5 73 58
84 Robert Kubica (POL) 1 0 1 12 1 99 274
85 Wolfgang von Trips (ALE) 1 0 2 6 0 27 56
86 Vittorio Brambilla (ITA) 1 0 1 1 1 78 16
87 Thierry Boutsen (BEL) 1 0 3 15 1 164 132
88 Patrick Depailler (FRA) 1 0 2 19 4 95 139
(*) pilotos que não correm nesta temporada estão indicados pelo fundo mais escuro
(**) Atenção: a ordem na tabela acima é a do total de Poles conquistadas até o final da temporada de 2021
(***) A relação se refere aos pilotos com uma ou mais poles, em atividade a partir de 1980. Entretanto na tabela foram considerados todas as poles, tanto as da atual temporada 2022, quanto as das temporadas anteriores à 1980 que esses pilotos possam ter acumulado
    
Voltar para a Página de Estatísticas Voltar para a Home Page

© 1997-2023 by Francisco Panizo Beceiro

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
SuperBike
CART

WRC
Dakar
Stock

Rank de Pilotos
+100 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2023 - by Grupo PYPbr & Panizo