199
Para enviar Colaboração p/as Estatísticas,
mande um E-MAIL para nós.

Só Ativos   « Todos »   | Por GPs  | Por VitóriasPor PódiosPor Poles |
 Super Speedway - o site dos campeões!

Na Web desde 04/09/1997 

Nome do Piloto Cam-
peão
Pole Recor-
des
Nº de
GPs
Total
Ptos
1. Mario Andretti (EUA) 1 12 2 5 7 7 5 18 10 130 180
2. Phill Hill (EUA) 1 3 5 8 2 0 2 6 6 49 94
3. Dan Gurney (EUA) 0 4 15 9 3 6 4 3 6 86 133
4. Peter Revson (EUA) 0 2 2 4 3 3 0 1 0 31 61
5. Bill Vukovich (EUA) 0 2 0 0 0 0 0 1 3 5 19
6. Jim Rathmann (EUA) 0 1 3 0 0 1 0 0 2 12 29
7. Eddie Cheever (EUA) 0 0 1 6 5 4 7 0 0 143 70
8. Tony Bettenhausen (EUA) 0 0 1 0 2 0 0 0 1 13 11
9. Michael Andretti (EUA) 0 0 0 1 0 1 1 0 0 13 7
10. Roger Penske (EUA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
11. Alexander Rossi (EUA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
12. Logan Sargeant (EUA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1
13. Scott Speed (EUA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
(**) Atenção: a ordem na tabela acima é a do total de Campeonatos e Vitórias conquistadas até o final da temporada de 2023
Voltar para a Página de Estatísticas Voltar para a Home Page

© 1997-2024 by Francisco Panizo Beceiro

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo