105

Pilotos da Fórmula E
na temporada de 2015

Pos Piloto Pontos Corridas Vitórias Pódios Top 10 Poles +Rápidas Voltas
Nelson Piquet Jr 144 11 2 5 10 0 2 364
Sebastien Buemi 143 11 3 5 8 3 1 350
Lucas di Grassi 133 11 1 6 9 0 1 364
Jerome D´Ambrosio 113 11 1 3 9 0 0 346
Sam Bird 103 11 2 3 8 0 2 317
Nicolas Prost 89 11 1 2 9 2 1 349
Jean-Eric Vergne 70 9 0 2 5 3 1 298
Antonio Felix da Costa 51 8 1 1 6 0 0 265
Loic Duval 42 7 0 2 5 0 0 228
10º Bruno Senna 40 11 0 0 4 0 0 285
11º Daniel Abt 32 11 0 1 4 1 1 321
12º Nick Heidfeld 31 11 0 1 5 0 0 349
13º Jaime Alguersuari 30 9 0 0 4 0 1 268
14º Stephane Sarrazin 22 11 0 0 6 1 0 349
15º Franck Montagny 18 2 0 1 1 0 0 55
16º Scott Speed 18 4 0 1 1 0 0 122
17º Karun Chandhok 18 11 0 0 2 0 0 352
18º Oriol Servia 16 4 0 0 4 0 0 122
19º Charles Pic 16 5 0 0 2 0 0 182
20º Jarno Trulli 15 10 0 0 1 1 0 287
21º Salvador Duran 13 9 0 0 3 0 0 282
22º Oliver Turvey 4 2 0 0 2 0 0 58
23º Takuma Sato 2 1 0 0 0 0 1 21
24º Vitantonio Liuzzi 2 5 0 0 1 0 0 180
25º Justin Wilson 1 1 0 0 1 0 0 35
26º Antonio Garcia 0 1 0 0 0 0 0 32
27º Alex Fontana 0 2 0 0 0 0 0 54
28º Katherine Legge 0 2 0 0 0 0 0 52
29º Fabio Leimer 0 2 0 0 0 0 0 46
30º Ho-Pin Tung 0 3 0 0 0 0 0 89
31º Simona de Silvestro 0 2 0 0 0 0 0 58

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Untitled

Portal

Fórmula E

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

PilotosDB

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo