130
|
» Classificação da Moto2 em 2023 |
Pos | Piloto | Pts | Al gar ve |
Ar gen tina |
Aus tin |
Jerez | Le Mans |
Muge llo |
Sach sen ring |
Assen | Sil ver stone |
Spiel berg |
Cata lu nha |
Misa no |
In dia |
Mote gi |
Man da lika |
Aus trá lia |
Bu ri ran |
Se pang |
Lo sail |
Va lên cia |
1º | Pedro Acosta | 211 | 25 | 4 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 16 | 20 | 10 | 25 | |||||||||
2º | Tony Arbolino | 177 | 16 | 25 | 20 | 13 | 25 | 20 | 20 | 9 | 6 | 10 | 13 | |||||||||
3º | Jake Dixon | 146 | 10 | 16 | 10 | 11 | 16 | 16 | 25 | 13 | 25 | 4 | ||||||||||
4º | Aron Canet | 116 | 20 | 13 | 8 | 11 | 13 | 11 | 20 | 20 | ||||||||||||
5º | Alonso Lopez | 116 | 20 | 9 | 16 | 16 | 10 | 11 | 10 | 8 | 16 | |||||||||||
6º | Celestino Vietti | 106 | 5 | 3 | 7 | 13 | 11 | 6 | 6 | 4 | 25 | 6 | 20 | |||||||||
7º | Filip Salac | 91 | 13 | 9 | 11 | 7 | 20 | 9 | 3 | 3 | 9 | 7 | ||||||||||
8º | Somkiat Chantra | 89 | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 | 7 | 13 | 7 | 11 | 2 | 10 | |||||||||
9º | Fermin Aldeguer | 84 | 3 | 1 | 10 | 6 | 8 | 8 | 13 | 25 | 7 | 3 | ||||||||||
10º | Manuel Gonzalez | 83 | 11 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||
11º | Ai Ogura | 75 | 1 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 16 | 9 | 11 | |||||||||||
12º | Sam Lowes | 74 | 9 | 6 | 3 | 25 | 1 | 9 | 5 | 9 | 7 | |||||||||||
13º | Sergio Garcia | 63 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 13 | 5 | ||||||||||
14º | Albert Arenas | 59 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 16 | ||||||||||||
15º | Joe Roberts | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 5 | 8 | ||||||||||||
16º | Barry Baltus | 39 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||
17º | Jeremy Alcoba | 33 | 6 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
18º | Bo Bendsneyder | 22 | 16 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
19º | Darryn Binder | 13 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
20º | Dennis Foggia | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||
21º | Lukas Tulovic | 12 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
22º | Mattia Pasini | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
23º | Marcos Ramirez | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
24º | Izan Guevara | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
25º | Alex Escrig | 0 | ||||||||||||||||||||
26º | Zonta van den Goorbergh | 0 | ||||||||||||||||||||
27º | Borja Gomez | 0 | ||||||||||||||||||||
28º | Alberto Surra | 0 | ||||||||||||||||||||
29º | Rory Skinner | 0 | ||||||||||||||||||||
30º | Mattia Rato | 0 | ||||||||||||||||||||
31º | Kohta Nozane | 0 | ||||||||||||||||||||
32º | Taiga Hada | 0 | ||||||||||||||||||||
33º | Sean Dylan Kelly | 0 |
Portal |
Moto2 |
Classificação Geral |
Resultado Último GP |
Campeonato de Marcas |
PilotosDB |
Fórmula 1 |
Fórmula 2 |
WRC |
Rank de Pilotos |
© 1997 - 2023 - by Grupo PYPbr & Panizo
![]() |