agora 152 online
|
» Classificação da Moto2 em 2022 |
Pos | Piloto | Pts | Losa il |
Man da lika |
Rio Hondo |
Aus tin |
Al gar ve |
Je rez |
Le Mans |
Muge llo |
Cata lu nha |
Sach sen ring |
As sen |
Sil ver sto ne |
A1- Ring |
Misa no |
Ara gón |
Mote gi |
Buri ram |
Aus trá lia |
Se pang |
Va lên cia |
1º | Augusto Fernandez | 271 | 13 | 11 | 7 | 13 | 25 | 11 | 16 | 25 | 25 | 25 | 11 | 16 | 16 | 20 | 4 | 13 | 20 | |||
2º | Ai Ogura | 242 | 10 | 10 | 16 | 20 | 25 | 11 | 16 | 9 | 8 | 20 | 13 | 25 | 11 | 13 | 25 | 5 | 5 | |||
3º | Aron Canet | 200 | 20 | 16 | 13 | 20 | 20 | 20 | 7 | 11 | 10 | 20 | 20 | 8 | 7 | 8 | ||||||
4º | Pedro Acosta | 177 | 4 | 7 | 9 | 25 | 10 | 20 | 13 | 10 | 25 | 9 | 20 | 25 | ||||||||
5º | Tony Arbolino | 175 | 11 | 8 | 10 | 25 | 16 | 13 | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | 11 | 10 | 12 | 25 | 16 | ||||
6º | Jake Dixon | 168 | 5 | 11 | 16 | 10 | 13 | 5 | 16 | 16 | 16 | 13 | 6 | 16 | 16 | 9 | ||||||
7º | Celestino Vietti | 165 | 25 | 20 | 25 | 20 | 10 | 8 | 25 | 13 | 10 | 6 | 3 | |||||||||
8º | Alonso Lopez | 155 | 8 | 8 | 9 | 10 | 20 | 9 | 25 | 16 | 5 | 25 | 20 | |||||||||
9º | Joe Roberts | 131 | 8 | 5 | 3 | 8 | 25 | 8 | 9 | 20 | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | |||
10º | Somkiat Chantra | 128 | 25 | 20 | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 20 | 8 | 9 | 11 | 8 | ||||||||
11º | Marcel Schrotter | 123 | 6 | 4 | 13 | 13 | 11 | 10 | 7 | 11 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | ||||
12º | Albert Arenas | 90 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 13 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||||
13º | Bo Bendsneyder | 87 | 1 | 7 | 9 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | |||
14º | Jorge Navarro | 83 | 9 | 3 | 11 | 16 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | ||||||||
15º | Fermin Aldeguer | 80 | 9 | 9 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 10 | 13 | 6 | 13 | |||||||||
16º | Manuel Gonzalez | 76 | 2 | 3 | 11 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 11 | 11 | 10 | |||||||||
17º | Cameron Beaubier | 73 | 7 | 4 | 5 | 13 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | ||||||||
18º | Jeremy Alcoba | 72 | 2 | 2 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | |||||||
19º | Sam Lowes | 61 | 16 | 13 | 6 | 6 | 16 | 4 | ||||||||||||||
20º | Filip Salac | 45 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||
21º | Barry Baltus | 30 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
22º | Lorenzo Dalla Porta | 21 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
23º | Alessandro Zaccone | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
24º | Stefano Manzi | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
25º | Romano Fenati | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
26º | Senna Agius | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
27º | Keminth Kubo | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
28º | Gabriel Rodrigo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
29º | Sean Dylan Kelly | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
30º | Marcos Ramirez | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
31º | Borja Gomez | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
32º | Taiga Hada | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
33º | Mattia Pasini | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
34º | Simone Corsi | 0 | ||||||||||||||||||||
35º | Zonta van den Goorbergh | 0 | ||||||||||||||||||||
36º | Niccolo Antonelli | 0 | ||||||||||||||||||||
37º | Piotr Biesiekirski | 0 | ||||||||||||||||||||
38º | Alex Toledo | 0 | ||||||||||||||||||||
39º | Rory Skinner | 0 | ||||||||||||||||||||
40º | Kasma Kasmayudin | 0 | ||||||||||||||||||||
41º | Azroy Anuar | 0 | ||||||||||||||||||||
42º | Alex Escrig | 0 |
Portal |
Moto2 |
Classificação Geral |
Resultado Último GP |
Campeonato de Marcas |
PilotosDB |
Fórmula 1 |
Fórmula 2 |
WRC |
Rank de Pilotos |
© 1997 - 2023 - by Grupo PYPbr & Panizo
![]() |