145
|
Resultados da última etapa |
||||
Resultados da 9ª etapa de 2023 (Magny-Cours 09-10/09/2023) |
||||
Classificados na 1ª prova: |
||||
Pos | Piloto (Nac) | Moto | Pontos | |
1º | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 25 | |
2º | Michael Rinaldi | Ducati | 20 | |
3º | Jonathan Rea | Kawasaki | 16 | |
4º | Garrett Gerloff | BMW | 13 | |
5º | Danilo Petrucci | Ducati | 11 | |
6º | Andrea Locatelli | Yamaha | 10 | |
7º | Scott Redding | BMW | 9 | |
8º | Alex Lowes | Kawasaki | 8 | |
9º | Philipp Oettl | Ducati | 7 | |
10º | Alvaro Bautista | Ducati | 6 | |
11º | Dominique Aegerter | Yamaha | 5 | |
12º | Xavi Vierge | Honda | 4 | |
13º | Loris Baz | BMW | 3 | |
14º | Iker Lecuona | Honda | 2 | |
15º | Remy Gardner | Yamaha | 1 | |
16º | Michael van der Mark | BMW | - | |
17º | Axel Bassani | Ducati | - | |
18º | Hafizh Syahrin | Honda | - | |
19º | Lucas Mahias | Kawasaki | - | |
20º | Oliver Konig | Kawasaki | - | |
Classificados na 2ª prova: |
||||
Pos | Piloto (Nac) | Moto | Pontos | |
1º | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 12 | |
2º | Alvaro Bautista | Ducati | 9 | |
3º | Jonathan Rea | Kawasaki | 7 | |
4º | Andrea Locatelli | Yamaha | 6 | |
5º | Danilo Petrucci | Ducati | 5 | |
6º | Dominique Aegerter | Yamaha | 4 | |
7º | Loris Baz | BMW | 3 | |
8º | Axel Bassani | Ducati | 2 | |
9º | Xavi Vierge | Honda | 1 | |
10º | Philipp Oettl | Ducati | - | |
11º | Remy Gardner | Yamaha | - | |
12º | Iker Lecuona | Honda | - | |
13º | Michael van der Mark | BMW | - | |
14º | Lorenzo Baldassarri | Yamaha | - | |
15º | Bradley Ray | Yamaha | - | |
16º | Lucas Mahias | Kawasaki | - | |
17º | Hafizh Syahrin | Honda | - | |
18º | Isaac Vinhales | Kawasaki | - | |
19º | Scott Redding | BMW | - | |
20º | Oliver Konig | Kawasaki | - | |
Classificados na 3ª prova: |
||||
Pos | Piloto (Nac) | Moto | Pontos | |
1º | Alvaro Bautista | Ducati | 25 | |
2º | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 20 | |
3º | Jonathan Rea | Kawasaki | 16 | |
4º | Andrea Locatelli | Yamaha | 13 | |
5º | Garrett Gerloff | BMW | 11 | |
6º | Axel Bassani | Ducati | 10 | |
7º | Danilo Petrucci | Ducati | 9 | |
8º | Remy Gardner | Yamaha | 8 | |
9º | Xavi Vierge | Honda | 7 | |
10º | Philipp Oettl | Ducati | 6 | |
11º | Iker Lecuona | Honda | 5 | |
12º | Loris Baz | BMW | 4 | |
13º | Lorenzo Baldassarri | Yamaha | 3 | |
14º | Hafizh Syahrin | Honda | 2 | |
15º | Hannes Soomer | Honda | 1 | |
16º | Isaac Vinhales | Kawasaki | - | |
17º | Bradley Ray | Yamaha | - | |
18º | Oliver Konig | Kawasaki | - | |
![]() |
Portal |
SuperBike |
Última Etapa |
Classificação |
Campeonato de Marcas |
PilotosDB |
Fórmula 1 |
Fórmula 2 |
WRC |
Rank de Pilotos |
© 1997 - 2023 - by Grupo PYPbr & Panizo
![]() |