agora 428 online
|
Resultados da última etapa |
||||
Resultados da 2ª etapa de 2023 (Mandalika 04-05/03/2023) |
||||
Classificados na 1ª prova: |
||||
Pos | Piloto (Nac) | Moto | Pontos | |
1º | Alvaro Bautista | Ducati | 25 | |
2º | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 20 | |
3º | Andrea Locatelli | Yamaha | 16 | |
4º | Axel Bassani | Ducati | 13 | |
5º | Danilo Petrucci | Ducati | 11 | |
6º | Michael van der Mark | BMW | 10 | |
7º | Xavi Vierge | Honda | 9 | |
8º | Dominique Aegerter | Yamaha | 8 | |
9º | Jonathan Rea | Kawasaki | 7 | |
10º | Alex Lowes | Kawasaki | 6 | |
11º | Loris Baz | BMW | 5 | |
12º | Iker Lecuona | Honda | 4 | |
13º | Philipp Oettl | Ducati | 3 | |
14º | Garrett Gerloff | BMW | 2 | |
15º | Lorenzo Baldassarri | Yamaha | 1 | |
16º | Hafizh Syahrin | Honda | - | |
17º | Oliver Konig | Kawasaki | - | |
18º | Tom Sykes | Kawasaki | - | |
19º | Scott Redding | BMW | - | |
20º | Michael Rinaldi | Ducati | - | |
Classificados na 2ª prova: |
||||
Pos | Piloto (Nac) | Moto | Pontos | |
1º | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 12 | |
2º | Andrea Locatelli | Yamaha | 9 | |
3º | Alex Lowes | Kawasaki | 7 | |
4º | Jonathan Rea | Kawasaki | 6 | |
5º | Axel Bassani | Ducati | 5 | |
6º | Xavi Vierge | Honda | 4 | |
7º | Michael Rinaldi | Ducati | 3 | |
8º | Michael van der Mark | BMW | 2 | |
9º | Scott Redding | BMW | 1 | |
10º | Danilo Petrucci | Ducati | - | |
11º | Dominique Aegerter | Yamaha | - | |
12º | Garrett Gerloff | BMW | - | |
13º | Philipp Oettl | Ducati | - | |
14º | Remy Gardner | Yamaha | - | |
15º | Lorenzo Baldassarri | Yamaha | - | |
16º | Iker Lecuona | Honda | - | |
17º | Hafizh Syahrin | Honda | - | |
18º | Oliver Konig | Kawasaki | - | |
19º | Eric Granado | Honda | - | |
20º | Tom Sykes | Kawasaki | - | |
21º | Alvaro Bautista | Ducati | - | |
22º | Loris Baz | BMW | - | |
Classificados na 3ª prova: |
||||
Pos | Piloto (Nac) | Moto | Pontos | |
1º | Alvaro Bautista | Ducati | 25 | |
2º | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 20 | |
3º | Xavi Vierge | Honda | 16 | |
4º | Michael Rinaldi | Ducati | 13 | |
5º | Andrea Locatelli | Yamaha | 11 | |
6º | Danilo Petrucci | Ducati | 10 | |
7º | Remy Gardner | Yamaha | 9 | |
8º | Axel Bassani | Ducati | 8 | |
9º | Iker Lecuona | Honda | 7 | |
10º | Scott Redding | BMW | 6 | |
11º | Garrett Gerloff | BMW | 5 | |
12º | Dominique Aegerter | Yamaha | 4 | |
13º | Alex Lowes | Kawasaki | 3 | |
14º | Lorenzo Baldassarri | Yamaha | 2 | |
15º | Hafizh Syahrin | Honda | 1 | |
16º | Tom Sykes | Kawasaki | - | |
17º | Jonathan Rea | Kawasaki | - | |
18º | Michael van der Mark | BMW | - | |
19º | Philipp Oettl | Ducati | - | |
20º | Oliver Konig | Kawasaki | - | |
![]() |
Portal |
SuperBike |
Última Etapa |
Classificação |
Campeonato de Marcas |
PilotosDB |
Fórmula 1 |
Fórmula 2 |
WRC |
Rank de Pilotos |
© 1997 - 2023 - by Grupo PYPbr & Panizo
![]() |