65
 

   Rank Global de Pilotos

Este rank mostra o acumulado geral dos ranks de cada piloto de todas as categorias - de topo no cenário mundial - em que tenha corrido, desde a temporada de 2006 até o presente momento!


São três as visões disponíveis para consulta:

• Você tem a visão dos pilotos por Ordem de Pontos no Rank
• Tem também a visão por uma das Categorias e
• Tem a opção de fazer uma Busca por Nome de um piloto

 
Pilotos por faixa no Rank Global
Top 50 Top 100 Top 200 Top 400
 
Total de Registros de Pilotos por País
EUA

2539
BRA

676
ING

365
FRA

284
ESP

234
ALE

227
ITA

214
FIN

125
CAN

116
JAP

107
AUS

101
NZE

75
HOL

74
MEX

73
SUI

71
COL

61
SUE

55
BEL

54
NOR

49
RUS

46
VEN

42
TCH

39
POR

35
EST

32
IRL

30
AUT

30
ARG

29
DIN

26
POL

25
AFS

25
MON

20
IND

19
CHL

16
CHN

15
IDN

12
ESC

12
ROM

10
BOL

10
EAU

9
PRY

9
ISR

9
TAI

8
GRE

7
MAL

6
QUE

6
LUX

6
TUR

5
ANG

4
URU

3
SAU

3
ZIN

3
UKR

3
BRB

3
PER

2
RSM

2
PRI

2
QAT

2
CAI

1
BUL

1
VEM

1
CHP

1
HUN

1
ESL

1
LIT

1
CYP

1
FME

1
PHL

1
LET

1
Registros de Pilotos na Base » 6076
 
Pilotos por Categoria

| Fórmula 1 | Nascar | MotoGP | IndyCar | Fórmula E | WRC | Fórmula 2 | Stock Car | Brasileiros |

 
 procurar por nome piloto
Atenção: para ver um resumo de um piloto, clique em seu nome
Rank Global

Rank Global de Pilotos (2006 - até hoje)


Este Rank acumula todas os Ranks anuais dos pilotos - nas categorias, seja do Automobilismo, seja do Motociclismo -, cobertas pelo Portal SuperSpeedwaydesde a temporada de 2006 até a temporada atual.

Este Rank Global calcula a somatória de todos os ranks, temporada a temporada, do piloto, e representa o total acumulado já alcançado pelo piloto desde 2006.

# Nome do
Piloto
Rank
Global
  # Nome do
Piloto
Rank
Global
Lewis Hamilton 1471 | Kyle Busch 1467
Denny Hamlin 1281 | Scott Dixon 1204
Kevin Harvick 1197 | Brad Keselowski 1077
Joey Logano 1024 | Will Power 941
Sebastian Vettel 837 | 10º Kyle Larson 815
11º Jimmie Johnson 812 | 12º Max Verstappen 795
13º Lucas di Grassi 762 | 14º Josef Newgarden 749
15º Martin Truex Jr 741 | 16º Marc Marquez 730
17º Sebastien Ogier 720 | 18º Fernando Alonso 695
19º Rubens Barrichello 675 | 20º Daniel Serra 664
21º Hélio Castroneves 658 | 22º Chase Elliott 641
23º Ryan Blaney 637 | 24º Sebastien Buemi 632
25º Matt Kenseth 623 | 26º Ricardo Maurício 611
27º Tony Kanaan 610 | 28º Kurt Busch 597
29º Dale Earnhardt Jr 595 | 30º Thiago Camilo 592
31º Sam Bird 587 | 32º Antonio Felix da Costa 578
33º Jean-Eric Vergne 561 | 34º Felipe Massa 557
35º Sergio Perez 547 | 36º Thierry Neuville 542
37º Ott Tanak 520 | 38º Nelson Piquet Jr 519
39º Mitchell Evans 518 | 40º Graham Rahal 517
41º Kimi Raikkonen 510 | 42º Felipe Fraga 508
43º Carl Edwards 507 | 44º Kasey Kahne 501
45º Tony Stewart 485 | 46º Simon Pagenaud 484
47º Francesco Bagnaia 483 | 48º Alexander Rossi 463
49º Ricardo Zonta 455 | 50º Ryan Hunter Reay 455
51º Atila Abreu 454 | 52º Jeff Gordon 453
53º Valtteri Bottas 431 | 54º Gabriel Casagrande 428
55º Charles Leclerc 423 | 56º Marcos Gomes 422
57º Clint Bowyer 417 | 58º Nico Rosberg 417
59º Stoffel Vandoorne 414 | 60º Elfyn Evans 411
61º Daniel Sordo 410 | 62º Julio Campos 408
63º Maverick Vinhales 405 | 64º A J Allmendinger 404
65º Edoardo Mortara 400 | 66º Rene Rast 399
67º Marco Wittmann 397 | 68º Cacá Bueno 392
69º Alex Palou 392 | 70º Romain Grosjean 389
71º Austin Dillon 383 | 72º Robin Frijns 376
73º Marcus Ericsson 372 | 74º Pascal Wehrlein 371
75º Alex Bowman 368 | 76º Juan Pablo Montoya 365
77º Timo Glock 365 | 78º Erik Jones 364
79º William Byron 363 | 80º Carlos Sainz Jr 362
81º Kalle Rovanpera 360 | 82º Dario Franchitti 357
83º Pato Oward 356 | 84º Daniel Ricciardo 352
85º Felix Rosenqvist 347 | 86º Jenson Button 346
87º Fabio Quartararo 341 | 88º Takuma Sato 339
89º Nico Muller 338 | 90º Marco Andretti 333
91º Ed Carpenter 333 | 92º Andrea Dovizioso 332
93º Sam Hornish Jr 331 | 94º Paul Menard 329
95º Colton Herta 326 | 96º Lando Norris 323
97º Allam Khodair 322 | 98º Pierre Gasly 318
99º Nyck de Vries 318 | 100º Ryan Newman 316
101º Valentino Rossi 314 | 102º James Hinchcliffe 311
103º Esapekka Lappi 311 | 104º Ryan Briscoe 308
105º David Ragan 308 | 106º Christopher Bell 302
107º Aric Almirola 299 | 108º Alex Rins 297
109º Chris Buescher 296 | 110º Michael McDowell 296
111º Tyler Reddick 295 | 112º Sebastien Bourdais 295
113º Nick Heidfeld 294 | 114º Mike Rockenfeller 293
115º Aleix Espargaró 287 | 116º Craig Breen 287
117º Nick Cassidy 286 | 118º Jorge Martin 284
119º Daniel Pedrosa 283 | 120º Ricky Stenhouse Jr 283
121º Oliver Rowland 279 | 122º George Russell 277
123º Mark Alan Webber 277 | 124º Jamie McMurray 277
125º Jerome D´Ambrosio 276 | 126º Jack Miller 270
127º Brad Binder 268 | 128º Greg Biffle 265
129º Guilherme Salas 262 | 130º Enea Bastianini 261
131º Jake Dennis 261 | 132º Max Wilson 258
133º Johann Zarco 257 | 134º Nico Hulkenberg 254
135º Daniel Suarez 253 | 136º Rafael Suzuki 250
137º Dan Wheldon 248 | 138º Mark Martin 248
139º Daniel Abt 246 | 140º Andreas Mikkelsen 245
141º Scott McLaughlin 244 | 142º Ross Chastain 241
143º Alex Tagliani 240 | 144º Elliott Sadler 239
145º Bruno Baptista 232 | 146º J. R. Hildebrand 231
147º Cesar Ramos 229 | 148º Ty Dillon 229
149º Jorge Lorenzo 228 | 150º Brian Vickers 228
151º Darrell Wallace Jr 228 | 152º Regan Smith 218
153º Conor Daly 217 | 154º Diego Nunes 216
155º Nicolas Prost 216 | 156º Jamie Green 213
157º Esteban Ocon 211 | 158º Valdeno Brito 208
159º Alexander Albon 207 | 160º Santino Ferrucci 206
161º Luca Filippi 205 | 162º Sebastien Loeb 204
163º Charlie Kimball 202 | 164º Lance Stroll 200
165º Andre Lotterer 199 | 166º Loic Duval 198
167º Gaetano di Mauro 197 | 168º Lucas Auer 197
169º Jeff Burton 195 | 170º Carlos Munhoz 195
171º Joan Mir 193 | 172º Pol Espargaró 192
173º Mattias Ekstrom 191 | 174º Paul di Resta 190
175º Justin Wilson 190 | 176º Wade Cunningham 188
177º Danilo Petrucci 188 | 178º Miguel Oliveira 186
179º Raphael Matos 186 | 180º Danica Patrick 184
181º Cal Crutchlow 182 | 182º Jari-Matti Latvala 180
183º Oscar Piastri 180 | 184º Maximilian Gunther 179
185º Mike Conway 179 | 186º Justin Haley 179
187º Oliver Turvey 178 | 188º Jack Harvey 177
189º Robert Wickens 176 | 190º Pastor Maldonado 176
191º Oriol Servia 172 | 192º Alex Marquez 170
193º Brendan Gaughan 169 | 194º Guanyu Zhou 165
195º Liam Lawson 163 | 196º Bruno Spengler 163
197º Franco Morbidelli 163 | 198º Gary Paffett 162
199º Teemu Suninen 162 | 200º Joey Hand 162
 
Pilotos por faixa no Rank Global
Top 50 Top 100 Top 200 Top 400
 
Total de Registros de Pilotos por País
EUA

2539
BRA

676
ING

365
FRA

284
ESP

234
ALE

227
ITA

214
FIN

125
CAN

116
JAP

107
AUS

101
NZE

75
HOL

74
MEX

73
SUI

71
COL

61
SUE

55
BEL

54
NOR

49
RUS

46
VEN

42
TCH

39
POR

35
EST

32
IRL

30
AUT

30
ARG

29
DIN

26
POL

25
AFS

25
MON

20
IND

19
CHL

16
CHN

15
IDN

12
ESC

12
ROM

10
BOL

10
EAU

9
PRY

9
ISR

9
TAI

8
GRE

7
MAL

6
QUE

6
LUX

6
TUR

5
ANG

4
URU

3
SAU

3
ZIN

3
UKR

3
BRB

3
PER

2
RSM

2
PRI

2
QAT

2
CAI

1
BUL

1
VEM

1
CHP

1
HUN

1
ESL

1
LIT

1
CYP

1
FME

1
PHL

1
LET

1
Registros de Pilotos na Base » 6076
 
Pilotos por Categoria

| Fórmula 1 | Nascar | MotoGP | IndyCar | Fórmula E | WRC | Fórmula 2 | Stock Car | Brasileiros |

 
 procurar por nome piloto

Obs: esta listagem mostra apenas os pilotos dentro do Top 200 no Rank Global

Untitled

Portal

Estatísticas

Rank de Pilotos

Você Sabia?

Pontuações

PilotosDB

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo