374
 

   Rank Global de Pilotos

Este rank mostra o acumulado geral dos ranks de cada piloto de todas as categorias - de topo no cenário mundial - em que tenha corrido, desde a temporada de 2006 até o presente momento!


São três as visões disponíveis para consulta:

• Você tem a visão dos pilotos por Ordem de Pontos no Rank
• Tem também a visão por uma das Categorias e
• Tem a opção de fazer uma Busca por Nome de um piloto

 
Pilotos por faixa no Rank Global
Top 50 Top 100 Top 200 Top 400
 
Total de Registros de Pilotos por País
EUA

2539
BRA

676
ING

365
FRA

284
ESP

234
ALE

227
ITA

214
FIN

125
CAN

116
JAP

107
AUS

101
NZE

75
HOL

74
MEX

73
SUI

71
COL

61
SUE

55
BEL

54
NOR

49
RUS

46
VEN

42
TCH

39
POR

35
EST

32
AUT

30
IRL

30
ARG

29
DIN

26
AFS

25
POL

25
MON

20
IND

19
CHL

16
CHN

15
ESC

12
IDN

12
ROM

10
BOL

10
ISR

9
EAU

9
PRY

9
TAI

8
GRE

7
LUX

6
MAL

6
QUE

6
TUR

5
ANG

4
ZIN

3
UKR

3
BRB

3
URU

3
SAU

3
PRI

2
QAT

2
PER

2
RSM

2
FME

1
PHL

1
LET

1
BUL

1
VEM

1
CHP

1
HUN

1
ESL

1
LIT

1
CYP

1
CAI

1
Registros de Pilotos na Base » 6076
 
Pilotos por Categoria

| Fórmula 1 | Nascar | MotoGP | IndyCar | Fórmula E | WRC | Fórmula 2 | Stock Car | Brasileiros |

 
 procurar por nome piloto
Atenção: para ver um resumo de um piloto, clique em seu nome
Rank Histórico

Rank Global de Pilotos (2006 em diante)


Este Rank acumula todas as participações dos pilotos - em qualquer categoria, seja do Automobilismo, seja do Motociclismo -, desde a temporada de 2006 até a temporada atual.

# Nome do Piloto Rank Global Nac   # Nome do Piloto Rank Global Nac
Kyle Busch 1467 EUA | Denny Hamlin 1281 EUA
Kevin Harvick 1197 EUA | Brad Keselowski 1077 EUA
Joey Logano 1024 EUA | Kyle Larson 815 EUA
Jimmie Johnson 812 EUA | Josef Newgarden 749 EUA
Martin Truex Jr 741 EUA | 10º Chase Elliott 641 EUA
11º Ryan Blaney 637 EUA | 12º Matt Kenseth 623 EUA
13º Kurt Busch 597 EUA | 14º Dale Earnhardt Jr 595 EUA
15º Graham Rahal 517 EUA | 16º Carl Edwards 507 EUA
17º Kasey Kahne 501 EUA | 18º Tony Stewart 485 EUA
19º Alexander Rossi 463 EUA | 20º Ryan Hunter Reay 455 EUA
21º Jeff Gordon 453 EUA | 22º Clint Bowyer 417 EUA
23º A J Allmendinger 404 EUA | 24º Austin Dillon 383 EUA
25º Alex Bowman 368 EUA | 26º Erik Jones 364 EUA
27º William Byron 363 EUA | 28º Marco Andretti 333 EUA
29º Ed Carpenter 333 EUA | 30º Sam Hornish Jr 331 EUA
31º Paul Menard 329 EUA | 32º Colton Herta 326 EUA
33º Ryan Newman 316 EUA | 34º David Ragan 308 EUA
35º Christopher Bell 302 EUA | 36º Aric Almirola 299 EUA
37º Michael McDowell 296 EUA | 38º Chris Buescher 296 EUA
39º Tyler Reddick 295 EUA | 40º Ricky Stenhouse Jr 283 EUA
41º Jamie McMurray 277 EUA | 42º Greg Biffle 265 EUA
43º Mark Martin 248 EUA | 44º Ross Chastain 241 EUA
45º Elliott Sadler 239 EUA | 46º J. R. Hildebrand 231 EUA
47º Ty Dillon 229 EUA | 48º Darrell Wallace Jr 228 EUA
49º Brian Vickers 228 EUA | 50º Regan Smith 218 EUA
51º Conor Daly 217 EUA | 52º Santino Ferrucci 206 EUA
53º Charlie Kimball 202 EUA | 54º Jeff Burton 195 EUA
55º Danica Patrick 184 EUA | 56º Justin Haley 179 EUA
57º Brendan Gaughan 169 EUA | 58º Joey Hand 162 EUA
59º Michael Waltrip 160 EUA | 60º Sage Karam 158 EUA
61º Zach Veach 136 EUA | 62º Ryan Preece 136 EUA
63º Trevor Bayne 135 EUA | 64º J J Yeley 122 EUA
65º Brian Scott 111 EUA | 66º Josh Berry 111 EUA
67º Chase Briscoe 109 EUA | 68º Boris Said 109 EUA
69º Spencer Pigot 108 EUA | 70º Jeff Simmons 108 EUA
71º Kyle Kaiser 103 EUA | 72º Austin Cindric 103 EUA
73º Justin Allgaier 102 EUA | 74º Casey Mears 99 EUA
75º Ty Gibbs 96 EUA | 76º Kyle Kirkwood 95 EUA
77º Cody Ware 91 EUA | 78º Corey Lajoie 90 EUA
79º David Gilliland 90 EUA | 80º Reed Sorenson 87 EUA
81º Kaz Grala 82 EUA | 82º Travis Pastrana 81 EUA
83º Terry Labonte 81 EUA | 84º Bobby Labonte 79 EUA
85º Townsend Bell 78 EUA | 86º David Reutimann 78 EUA
87º Riley Herbst 78 EUA | 88º Landon Cassill 77 EUA
89º Mike Wallace 77 EUA | 90º Cole Custer 75 EUA
91º Justin Marks 75 EUA | 92º Jak Crawford 73 EUA
93º Matt DiBenedetto 72 EUA | 94º B J McLeod 71 EUA
95º Richard Antinucci 70 EUA | 96º Andy Lally 70 EUA
97º Parker Kligerman 69 EUA | 98º Bobby Wilson 65 EUA
99º Todd Gilliland 65 EUA | 100º Travis Kvapil 65 EUA
101º Anthony Alfredo 65 EUA | 102º Jonathan Klein 64 EUA
103º Scott Speed 63 EUA | 104º Chandler Smith 63 EUA
105º RC Enerson 62 EUA | 106º Daniel Hemric 61 EUA
107º Buddy Rice 61 EUA | 108º Sean Rayhall 60 EUA
109º Daniel Herrington 58 EUA | 110º Joe Nemechek 57 EUA
111º Noah Gragson 57 EUA | 112º Joey Gase 56 EUA
113º Matt Tifft 55 EUA | 114º Peter Dempsey 55 EUA
115º Zane Smith 54 EUA | 116º Scott Sharp 52 EUA
117º Logan Sargeant 52 EUA | 118º Josh Bilicki 51 EUA
119º Robby Gordon 50 EUA | 120º Tony Raines 50 EUA
121º Timmy Hill 49 EUA | 122º Dave Blaney 49 EUA
123º Logan Gomez 48 EUA | 124º Kevin O´Connell 48 EUA
125º Shelby Blackstock 47 EUA | 126º Oliver Askew 47 EUA
127º Mike Potekhen 47 EUA | 128º Harrison Burton 47 EUA
129º Robert Richardson Jr 46 EUA | 130º Michael Andretti 46 EUA
131º Michael Annett 45 EUA | 132º David Malukas 45 EUA
133º Brennan Poole 44 EUA | 134º James Buescher 44 EUA
135º Scott Anderson 43 EUA | 136º Cole Whitt 42 EUA
137º Juan Manuel Correa 41 EUA | 138º Chase Austin 41 EUA
139º Bryan Clauson 40 EUA | 140º David Starr 40 EUA
141º David Stremme 39 EUA | 142º Matt Crafton 38 EUA
143º Bill Elliott 38 EUA | 144º Andrew Prendeville 37 EUA
145º Matthew Brabham 37 EUA | 146º John Hunter Nemechek 37 EUA
147º Drew Herring 37 EUA | 148º Mike Bliss 36 EUA
149º Scott Riggs 36 EUA | 150º Robbie Pecorari 35 EUA
151º Brandon Wagner 35 EUA | 152º Jeffrey Earnhardt 35 EUA
153º Alex Baron 35 EUA | 154º Ken Schrader 35 EUA
155º Brandon Jones 34 EUA | 156º John Andretti 33 EUA
157º Jeremy Clements 33 EUA | 158º Nicolas Jamin 33 EUA
159º Chris Festa 33 EUA | 160º Aaron Telitz 32 EUA
161º Phil Giebler 32 EUA | 162º Tomy Drissi 32 EUA
163º A. J. Foyt IV 32 EUA | 164º Scott Hargrove 31 EUA
165º Dean Stoneman 31 EUA | 166º Al Unser III 31 EUA
167º Ryan Justice 31 EUA | 168º Sean Guthrie 31 EUA
169º Hermie Sadler 31 EUA | 170º Davey Hamilton 30 EUA
171º Jennifer Jo Cobb 30 EUA | 172º Jeb Burton 30 EUA
173º Derrike Cope 30 EUA | 174º Ryan Sieg 28 EUA
175º Ryan Reed 28 EUA | 176º Ben Petter 28 EUA
177º T. J. Bell 27 EUA | 178º Neil Alberico 27 EUA
179º Kenny Wallace 27 EUA | 180º Ryan Norman 27 EUA
181º Jeff Green 25 EUA | 182º Austin Hill 25 EUA
183º Johnny Sauter 25 EUA | 184º Kyle Petty 24 EUA
185º Jonathan Summerton 23 EUA | 186º Blake Koch 23 EUA
187º P. J. Jones 23 EUA | 188º Harrison Rhodes 22 EUA
189º C.R. Crews 22 EUA | 190º Travis Gregg 22 EUA
191º Micky Gilbert 22 EUA | 192º Anthony Kumpen 21 EUA
193º Dylan Lupton 21 EUA | 194º Garrett Smithley 21 EUA
195º Nick Bussell 21 EUA | 196º Ethan Ringel 21 EUA
197º Martin Roy 21 EUA | 198º Tim Cowen 21 EUA
199º Ray Black Jr 21 EUA | 200º Gray Gaulding 21 EUA
201º D J Kennington 20 EUA | 202º Dakoda Armstrong 20 EUA
203º Josh Williams 20 EUA | 204º Mark Williams 20 EUA
205º Josh Wise 20 EUA | 206º Brad Teague 19 EUA
207º Derek White 19 EUA | 208º Mark Thompson 19 EUA
209º Carson Hocevar 19 EUA | 210º Scott Pruett 19 EUA
211º James French 19 EUA | 212º Ben Kennedy 19 EUA
213º Dale Jarrett 19 EUA | 214º Sting Ray Robb 18 EUA
215º Grant Enfinger 18 EUA | 216º Jason Leffler 18 EUA
217º Jacob Wilson 18 EUA | 218º Mike Harmon 18 EUA
219º Ryan Truex 18 EUA | 220º Benny Gordon 18 EUA
221º Kyle Benjamin 18 EUA | 222º Buddy Lazier 17 EUA
223º Derek Kraus 17 EUA | 224º Richard Philippe 17 EUA
225º Kevin Swindell 17 EUA | 226º Justin Boston 17 EUA
227º Bryan Herta 17 EUA | 228º Brett Moffitt 16 EUA
229º Jimmy Simpson 16 EUA | 230º Anders Krohn 16 EUA
231º Danny Efland 16 EUA | 232º Scott Lagasse Jr 16 EUA
233º Stanton Barrett 16 EUA | 234º Ross Kenseth 15 EUA
235º Daryl Harr 15 EUA | 236º Owen Kelly 15 EUA
237º Tom Wood 15 EUA | 238º Alex Kennedy 14 EUA
239º Dev Gore 14 EUA | 240º Scott Wimmer 14 EUA
241º Kevin Conway 14 EUA | 242º Nicolas Dapero 14 EUA
243º Brent Sherman 14 EUA | 244º Jamie Dick 13 EUA
245º T. J. Duke 13 EUA | 246º Ryan Ellis 13 EUA
247º Chris Cockrum 13 EUA | 248º Jon Herb 13 EUA
249º Jason White 13 EUA | 250º P. J. Abbott 13 EUA
251º Chad McCumbee 12 EUA | 252º Matt Lee 12 EUA
253º Donnie Neuenberger 12 EUA | 254º Kyle Fowler 12 EUA
255º Mattew di Leo 12 EUA | 256º Kevin Lepage 12 EUA
257º Ryan Gifford 12 EUA | 258º Sarah Fisher 12 EUA
259º Carl Long 12 EUA | 260º Morgan Shepherd 12 EUA
261º Sterling Marlin 12 EUA | 262º Stephen Simpson 11 EUA
263º Matt Frahm 11 EUA | 264º Erik Darnell 11 EUA
265º Garett Grist 11 EUA | 266º Quin Houff 11 EUA
267º Matthew Hamilton 11 EUA | 268º Eric McClure 11 EUA
269º Matt Jaskol 10 EUA | 270º Nathan Freke 10 EUA
271º Rusty Mitchell 10 EUA | 272º Mike Larrison 10 EUA
273º Kenny Habul 10 EUA | 274º Ryan Phinny 10 EUA
275º Bobby Reuse 10 EUA | 276º Roger Reuse 10 EUA
277º Nicolas Hammann 10 EUA | 278º Spencer Gallagher 10 EUA
279º Sheldon Creed 10 EUA | 280º Garrett Gerloff 10 EUA
281º Daniel Gaunt 10 EUA | 282º Geoff Dodge 10 EUA
283º Todd Bodine 10 EUA | 284º Jimmy Kite 10 EUA
285º Billy Johnson 10 EUA | 286º Joey Coulter 10 EUA
287º Ben Rhodes 10 EUA | 288º Brandon Brown 10 EUA
289º Spencer Boyd 10 EUA | 290º Brett Van Blankers 10 EUA
291º Jacques Lazier 10 EUA | 292º Ward Burton 9 EUA
293º Jonny Reid 9 EUA | 294º Dexter Bean 9 EUA
295º Niall Quinn 9 EUA | 296º Brandon Gdovic 9 EUA
297º Blake Jones 9 EUA | 298º Tom Wieringa 9 EUA
299º Philip Major 9 EUA | 300º Bruno Palli 9 EUA
301º Brett Butler 9 EUA | 302º Lloyd Read 9 EUA
303º Roger Yasukawa 9 EUA | 304º Jesse Mason 8 EUA
305º David Martinez 8 EUA | 306º J R Fitzpatrick 8 EUA
307º John Wes Townley 8 EUA | 308º Colin Edwards 8 EUA
309º Josh Reaume 8 EUA | 310º Brandon Hightower 8 EUA
311º Enrique Baca 8 EUA | 312º Michael Crawford 8 EUA
313º Eddie Cheever 8 EUA | 314º Ricky Rudd 8 EUA
315º Stefan Rzadzinski 8 EUA | 316º Angela Cope 8 EUA
317º Steve Wallace 8 EUA | 318º Tim Schendel 8 EUA
319º Troy Castanheda 8 EUA | 320º Matthew di Leo 8 EUA
321º Nicky Hayden 8 EUA | 322º Paige Decker 8 EUA
323º Bobby Earnhardt 8 EUA | 324º Nolan Siegel 8 EUA
325º Jeremy Mayfield 8 EUA | 326º Kyle Kelley 7 EUA
327º Camden Murphy 7 EUA | 328º Scott Heckert 7 EUA
329º Kyle Tilley 7 EUA | 330º Colin Braun 7 EUA
331º Stephen Leicht 7 EUA | 332º Brad Jaeger 7 EUA
333º Joel Miller 7 EUA | 334º Charles Lewandoski 7 EUA
335º Bryan Silas 7 EUA | 336º Dylan Kwasniewski 7 EUA
337º Cj Faison 7 EUA | 338º Corey Heim 7 EUA
339º Kirk Shelmerdine 7 EUA | 340º Eric McLure 6 EUA
341º Adderly Fong 6 EUA | 342º Armaan Ebrahim 6 EUA
343º Darryl Wills 6 EUA | 344º Landon Cassil 6 EUA
345º Ruben Garcia Mateos 6 EUA | 346º Tommy Joe Martins 6 EUA
347º Garth Rickards 6 EUA | 348º Chad Finchum 6 EUA
349º Stewart Friesen 6 EUA | 350º Jon Wood 6 EUA
351º Luiz Martinez Jr 6 EUA | 352º Ricky Carmichael 6 EUA
353º Steve Arpin 6 EUA | 354º Kyle O´Gara 6 EUA
355º Richard Harriman 6 EUA | 356º Eddie MacDonald 6 EUA
357º Kyle Weatherman 6 EUA | 358º Devin Jones 6 EUA
359º Joey Scarallo 5 EUA | 360º Alex Barron 5 EUA
361º Mike Olsen 5 EUA | 362º Amber Cope 5 EUA
363º MacKena Bell 5 EUA | 364º Matt Waltz 5 EUA
365º Peyton Sellers 5 EUA | 366º Heamin Choi 5 EUA
367º Stephen Young 5 EUA | 368º Timothy Peters 5 EUA
369º Scott Mansell 5 EUA | 370º Chad Chaffin 5 EUA
371º Jon Brownson 5 EUA | 372º Richie Hearn 5 EUA
373º Kelly Bires 5 EUA | 374º Tim Andrews 5 EUA
375º Brad Sweet 5 EUA | 376º Austin Theriault 5 EUA
377º Chad Boat 5 EUA | 378º Alex Labbe 5 EUA
379º Ty Majeski 5 EUA | 380º Mike Marlar 5 EUA
381º Terry Cook 4 EUA | 382º Geoffrey Bodine 4 EUA
383º John Jackson 4 EUA | 384º Jamie Mosley 4 EUA
385º Johanna Long 4 EUA | 386º Tim Bainey Jr 4 EUA
387º Cale Conley 4 EUA | 388º Carlos Contreras 4 EUA
389º Korbin Forrister 4 EUA | 390º Todd Peck 4 EUA
391º John Graham 4 EUA | 392º Andy Seuss 4 EUA
393º P. J. Chesson 4 EUA | 394º Doug Boyer 4 EUA
395º Fain Skinner 4 EUA | 396º John Young 4 EUA
397º Tayler Malsam 4 EUA | 398º Tim Connolly 4 EUA
399º Anthony Gandon 4 EUA | 400º Jake Crum 4 EUA
401º Mason Mingus 4 EUA | 402º Timothy Viens 4 EUA
403º Clint King 4 EUA | 404º Gray Gualding 4 EUA
405º Staton Barrett 4 EUA | 406º Caesar Bacarella 4 EUA
407º Stan Mullis 4 EUA | 408º Jimmy Spencer 4 EUA
409º Mike Skinner 4 EUA | 410º Jason Leffer 3 EUA
411º Casey Roderick 3 EUA | 412º David Green 3 EUA
413º Bill Prietezel 3 EUA | 414º Matthew Bell 3 EUA
415º Tanner Berryhill 3 EUA | 416º Victor Gonzalez Jr 3 EUA
417º Bobby Gerhart 3 EUA | 418º Toddy Peck 3 EUA
419º Alex Guenette 3 EUA | 420º Matt Mills 3 EUA
421º Garrett Smitley 3 EUA | 422º Veronica McCann 3 EUA
423º Brad Coleman 3 EUA | 424º P.J. Jones 3 EUA
425º Chris Cook 3 EUA | 426º John Blankenship 3 EUA
427º Justin Jennings 3 EUA | 428º Paulie Harraka 3 EUA
429º Caleb Roark 3 EUA | 430º Will Kimmel III 3 EUA
431º Lawson Aschenbach 3 EUA | 432º Michael Lira 3 EUA
433º Angela Ruch 3 EUA | 434º Eric Paradis 3 EUA
435º Mario Dominguez 2 EUA | 436º Sergey Mokshantsev 2 EUA
437º Brian Keselowski 2 EUA | 438º Josh Richards 2 EUA
439º Noel Dowler 2 EUA | 440º Scott Saunders 2 EUA
441º Chad Hackenbracht 2 EUA | 442º Daniel Garza 2 EUA
443º Jimmy Weller III 2 EUA | 444º Gary Klutt 2 EUA
445º Tommy Regan 2 EUA | 446º Al Unser Jr 2 EUA
447º Steve Ablondi 2 EUA | 448º Mitch Cunningham 2 EUA
449º Dennis Setzer 2 EUA | 450º Jason Bowles 2 EUA
451º Matthew Carter 2 EUA | 452º Hal Martin 2 EUA
453º Nur Ali 2 EUA | 454º Travis Sauter 2 EUA
455º Brennan Newberry 2 EUA | 456º Enrique Contreras 2 EUA
457º Jordan Anderson 2 EUA | 458º Michael Self 2 EUA
459º Tyler Young 2 EUA | 460º Bayley Currey 2 EUA
461º Chris Windom 2 EUA | 462º Mishael Abbott 2 EUA
463º Benjamin Pedersen 2 EUA | 464º Ali Jackson 1 EUA
465º Danny O´Quinn Jr 1 EUA | 466º Rodin Younessi 1 EUA
467º Rick Crawford 1 EUA | 468º Ken Butler III 1 EUA
469º Ricky Ehrgott 1 EUA | 470º Zach Bruenger 1 EUA
471º Alli Owens 1 EUA | 472º Brian Henderson 1 EUA
473º Rocco DeSimone 1 EUA | 474º Jeff Bucknum 1 EUA
475º Brian Simo 1 EUA | 476º Ted Christopher 1 EUA
477º Butch Leitzinger 1 EUA | 478º Jake Slotten 1 EUA
479º Mark Olson 1 EUA | 480º Tom Dyer 1 EUA
481º Jake Rosenzweig 1 EUA | 482º Patrick Long 1 EUA
483º Dusty Davis 1 EUA | 484º Michael Guerity 1 EUA
485º Kelly Admiraal 1 EUA | 486º Davey Hamilton Jr 1 EUA
487º Vinnie Miller 1 EUA | 488º Racer Kashima 1 EUA
489º Stephan Gregoire 1 EUA | 490º Brandon Ash 1 EUA
491º Chad Blount 1 EUA | 492º Tom Hubert 0 EUA
493º Adam Andretti 0 EUA | 494º Leilani Munter 0 EUA
495º Shane Jantzi 0 EUA | 496º Johnny Benson 0 EUA
497º Chase Miller 0 EUA | 498º Mark Green 0 EUA
499º Mikey Kile 0 EUA | 500º Shelby Howard 0 EUA
501º Tim George Jr 0 EUA | 502º Willie Allen 0 EUA
503º David Mayhew 0 EUA | 504º Stacy Compton 0 EUA
505º Bobby Santos 0 EUA | 506º Eric Curran 0 EUA
507º Alx Danielsson 0 EUA | 508º Johnny O´Connell 0 EUA
509º Clay Rogers 0 EUA | 510º J. D. Davison 0 EUA
511º Ryan Eversley 0 EUA | 512º James Chesson 0 EUA
513º Loris Hezemans 0 EUA | 514º Sean Johnston 0 EUA
515º Jordan Taylor 0 EUA | 516º Cam Waters 0 EUA
517º Paul Dana 0 EUA | 518º Bill Lester 0 EUA
519º Brandon Whitt 0 EUA | 520º Mike Garvey 0 EUA
521º A.J. Russell 0 EUA | 522º Pablo Perez 0 EUA
523º Richard Heistand 0 EUA | 524º Scott Mayer 0 EUA
525º Shane Lewis 0 EUA | 526º Jonathan Bomarito 0 EUA
527º Tony Ave 0 EUA | 528º Brett Rowe 0 EUA
529º Johnny Chapman 0 EUA | 530º Matt Carter 0 EUA
531º Alex Jones 0 EUA | 532º Emerson Newton-John 0 EUA
533º Nick Andries 0 EUA | 534º Chase Pistone 0 EUA
535º Ron Hornaday Jr 0 EUA | 536º Matt Wallace 0 EUA
537º Brandon McReynolds 0 EUA | 538º Ernie Francis Jr 0 EUA
539º Jesse Little 0 EUA | 540º Ken Block 0 EUA
541º Ryan Tveter 0 EUA | 542º Shane Golobic 0 EUA
543º Amaanra Singh Rai 0 EUA | 544º Brad Benavides 0 EUA
545º Brodie Kostecki 0 EUA | 546º Jonathan Davenport 0 EUA
547º Tyce Carlson 0 EUA | 548º Will Brown 0 EUA
549º Larry Foyt 0 EUA | 550º Todd Kluever 0 EUA
 
Pilotos por faixa no Rank Global
Top 50 Top 100 Top 200 Top 400
 
Total de Registros de Pilotos por País
EUA

2539
BRA

676
ING

365
FRA

284
ESP

234
ALE

227
ITA

214
FIN

125
CAN

116
JAP

107
AUS

101
NZE

75
HOL

74
MEX

73
SUI

71
COL

61
SUE

55
BEL

54
NOR

49
RUS

46
VEN

42
TCH

39
POR

35
EST

32
AUT

30
IRL

30
ARG

29
DIN

26
AFS

25
POL

25
MON

20
IND

19
CHL

16
CHN

15
ESC

12
IDN

12
ROM

10
BOL

10
ISR

9
EAU

9
PRY

9
TAI

8
GRE

7
LUX

6
MAL

6
QUE

6
TUR

5
ANG

4
ZIN

3
UKR

3
BRB

3
URU

3
SAU

3
PRI

2
QAT

2
PER

2
RSM

2
FME

1
PHL

1
LET

1
BUL

1
VEM

1
CHP

1
HUN

1
ESL

1
LIT

1
CYP

1
CAI

1
Registros de Pilotos na Base » 6076
 
Pilotos por Categoria

| Fórmula 1 | Nascar | MotoGP | IndyCar | Fórmula E | WRC | Fórmula 2 | Stock Car | Brasileiros |

 
 procurar por nome piloto

Obs: esta listagem mostra apenas os pilotos do país selecionado no Rank Histórico
 
Pilotos por faixa no Rank Global
Top 50 Top 100 Top 200 Top 400
 
Total de Registros de Pilotos por País
EUA

2539
BRA

676
ING

365
FRA

284
ESP

234
ALE

227
ITA

214
FIN

125
CAN

116
JAP

107
AUS

101
NZE

75
HOL

74
MEX

73
SUI

71
COL

61
SUE

55
BEL

54
NOR

49
RUS

46
VEN

42
TCH

39
POR

35
EST

32
AUT

30
IRL

30
ARG

29
DIN

26
AFS

25
POL

25
MON

20
IND

19
CHL

16
CHN

15
ESC

12
IDN

12
ROM

10
BOL

10
ISR

9
EAU

9
PRY

9
TAI

8
GRE

7
LUX

6
MAL

6
QUE

6
TUR

5
ANG

4
ZIN

3
UKR

3
BRB

3
URU

3
SAU

3
PRI

2
QAT

2
PER

2
RSM

2
FME

1
PHL

1
LET

1
BUL

1
VEM

1
CHP

1
HUN

1
ESL

1
LIT

1
CYP

1
CAI

1
Registros de Pilotos na Base » 6076
 
Pilotos por Categoria

| Fórmula 1 | Nascar | MotoGP | IndyCar | Fórmula E | WRC | Fórmula 2 | Stock Car | Brasileiros |

 
 procurar por nome piloto

Untitled

Portal

Estatísticas

Rank de Pilotos

Você Sabia?

Pontuações

PilotosDB

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo