83

GP da Áustria - 2014

GP da Áustria (concluído em )
Resultado Final da Corrida de Feature Race

Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Johnny Cecotto Jr ALE 22 Trident 28 voltas 15
Stefano Coletti MON 6 Racing +0,742s 14
Raffaele Marciello ITA 5 Racing +6,813s 10
Mitchell Evans NZE 1 Russian Time +7,139s 8
Alexander Rossi EUA 19 Caterham +7,990s 6
Jolyon Palmer ING 7 DAMS +8,828s 4
Julian Leal COL 4 Carlin +9,317s 2
Takuya Izawa JAP 9 ART +19,410s 1
Sergio Canamasas ESP 22 Trident +26,716s 0
10º Stephane Richelmi MON 8 DAMS +27,062s 0
11º Conor Daly EUA 25 Lazarus +27,625s 0
12º Rene Binder AUS 16 Arden +28,381s 0
13º Arthur Pic FRA 26 Campos Racing +28,861s 0
14º André Negrão BRA 17 Arden +30,084s 0
15º Stoffel Vandoorne BEL 10 ART +30,446s 0
16º Artem Markelov RUS 2 Russian Time +32,025s 0
17º Rio Haryanto IND 18 Caterham +30,046s 0
18º Adrian Quaife-Hobbs ING 14 Rapax +37,139s 0
19º Kimiya Sato JAP 27 Campos Racing +37,901s 0
20º Simon Trummer SUI 15 Rapax +42,508s 0
21º Daniel de Jong HOL 20 MP Motorsport +43,754s 0
22º Tio Ellinas CHP 21 MP Motorsport +45,236s 0
23º Daniel Abt ALE 11 Hilmer Motorsport +45,606s 0
24º Facundo Regalia ARG 12 Hilmer Motorsport +46,924s 0
25º Nathanael Berthon FRA 24 Lazarus +50,361s 0
26º Luiz Felipe Nasr BRA 3 Carlin -26 voltas 0
Piloto recordista da 2ª corrida: Stefano Coletti em 76,629s

Resultado Final da Corrida de Sábado
Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Luiz Felipe Nasr BRA 3 Carlin 40 voltas 27
Stoffel Vandoorne BEL 10 ART +3,874s 18
Raffaele Marciello ITA 5 Racing +4,573s 15
Stefano Coletti MON 6 Racing +7,210s 12
Jolyon Palmer ING 7 DAMS +8,902s 10
Johnny Cecotto Jr ALE 22 Trident +10,319s 8
Mitchell Evans NZE 1 Russian Time +14,924s 6
Alexander Rossi EUA 19 Caterham +20,994s 4
Takuya Izawa JAP 9 ART +28,182s 2
10º Arthur Pic FRA 26 Campos Racing +30,170s 1
11º Rio Haryanto IND 18 Caterham +31,941s 0
12º Rene Binder AUS 16 Arden +36,021s 0
13º Julian Leal COL 4 Carlin +36,210s 0
14º Stephane Richelmi MON 8 DAMS +39,181s 0
15º Sergio Canamasas ESP 22 Trident +47,308s 0
16º André Negrão BRA 17 Arden +48,070s 0
17º Daniel Abt ALE 11 Hilmer Motorsport +48,758s 0
18º Conor Daly EUA 25 Lazarus +49,656s 0
19º Tio Ellinas CHP 21 MP Motorsport +56,369s 0
20º Daniel de Jong HOL 20 MP Motorsport +59,859s 0
21º Simon Trummer SUI 15 Rapax +63,480s 0
22º Artem Markelov RUS 2 Russian Time +69,877s 0
23º Nathanael Berthon FRA 24 Lazarus +76,111s 0
24º Adrian Quaife-Hobbs ING 14 Rapax -2 voltas 0
25º Facundo Regalia ARG 12 Hilmer Motorsport -12 voltas 0
26º Kimiya Sato JAP 27 Campos Racing -39 voltas 0
Piloto recordista da 1ª corrida: Luiz Felipe Nasr em 76,093s
Piloto com a Pole do GP: Johnny Cecotto Jr (ALE), com uma volta em 75,312s

  GP de 2024     GP de 2023     GP de 2022     GP #2 de 2020     GP de 2020  
  GP de 2019     GP de 2018     GP de 2017     GP de 2016     GP de 2015     GP de 2014  

Untitled

Portal

Fórmula 2

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

História

Pontuação

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo