210

NASCAR - 2007
CAMPEONATO DE PILOTOS


Resultados dos Pilotos na Temporada 2007

Pos Nome do Piloto Pontos Corridas Vitórias Top 3 Top 10 Lideradas
Jimmie Johnson 6723 36 10 20 24 0
Jeff Gordon 6646 36 6 21 30 0
Clint Bowyer 6377 36 1 5 17 0
Matt Kenseth 6298 36 2 13 22 0
Kyle Busch 6293 36 1 11 20 0
Tony Stewart 6242 36 3 11 23 0
Jeff Burton 6231 36 1 9 18 0
Kurt Busch 6231 36 2 6 14 0
Carl Edwards 6222 36 3 11 15 0
10º Kevin Harvick 6199 36 1 5 15 0
11º Martin Truex Jr 6164 36 1 7 14 0
12º Denny Hamlin 6143 36 1 12 18 0
13º Ryan Newman 4055 36 0 7 15 0
14º Dale Earnhardt Jr 4029 36 0 7 12 0
15º Greg Biffle 4002 36 1 5 11 0
16º Casey Mears 3954 36 1 5 10 0
17º Jamie McMurray 3561 36 1 3 9 0
18º Kasey Kahne 3544 36 0 1 8 0
19º Bobby Labonte 3517 36 0 0 3 0
20º Juan Pablo Montoya 3492 36 1 3 6 0
21º J J Yeley 3430 35 0 1 3 0
22º Reed Sorenson 3308 36 0 3 6 0
23º David Ragan 3250 36 0 2 3 0
24º David Stremme 3159 36 0 0 3 0
25º Elliott Sadler 3140 36 0 0 2 0
26º Robby Gordon 3039 35 0 1 2 0
27º Mark Martin 2960 24 0 5 11 0
28º Tony Raines 2917 34 0 0 1 0
29º David Gilliland 2915 36 0 0 2 0
30º Johnny Sauter 2903 35 0 1 2 0
31º Dave Blaney 2786 33 0 1 4 0
32º Jeff Green 2704 32 0 0 3 0
33º Ricky Rudd 2619 31 0 0 1 0
34º Paul Menard 2501 30 0 0 0 0
35º Kyle Petty 2315 29 0 1 1 0
36º Scott Riggs 2160 27 0 0 1 0
37º Joe Nemechek 2125 28 0 0 1 0
38º Brian Vickers 2062 23 0 1 5 0
39º David Reutimann 1878 26 0 0 0 0
40º Sterling Marlin 1752 21 0 0 0 0
41º Dale Jarrett 1586 24 0 0 0 0
42º Bill Elliott 1576 20 0 0 0 0
43º Michael Waltrip 1254 14 0 0 2 0
44º A J Allmendinger 1165 17 0 0 0 0
45º Jeremy Mayfield 1151 17 0 0 0 0
46º Kenny Wallace 1071 15 0 0 0 0
47º Ward Burton 939 16 0 0 0 0
48º Ken Schrader 937 13 0 0 0 0
49º John Andretti 937 15 0 0 0 0
50º Regan Smith 513 7 0 0 0 0
51º Boris Said 501 5 0 0 1 0
52º Aric Almirola 362 6 0 0 0 0
53º Mike Bliss 325 4 0 0 0 0
54º Ron Fellows 283 2 0 1 1 0
55º Mike Wallace 271 2 0 1 1 0
56º P. J. Jones 267 3 0 0 0 0
57º Patrick Carpentier 209 3 0 0 0 0
58º Terry Labonte 204 3 0 0 0 0
59º Johnny Benson 159 3 0 0 0 0
60º Jacques Villeneuve 145 2 0 0 0 0
61º Chad McCumbee 128 2 0 0 0 0
62º Sam Hornish Jr 125 2 0 0 0 0
63º Chad Chaffin 125 2 0 0 0 0
64º Kevin Lepage 95 2 0 0 0 0
65º Mike Skinner 91 1 0 0 0 0
66º Butch Leitzinger 79 1 0 0 0 0
67º Jon Wood 76 1 0 0 0 0
68º Scott Wimmer 70 1 0 0 0 0
69º Marc Goossens 55 1 0 0 0 0

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Untitled

Portal

Nascar

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

Resumos

PlayOffs

PilotosDB

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo