88

GP de Abu Dhabi - 2013

GP de Abu Dhabi (concluído em 03/11/2013)
Resultado Final da Corrida de Feature Race

Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
James Calado ING 3 ART 22 voltas 15
Daniel Clos ESP 26 MP Motorsport +0,787s 14
Fabio Leimer SUI 8 Racing +4,965s 10
Sam Bird ING 11 Russian Time +9,440s 8
Daniel Abt ALE 4 ART +9,957s 6
Marcus Ericsson SUE 1 DAMS +11,981s 4
Simon Trummer SUI 19 Rapax +13,188s 2
Sergio Canamasas ESP 14 Caterham +16,432s 1
Stefano Coletti MON 18 Rapax +18,117s 0
10º Julian Leal COL 7 Racing +18,487s 0
11º Jake Rosenzweig EUA 16 Barwa Addax +24,753s 0
12º Rio Haryanto IND 17 Barwa Addax +33,689s 0
13º Nathanael Berthon FRA 20 Trident +34,153s 0
14º Mitchell Evans NZE 6 Arden +34,485s 0
15º Gianmarco Raimondo CAN 21 Trident +36,123s 0
16º Rene Binder AUS 24 Lazarus +36,884s 0
17º Daniel de Jong HOL 27 MP Motorsport +37,471s 0
18º Luiz Felipe Nasr BRA 9 Carlin +40,271s 0
19º Vittorio Ghirelli ITA 25 Lazarus +41,869s 0
20º Stephane Richelmi MON 2 DAMS +79,112s 0
21º Adrian Quaife-Hobbs ING 22 Hilmer Motorsport -3 voltas 0
22º Jolyon Palmer ING 10 Carlin -5 voltas 0
23º Jon Lancaster ING 23 Hilmer Motorsport -13 voltas 0
24º Johnny Cecotto Jr ALE 5 Arden -22 voltas 0
25º Alexander Rossi EUA 15 Caterham -22 voltas 0
Piloto recordista da 2ª corrida: Daniel Clos em 113,36s

Resultado Final da Corrida de Sábado
Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Alexander Rossi EUA 15 Caterham 29 voltas 25
Jolyon Palmer ING 10 Carlin +2,130s 20
Marcus Ericsson SUE 1 DAMS +3,075s 15
Fabio Leimer SUI 8 Racing +4,687s 12
Daniel Clos ESP 26 MP Motorsport +5,218s 10
James Calado ING 3 ART +6,370s 8
Luiz Felipe Nasr BRA 9 Carlin +8,873s 6
Johnny Cecotto Jr ALE 5 Arden +12,142s 4
Daniel Abt ALE 4 ART +13,102s 2
10º Sam Bird ING 11 Russian Time +13,568s 1
11º Adrian Quaife-Hobbs ING 22 Hilmer Motorsport +14,852s 0
12º Sergio Canamasas ESP 14 Caterham +15,896s 0
13º Simon Trummer SUI 19 Rapax +15,919s 0
14º Rio Haryanto IND 17 Barwa Addax +19,021s 0
15º Rene Binder AUS 24 Lazarus +19,229s 0
16º Julian Leal COL 7 Racing +21,039s 0
17º Gianmarco Raimondo CAN 21 Trident +23,308s 0
18º Nathanael Berthon FRA 20 Trident -1 volta 0
19º Stefano Coletti MON 18 Rapax -1 volta 0
20º Daniel de Jong HOL 27 MP Motorsport -1 volta 0
21º Jake Rosenzweig EUA 16 Barwa Addax -3 voltas 0
22º Mitchell Evans NZE 6 Arden -7 voltas 0
23º Vittorio Ghirelli ITA 25 Lazarus -26 voltas 0
24º Stephane Richelmi MON 2 DAMS -28 voltas 0
25º Tom Dillmann FRA 12 Russian Time -29 voltas 0
26º Jon Lancaster ING 23 Hilmer Motorsport -29 voltas 0
Piloto recordista da 1ª corrida: Jolyon Palmer em 112,873s
Piloto com a Pole do GP: Alexander Rossi (EUA), com uma volta em 108,931s

  GP de 2023     GP de 2022     GP de 2021     GP de 2019     GP de 2018     GP de 2017     GP de 2016     GP de 2015     GP de 2014     GP de 2013  

Untitled

Portal

Fórmula 2

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

História

Pontuação

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo