162

GP de Abu Dhabi - 2014

GP de Abu Dhabi (concluído em 23/11/2014)
Resultado Final da Corrida de Feature Race

Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Stefano Coletti MON 6 Racing 22 voltas 15
Luiz Felipe Nasr BRA 3 Carlin +3,7s 12
Arthur Pic FRA 26 Campos Racing +5,3s 10
Stephane Richelmi MON 8 DAMS +9,2s 8
Mitchell Evans NZE 1 Russian Time +12,7s 6
Stoffel Vandoorne BEL 10 ART +13,7s 6
Johnny Cecotto Jr ALE 22 Trident +18,7s 2
Raffaele Marciello ITA 5 Racing +19,2s 1
Sergio Canamasas ESP 22 Trident +24,3s 0
10º Takuya Izawa JAP 9 ART +29,3s 0
11º Julian Leal COL 4 Carlin +29,6s 0
12º Rio Haryanto IND 18 Caterham +30,1s 0
13º Nathanael Berthon FRA 24 Lazarus +30,5s 0
14º Jon Lancaster ING 12 Hilmer Motorsport +36,4s 0
15º Conor Daly EUA 25 Lazarus +36,8s 0
16º Simon Trummer SUI 15 Rapax +37,9s 0
17º Nicholas Latifi CAN 11 Hilmer Motorsport +41,5s 0
18º Pierre Gasly FRA 19 Caterham +42,1s 0
19º Artem Markelov RUS 2 Russian Time +44,4s 0
20º Kevin Giovesi ITA 14 Rapax +46,2s 0
21º Marco Sorensen DIN 21 MP Motorsport +47,3s 0
22º Kimiya Sato JAP 27 Campos Racing +47,6s 0
23º Rene Binder AUS 16 Arden +48,3s 0
24º André Negrão BRA 17 Arden +53,1s 0
25º Jolyon Palmer ING 7 DAMS -22 voltas 0
26º Daniel de Jong HOL 20 MP Motorsport -22 voltas 0
Piloto recordista da 2ª corrida: Stoffel Vandoorne em 112,088s

Resultado Final da Corrida de Sábado
Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Stoffel Vandoorne BEL 10 ART 31 voltas 25
Jolyon Palmer ING 7 DAMS +12,1s 20
Mitchell Evans NZE 1 Russian Time +19,1s 15
Luiz Felipe Nasr BRA 3 Carlin +22,2s 12
Stephane Richelmi MON 8 DAMS +28,0s 10
Johnny Cecotto Jr ALE 22 Trident +31,3s 8
Stefano Coletti MON 6 Racing +34,2s 6
Arthur Pic FRA 26 Campos Racing +34,4s 4
Rio Haryanto IND 18 Caterham +36,7s 2
10º Daniel de Jong HOL 20 MP Motorsport +46,6s 1
11º Raffaele Marciello ITA 5 Racing +47,5s 0
12º Sergio Canamasas ESP 22 Trident +48,3s 0
13º Julian Leal COL 4 Carlin +50,1s 0
14º Takuya Izawa JAP 9 ART +54,5s 0
15º Kimiya Sato JAP 27 Campos Racing +57,1s 0
16º Nathanael Berthon FRA 24 Lazarus +65,2s 0
17º Simon Trummer SUI 15 Rapax +72,6s 0
18º Jon Lancaster ING 12 Hilmer Motorsport +79,6s 0
19º Kevin Giovesi ITA 14 Rapax +79,8s 0
20º Conor Daly EUA 25 Lazarus +85,9s 0
21º Pierre Gasly FRA 19 Caterham +86,6s 0
22º Nicholas Latifi CAN 11 Hilmer Motorsport +92,0s 0
23º Artem Markelov RUS 2 Russian Time -15 voltas 0
24º André Negrão BRA 17 Arden -22 voltas 0
25º Marco Sorensen DIN 21 MP Motorsport -24 voltas 0
26º Rene Binder AUS 16 Arden -31 voltas 0
Piloto recordista da 1ª corrida: Jolyon Palmer em 111,185s
Piloto com a Pole do GP: Stoffel Vandoorne (BEL), com uma volta em 108,088s

  GP de 2023     GP de 2022     GP de 2021     GP de 2019     GP de 2018     GP de 2017     GP de 2016     GP de 2015     GP de 2014     GP de 2013  

Untitled

Portal

Fórmula 2

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

História

Pontuação

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
SuperBike
CART

WRC
Dakar
Stock
Moto2

Rank de Pilotos
+100 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo