98

GP da Itália - 2011

GP da Itália (concluído em 11/09/2011)
Resultado Final da Corrida de Feature Race

Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Christian Vietoris ALE 8 Racing 21 votas 6
Fabio Leimer SUI 1 Rapax +0,730s 5
Jules Bianchi FRA 5 ART +2,851s 4
Sam Bird ING 9 iSport +3,556s 3
Luca Filippi ITA 19 Coloni +4,010s 3
Esteban Gutierrez MEX 6 ART +10,957s 1
Daniel Clos ESP 7 Racing +11,584s 0
Marcus Ericsson SUE 10 iSport +16,079s 0
Luiz Razia BRA 26 AirAsia +17,619s 0
10º Pal Varhaug NOR 12 DAMS +19,814s 0
11º Adam Carroll ING 17 Super Nova +22,136s 0
12º Alvaro Parente POR 8 Racing +22,617s 0
13º Giedo van der Garde HOL 4 Barwa Addax +22,966s 0
14º Stephane Richelmi MON 21 Trident +24,538s 0
15º Johnny Cecotto Jr ALE 23 Ocean Racing +35,241s 0
16º Rodolfo Gonzalez VEN 20 Trident +35,408s 0
17º Josef Kral TCH 14 Arden +35,681s 0
18º Max Chilton ING 24 Carlin +36,244s 0
19º Jolyon Palmer ING 15 Arden +37,728s 0
20º Brendon Hartley NZE 22 Ocean Racing +83,392s 0
21º Romain Grosjean FRA 11 DAMS -2 voltas 0
Piloto recordista da 2ª corrida: Luca Filippi em 92,567s

Resultado Final da Corrida de Sábado
Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Luca Filippi ITA 19 Coloni 30 voltas 11
Charles Pic FRA 3 Barwa Addax +5,627s 8
Romain Grosjean FRA 11 DAMS +6,214s 6
Sam Bird ING 9 iSport +9,992s 5
Adam Carroll ING 17 Super Nova +14,904s 4
Christian Vietoris ALE 8 Racing +16,710s 3
Fabio Leimer SUI 1 Rapax +18,058s 2
Jules Bianchi FRA 5 ART +22,787s 1
Esteban Gutierrez MEX 6 ART +28,444s 0
10º Luiz Razia BRA 26 AirAsia +31,661s 0
11º Pal Varhaug NOR 12 DAMS +36,000s 0
12º Alvaro Parente POR 8 Racing +44,096s 0
13º Daniel Clos ESP 7 Racing +46,877s 0
14º Marcus Ericsson SUE 10 iSport +49,690s 0
15º Stephane Richelmi MON 21 Trident +50,876s 0
16º Julian Leal COL 2 Rapax +58,003s 0
17º Johnny Cecotto Jr ALE 23 Ocean Racing +66,275s 0
18º Fairuz Fauzy MAL 16 Super Nova +70,221s 0
19º Rodolfo Gonzalez VEN 20 Trident +81,119s 0
20º Davide Valsecchi ITA 27 AirAsia -1 volta 0
21º Giedo van der Garde HOL 4 Barwa Addax -1 volta 0
22º Brendon Hartley NZE 22 Ocean Racing -1 volta 0
23º Max Chilton ING 24 Carlin -28 voltas 0
Piloto recordista da 1ª corrida: Luca Filippi em 93,367s
Piloto com a Pole do GP: Charles Pic (FRA), com uma volta em 92,349s

  2022     2021     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005  

Untitled

Portal

Fórmula 2

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

História

Pontuação

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
SuperBike
CART

WRC
Dakar
Stock
Moto2

Rank de Pilotos
+100 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo