125

GP da Itália - 2013

GP da Itália (concluído em 08/09/2013)
Resultado Final da Corrida de Feature Race

Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Adrian Quaife-Hobbs ING 22 Hilmer Motorsport 21 voltas 15
Alexander Rossi EUA 15 Caterham +1,849s 12
Julian Leal COL 7 Racing +4,335s 10
Sam Bird ING 11 Russian Time +5,468s 8
Tom Dillmann FRA 12 Russian Time +8,636s 6
Fabio Leimer SUI 8 Racing +12,037s 6
Rio Haryanto IND 17 Barwa Addax +14,899s 2
Johnny Cecotto Jr ALE 5 Arden +17,338s 1
Daniel Clos ESP 26 MP Motorsport +17,842s 0
10º Jolyon Palmer ING 10 Carlin +23,973s 0
11º Sergio Canamasas ESP 14 Caterham +25,646s 0
12º Luiz Felipe Nasr BRA 9 Carlin +26,088s 0
13º Stefano Coletti MON 18 Rapax +26,553s 0
14º Rene Binder AUS 24 Lazarus +28,119s 0
15º Mitchell Evans NZE 6 Arden +28,504s 0
16º Simon Trummer SUI 19 Rapax +29,004s 0
17º Jon Lancaster ING 23 Hilmer Motorsport +29,588s 0
18º Jake Rosenzweig EUA 16 Barwa Addax +36,746s 0
19º Daniel de Jong HOL 27 MP Motorsport +43,458s 0
20º Vittorio Ghirelli ITA 25 Lazarus +47,238s 0
21º Nathanael Berthon FRA 20 Trident +50,257s 0
22º Daniel Abt ALE 4 ART +72,318s 0
23º Marcus Ericsson SUE 1 DAMS -1 volta 0
24º Sergio Campana ITA 21 Trident -1 volta 0
25º Stephane Richelmi MON 2 DAMS -1 volta 0
26º James Calado ING 3 ART -2 voltas 0
Piloto recordista da 2ª corrida: Fabio Leimer em 92,749s

Resultado Final da Corrida de Sábado
Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Fabio Leimer SUI 8 Racing 30 voltas 25
Sam Bird ING 11 Russian Time +0,806s 20
Tom Dillmann FRA 12 Russian Time +6,137s 15
Stephane Richelmi MON 2 DAMS +9,902s 12
Julian Leal COL 7 Racing +15,400s 10
James Calado ING 3 ART +18,748s 8
Adrian Quaife-Hobbs ING 22 Hilmer Motorsport +24,007s 6
Alexander Rossi EUA 15 Caterham +30,276s 4
Sergio Canamasas ESP 14 Caterham +40,272s 2
10º Vittorio Ghirelli ITA 25 Lazarus +44,906s 1
11º Daniel de Jong HOL 27 MP Motorsport +46,540s 0
12º Johnny Cecotto Jr ALE 5 Arden +47,382s 0
13º Jon Lancaster ING 23 Hilmer Motorsport +47,635s 0
14º Rio Haryanto IND 17 Barwa Addax +48,003s 0
15º Sergio Campana ITA 21 Trident +50,194s 0
16º Rene Binder AUS 24 Lazarus +62,186s 0
17º Daniel Abt ALE 4 ART -1 volta 0
18º Daniel Clos ESP 26 MP Motorsport -1 volta 0
19º Stefano Coletti MON 18 Rapax -6 voltas 0
20º Luiz Felipe Nasr BRA 9 Carlin -12 voltas 0
21º Marcus Ericsson SUE 1 DAMS -14 voltas 0
22º Jolyon Palmer ING 10 Carlin -19 voltas 0
23º Jake Rosenzweig EUA 16 Barwa Addax -26 voltas 0
24º Mitchell Evans NZE 6 Arden -29 voltas 0
25º Simon Trummer SUI 19 Rapax -29 voltas 0
26º Nathanael Berthon FRA 20 Trident -30 voltas 0
Piloto recordista da 1ª corrida: Sam Bird em 92,749s
Piloto com a Pole do GP: Sam Bird (ING), com uma volta em 91,788s

  2022     2021     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005  

Untitled

Portal

Fórmula 2

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

História

Pontuação

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo