133
 

   Rank Histórico de Pilotos

Este rank mostra o acumulado geral dos resultados de cada final de temporada do piloto nas mais de 220 categorias em que possa ter competido - e de 61 países diferentes -, desde 1950 até 2010


São três as visões disponíveis para consulta:

• Você tem a visão dos pilotos por Ordem de Pontos no Rank
• Tem também a visão de Todos os Pilotos de um País e
• Tem a opção de fazer uma Busca por Nome de um piloto

 
Pilotos por faixa no Rank Histórico de Pilotos
1º-50º 51º-200º 201º-400º 401º-600º 601º-800º 801º-1000º
 
Total de Pilotos por País
EUA

1268
ING

531
ITA

431
ALE

408
FRA

384
JAP

232
AUS

191
BRA

119
ARG

117
BEL

115
SUI

86
SUE

81
CAN

77
ESP

75
HOL

66
AUT

50
FIN

46
NZE

44
AFS

36
MEX

28
POR

27
DIN

20
IRL

19
NOR

12
VEN

8
TCH

7
POL

7
URU

6
MON

6
HKG

5
ROD

5
EST

5
RSM

4
COL

4
PRI

4
RUS

3
HUN

3
QUE

3
MAL

3
CHL

2
PER

2
CRI

2
MAR

2
TAI

2
LUX

2
LIE

2
KEN

2
DOM

2
BAH

1
CUB

1
IND

1
ISL

1
MAC

1
SLO

1
SER

1
GRE

1
CHN

1
UAE

1
IDN

1
PHL

1
SAU

1
Pilotos na Base » 4567
 procurar um piloto
Atenção: Este é um Rank Histórico, com dados de todas as temporadas desde 1950 até 2010
Rank Histórico

Rank Histórico de Pilotos (1950 - 2010)


Este Rank acumula todas as participações dos pilotos - em qualquer categoria, seja do Automobilismo - incluindo Fórmulas, Stock, GT, Protótipos e Rali -, seja do Motociclismo - incluindo a MotoGP e a SuperBike -, desde a temporada de 1950 e até a temporada de 2010, isto é, mostra o Rank dos pilotos até o início do nosso atual Rank de Pilotos que você já conhece.

Este Rank Histórico é calculado baseando-se na classificação final do campeonato da categoria, nos anos citados acima, dando-se pontuação à cada posição final (em geral entre o 1º e o 10º colocado, mas não limitado a isso) e com o peso proporcional da importância da categoria no cenário mundial do Esporte a Motor!

# Nome do
Piloto
Rank
Histórico
NAC   # Nome do
Piloto
Rank
Histórico
NAC
51º David Coulthard 626 ING | 52º Brian Redman 621 ING
53º Rubens Barrichello 619 BRA | 54º Jimmie Johnson 616 EUA
55º Tony Stewart 616 EUA | 56º Andy Wallace 614 ING
57º Allan McNish 610 ING | 58º Mike Hailwood 605 ING
59º Max Biaggi 600 ITA | 60º Sébastien Bourdais 599 FRA
61º Al Holbert 594 EUA | 62º Juan Pablo Montoya 592 COL
63º Markku Alén 590 FIN | 64º Bill Elliott 590 EUA
65º Dario Franchitti 586 ING | 66º Henri Pescarolo 579 FRA
67º Johnny Rutherford 579 EUA | 68º Dan Gurney 577 EUA
69º Mika Häkkinen 569 FIN | 70º Fernando Alonso 568 ESP
71º Pedro Rodríguez 560 MEX | 72º Gerhard Berger 556 AUT
73º Marco Werner 543 ALE | 74º Colin McRae 541 ING
75º Kimi Räikkönen 541 FIN | 76º Kazuyoshi Hoshino 540 JAP
77º Riccardo Patrese 538 ITA | 78º Jo Siffert 535 SUI
79º Michele Alboreto 529 ITA | 80º Mick Doohan 528 AUS
81º Bernd Schneider 528 ALE | 82º Gordon Johncock 527 EUA
83º Ronnie Peterson 525 SUE | 84º Rodger Ward 524 EUA
85º Dale Jarrett 519 EUA | 86º Lee Petty 515 EUA
87º Carlos Reutemann 515 ARG | 88º Peter Gregg 512 EUA
89º Rusty Wallace 509 EUA | 90º Hélio Castroneves 501 BRA
91º Ari Vatanen 495 FIN | 92º Gil de Ferran 489 BRA
93º Mauro Baldi 487 ITA | 94º Mark Donohue 487 EUA
95º Tommi Mäkinen 484 FIN | 96º Scott Pruett 484 EUA
97º Miki Biasion 477 ITA | 98º Jody Scheckter 473 AFS
99º Jacques Villeneuve 472 CAN | 100º David Brabham 470 AUS
101º David Pearson 470 EUA | 102º Mike Hawthorn 468 ING
103º Butch Leitzinger 466 EUA | 104º Scott Dixon 465 NZE
105º Geoff Duke 460 ING | 106º Rolf Stommelen 455 ALE
107º Olivier Beretta 455 MON | 108º Petter Solberg 450 NOR
109º Jean Alesi 450 FRA | 110º Benny Parsons 448 EUA
111º Tom Sneva 446 EUA | 112º Didier Auriol 445 FRA
113º Marcus Grönholm 439 FIN | 114º Eddie Cheever 439 EUA
115º Matt Kenseth 435 EUA | 116º Kevin Harvick 434 EUA
117º Hans Herrmann 433 ALE | 118º Clay Regazzoni 433 SUI
119º Hannu Mikkola 430 FIN | 120º Jacques Laffite 430 FRA
121º Thierry Boutsen 429 BEL | 122º JJ Lehto 423 FIN
123º Buck Baker 422 EUA | 124º Eddie Lawson 418 EUA
125º Damon Hill 416 ING | 126º Olivier Gendebien 415 BEL
127º Jan Lammers 413 HOL | 128º John Fitzpatrick 413 ING
129º James Hylton 412 EUA | 130º Stéphane Peterhansel 410 FRA
131º Dan Wheldon 410 ING | 132º Stefan Johansson 409 SUE
133º James Weaver 408 ING | 134º Tony Kanaan 408 BRA
135º John Nielsen 406 DIN | 136º Pedro Lamy 406 POR
137º Lewis Hamilton 405 ING | 138º Johnny Herbert 403 ING
139º Johnny O'Connell 402 EUA | 140º Ricky Rudd 401 EUA
141º Jean-Louis Schlesser 398 FRA | 142º Paul Tracy 398 CAN
143º Maurice Trintignant 396 FRA | 144º Jochen Rindt 392 AUT
145º Danny Sullivan 392 EUA | 146º Jimmy Bryan 392 EUA
147º Giuseppe Farina 389 ITA | 148º Loris Capirossi 388 ITA
149º Satoshi Motoyama 388 JAP | 150º Chico Serra 386 BRA
151º Phil Read 386 ING | 152º Ralf Schumacher 382 ALE
153º Walter Röhrl 381 ALE | 154º Scott Sharp 380 EUA
155º Bobby Labonte 375 EUA | 156º Yannick Dalmas 375 FRA
157º Jenson Button 374 ING | 158º Ron Fellows 371 CAN
159º Keke Rosberg 371 FIN | 160º Sam Hornish Jr. 367 EUA
161º Eddie Irvine 363 ING | 162º Timo Bernhard 362 ALE
163º Lucas Luhr 358 ALE | 164º Harry Gant 357 EUA
165º Alberto Ascari 356 ITA | 166º Carl Edwards 356 EUA
167º Hans Heyer 352 ALE | 168º Emmanuel Collard 351 FRA
169º Wayne Rainey 350 EUA | 170º Richard Burns 350 ING
171º Jörg Müller 349 ALE | 172º Kenny Bräck 346 SUE
173º Alan Jones 345 AUS | 174º Cacá Bueno 345 BRA
175º Jeff Burton 345 EUA | 176º Colin Edwards 344 EUA
177º Elliott Forbes-Robinson 342 EUA | 178º Geoff Brabham 342 AUS
179º Greg Biffle 341 EUA | 180º Paulo Gomes 340 BRA
181º Troy Corser 340 AUS | 182º Tony Bettenhausen 340 EUA
183º Jimmy Vasser 339 EUA | 184º Dale Earnhardt Jr. 338 EUA
185º Max Papis 337 ITA | 186º Eric van de Poele 335 BEL
187º Patrick Depailler 335 FRA | 188º Johnny Cecotto 332 VEN
189º Angel Nieto 330 ESP | 190º Kenny Roberts 330 EUA
191º Gérard Larrousse 326 FRA | 192º Jean-Pierre Beltoise 326 FRA
193º Björn Waldegård 325 SUE | 194º Romain Dumas 325 FRA
195º Jörg Bergmeister 324 ALE | 196º Herb Thomas 323 EUA
197º Stig Blomqvist 321 SUE | 198º Felipe Massa 318 BRA
199º Carl Fogarty 315 ING | 200º Daniel Pedrosa 315 ESP
 
Pilotos por faixa no Rank Histórico de Pilotos
1º-50º 51º-200º 201º-400º 401º-600º 601º-800º 801º-1000º
 
Total de Pilotos por País
EUA

1268
ING

531
ITA

431
ALE

408
FRA

384
JAP

232
AUS

191
BRA

119
ARG

117
BEL

115
SUI

86
SUE

81
CAN

77
ESP

75
HOL

66
AUT

50
FIN

46
NZE

44
AFS

36
MEX

28
POR

27
DIN

20
IRL

19
NOR

12
VEN

8
TCH

7
POL

7
URU

6
MON

6
HKG

5
ROD

5
EST

5
RSM

4
COL

4
PRI

4
RUS

3
HUN

3
QUE

3
MAL

3
KEN

2
DOM

2
CHL

2
PER

2
CRI

2
MAR

2
TAI

2
LUX

2
LIE

2
BAH

1
CUB

1
IND

1
ISL

1
MAC

1
SLO

1
SER

1
GRE

1
CHN

1
UAE

1
IDN

1
PHL

1
SAU

1
Pilotos na Base » 4567
 procurar um piloto

Obs: esta listagem mostra apenas os pilotos dentro do Top 200 no Rank Histórico

Untitled

Portal

Estatísticas

Rank de Pilotos

Você Sabia?

Pontuações

PilotosDB

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo