328
 

   Rank Histórico de Pilotos

Este rank mostra o acumulado geral dos resultados de cada final de temporada do piloto nas mais de 220 categorias em que possa ter competido - e de 61 países diferentes -, desde 1950 até 2010


São três as visões disponíveis para consulta:

• Você tem a visão dos pilotos por Ordem de Pontos no Rank
• Tem também a visão de Todos os Pilotos de um País e
• Tem a opção de fazer uma Busca por Nome de um piloto

 
Pilotos por faixa no Rank Histórico de Pilotos
1º-50º 51º-200º 201º-400º 401º-600º 601º-800º 801º-1000º
 
Total de Pilotos por País
EUA

1268
ING

531
ITA

431
ALE

408
FRA

384
JAP

232
AUS

191
BRA

119
ARG

117
BEL

115
SUI

86
SUE

81
CAN

77
ESP

75
HOL

66
AUT

50
FIN

46
NZE

44
AFS

36
MEX

28
POR

27
DIN

20
IRL

19
NOR

12
VEN

8
TCH

7
POL

7
URU

6
MON

6
HKG

5
ROD

5
EST

5
RSM

4
COL

4
PRI

4
RUS

3
HUN

3
QUE

3
MAL

3
PER

2
CRI

2
MAR

2
TAI

2
LUX

2
LIE

2
KEN

2
DOM

2
CHL

2
CUB

1
IND

1
ISL

1
MAC

1
SLO

1
SER

1
GRE

1
CHN

1
UAE

1
IDN

1
PHL

1
SAU

1
BAH

1
Pilotos na Base » 4567
 procurar um piloto
Atenção: Este é um Rank Histórico, com dados de todas as temporadas desde 1950 até 2010
Rank Histórico

Rank Histórico de Pilotos (1950 - 2010)


Este Rank acumula todas as participações dos pilotos - em qualquer categoria, seja do Automobilismo - incluindo Fórmulas, Stock, GT, Protótipos e Rali -, seja do Motociclismo - incluindo a MotoGP e a SuperBike -, desde a temporada de 1950 e até a temporada de 2010, isto é, mostra o Rank dos pilotos até o início do nosso atual Rank de Pilotos que você já conhece.

Este Rank Histórico é calculado baseando-se na classificação final do campeonato da categoria, nos anos citados acima, dando-se pontuação à cada posição final (em geral entre o 1º e o 10º colocado, mas não limitado a isso) e com o peso proporcional da importância da categoria no cenário mundial do Esporte a Motor!

# Nome dos
Pilotos
Rank
Histórico
Ordem
na Geral
Nac   # Nome dos
Pilotos
Rank
Histórico
Ordem
na Geral
Nac
Emanuele Pirro 817 22º ITA | Valentino Rossi 770 28º ITA
Giacomo Agostini 717 36º ITA | Rinaldo Capello 677 41º ITA
Max Biaggi 600 59º ITA | Riccardo Patrese 538 77º ITA
Michele Alboreto 529 79º ITA | Mauro Baldi 487 93º ITA
Miki Biasion 477 97º ITA | 10º Giuseppe Farina 389 147º ITA
11º Loris Capirossi 388 148º ITA | 12º Alberto Ascari 356 165º ITA
13º Max Papis 337 185º ITA | 14º Roberto Ravaglia 308 209º ITA
15º Luca Cadalora 305 211º ITA | 16º Teo Fabi 305 213º ITA
17º Lorenzo Bandini 299 221º ITA | 18º Giancarlo Fisichella 287 233º ITA
19º Alessandro Zanardi 268 256º ITA | 20º Ludovico Scarfiotti 256 274º ITA
21º Umberto Masetti 246 285º ITA | 22º Arturo Merzario 242 293º ITA
23º Nicola Larini 237 301º ITA | 24º Max Angelelli 223 319º ITA
25º Edi Orioli 210 337º ITA | 26º Fabrizio Giovanardi 205 349º ITA
27º Jarno Trulli 200 359º ITA | 28º Elio de Angelis 198 365º ITA
29º Pierfrancesco Chili 194 375º ITA | 30º Marco Lucchinelli 193 378º ITA
31º Gianpiero Moretti 187 389º ITA | 32º Fabrizio Pirovano 180 411º ITA
33º Gianmaria Bruni 179 416º ITA | 34º Gabriele Tarquini 176 421º ITA
35º Giorgio Pantano 174 425º ITA | 36º Marco Melandri 171 428º ITA
37º Luigi Musso 170 430º ITA | 38º Eugenio Castellotti 170 431º ITA
39º Nino Vaccarella 167 442º ITA | 40º Pierluigi Martini 166 447º ITA
41º Piero Taruffi 165 449º ITA | 42º Gianfranco Brancatelli 163 453º ITA
43º Franco Uncini 163 455º ITA | 44º Vittorio Brambilla 161 462º ITA
45º Christian Pescatori 161 463º ITA | 46º Alex Fiorio 160 465º ITA
47º Carlo Facetti 159 470º ITA | 48º Ivan Capelli 156 479º ITA
49º Andrea Bertolini 152 493º ITA | 50º Fabrizio Meoni 150 507º ITA
51º Mauro Martini 148 511º ITA | 52º Alessandro Nannini 141 546º ITA
53º Giorgio Francia 139 556º ITA | 54º Andrea de Adamich 132 580º ITA
55º Piero Liatti 130 588º ITA | 56º Luigi Villoresi 122 630º ITA
57º Walter Villa 120 645º ITA | 58º Andrea Dovizioso 120 648º ITA
59º Andrea de Cesaris 117 658º ITA | 60º Umberto Maglioli 116 659º ITA
61º Marco Apicella 116 661º ITA | 62º Sandro Munari 115 663º ITA
63º Piercarlo Ghinzani 110 686º ITA | 64º Alberto Pagani 110 688º ITA
65º Remo Venturi 110 689º ITA | 66º Stefano Modena 108 702º ITA
67º Vincenzo Sospiri 108 703º ITA | 68º Fabio Babini 107 705º ITA
69º Thomas Biagi 107 709º ITA | 70º Bruno Giacomelli 103 744º ITA
71º Fabrizio Gollin 102 749º ITA | 72º Emanuele Naspetti 100 766º ITA
73º Dario Cerrato 97 782º ITA | 74º Mario Casoni 96 785º ITA
75º Alfredo Milani 96 787º ITA | 76º Giacomo Russo 94 804º ITA
77º Andrea Montermini 93 811º ITA | 78º Gianni Morbidelli 91 824º ITA
79º Pierpaolo Bianchi 90 832º ITA | 80º Vitantonio Liuzzi 87 856º ITA
81º Libero Liberati 86 866º ITA | 82º Gianfranco Bonera 85 874º ITA
83º Alex Caffi 83 883º ITA | 84º Corrado Fabi 83 885º ITA
85º Luca Filippi 83 886º ITA | 86º Davide Rigon 82 893º ITA
87º Martino Finotto 81 900º ITA | 88º Fabrizio Tabaton 80 911º ITA
89º Franco Picco 80 916º ITA | 90º Massimo Sigala 79 925º ITA
91º Umberto Grano 79 926º ITA | 92º Paolo Barilla 77 944º ITA
93º Ernesto Brambilla 77 946º ITA | 94º Beppe Gabbiani 75 969º ITA
95º Andrea Aghini 70 1004º ITA | 96º Giandomenico Basso 70 1015º ITA
97º Attilio Bettega 69 1024º ITA | 98º Matteo Malucelli 68 1027º ITA
99º Luigi Fagioli 68 1036º ITA | 100º Luca Cappellari 66 1055º ITA
101º Nello Pagani 66 1056º ITA | 102º Antonio Tamburini 66 1059º ITA
103º Ignazio Giunti 63 1081º ITA | 104º Luca Riccitelli 63 1082º ITA
105º Enrico Toccacelo 63 1090º ITA | 106º Giancarlo Falappa 60 1128º ITA
107º Fausto Gresini 60 1129º ITA | 108º Renato Travaglia 60 1133º ITA
109º Carlo Bandirola 60 1136º ITA | 110º Alessandro Pesenti-Rossi 59 1153º ITA
111º Andrea Piccini 58 1155º ITA | 112º Loris Reggiani 56 1171º ITA
113º Roberto Colciago 55 1186º ITA | 114º Siegfried Stohr 55 1191º ITA
115º Nanni Galli 54 1205º ITA | 116º Matteo Bobbi 53 1216º ITA
117º Alberto Colombo 53 1222º ITA | 118º Fabrizio Barbazza 52 1235º ITA
119º Ronnie Quintarelli 52 1236º ITA | 120º Paolo Ruberti 50 1254º ITA
121º Enrico Bertaggia 50 1256º ITA | 122º Enrico Bertone 50 1271º ITA
123º Roberto Rolfo 50 1273º ITA | 124º Luca Badoer 50 1290º ITA
125º Enzo Coloni 48 1306º ITA | 126º Giancarlo Baghetti 46 1347º ITA
127º Carlo Maria Abate 46 1348º ITA | 128º Angelo Bergamonti 46 1353º ITA
129º Davide Valsecchi 46 1355º ITA | 130º Luca Drudi 45 1358º ITA
131º Carlo Giorgio 45 1380º ITA | 132º Claudio Francisci 45 1381º ITA
133º Lella Lombardi 45 1382º ITA | 134º Luca Rangoni 45 1383º ITA
135º Graziano Rossi 45 1392º ITA | 136º Gianluigi Picchi 44 1405º ITA
137º Paolo Montin 43 1413º ITA | 138º Stefano Livio 41 1447º ITA
139º Gianantonio Pacchioni 40 1483º ITA | 140º Odoardo Govoni 40 1484º ITA
141º Mario Lega 40 1489º ITA | 142º Paolo Casoli 40 1492º ITA
143º Andrea Boldrini 40 1494º ITA | 144º Giuseppe Colnago 40 1500º ITA
145º Giacomo Ricci 39 1522º ITA | 146º Vittorio Coggiola 38 1530º ITA
147º Giovanni Lavaggi 38 1544º ITA | 148º Enrico Pinto 38 1545º ITA
149º Roberto Lippi 38 1546º ITA | 150º Giovanni Alberti 37 1574º ITA
151º Guido Pardini 35 1634º ITA | 152º Fabrizio de Simone 34 1669º ITA
153º Spartaco Dini 33 1671º ITA | 154º Herbert Demetz 33 1677º ITA
155º Felice Bonetto 32 1707º ITA | 156º Renzo Zorzi 32 1708º ITA
157º Raffaele Giammaria 32 1719º ITA | 158º Cesare Perdisa 31 1729º ITA
159º Franco Patria 31 1730º ITA | 160º Lorenzo Casé 31 1735º ITA
161º Gabrio Rosa 30 1746º ITA | 162º Adartico Vudafieri 30 1751º ITA
163º Maurizio Verini 30 1752º ITA | 164º Antonio Maglione 30 1791º ITA
165º Guido Cappellotto 30 1792º ITA | 166º Marsilio Pasotti 30 1793º ITA
167º Davide Tardozzi 30 1794º ITA | 168º Alessandro Gramigni 30 1795º ITA
169º Paolo Maria Nocera 30 1813º ITA | 170º Marco Bonanomi 30 1814º ITA
171º Michel Fabrizio 30 1815º ITA | 172º Renzo Pasolini 30 1817º ITA
173º Giorgio Scarlatti 28 1872º ITA | 174º Luciano Pavesi 28 1873º ITA
175º Romano Perdomi 28 1874º ITA | 176º Luigi Ferrara 28 1877º ITA
177º Franco Bernabei 27 1907º ITA | 178º Giancarlo Naddeo 27 1908º ITA
179º Giorgio Pianta 27 1909º ITA | 180º Oscar Pedersoli 27 1910º ITA
181º Eddy Bianchi 26 1936º ITA | 182º Antonio Carello 25 1958º ITA
183º Andrea Navarra 25 1960º ITA | 184º Carlo Rossi 25 2004º ITA
185º Domenico Schiattarella 25 2005º ITA | 186º Luigi Chinetti 25 2006º ITA
187º Paolo Andreucci 25 2013º ITA | 188º Piergiorgio Bontempi 25 2021º ITA
189º Emilio Mendogni 25 2022º ITA | 190º Gino Valenzano 23 2079º ITA
191º Edoardo Lualdi 23 2080º ITA | 192º Fausto Ippoliti 23 2081º ITA
193º Oliver Martini 23 2086º ITA | 194º Matteo Cressoni 23 2092º ITA
195º Gianfranco Rovetta 21 2144º ITA | 196º Piergiuseppe Perazzini 21 2145º ITA
197º Piero Monticone 21 2146º ITA | 198º Piero Necchi 21 2156º ITA
199º Maurizio Flammini 21 2159º ITA | 200º Gigi Galli 20 2169º ITA
201º Antonio Fassina 20 2171º ITA | 202º Raffaele Pinto 20 2177º ITA
203º Alessandro Santin 20 2250º ITA | 204º Andrea Gilardi 20 2251º ITA
205º Berardo Taraschi 20 2252º ITA | 206º Carlo Capone 20 2253º ITA
207º Cesare Giraudo 20 2254º ITA | 208º Davide Uboldi 20 2255º ITA
209º Fabio Arletti 20 2256º ITA | 210º Fabrizio del Monte 20 2257º ITA
211º Giambattista Busi 20 2258º ITA | 212º Giovanni Salvati 20 2259º ITA
213º Lorenzo del Gallo 20 2260º ITA | 214º Raffaele Cammarota 20 2261º ITA
215º Renato Pirocchi 20 2262º ITA | 216º Ruggero Melgrati 20 2263º ITA
217º Max Busnelli 20 2293º ITA | 218º Francesco Villa 20 2300º ITA
219º Andrea Balestrieri 20 2314º ITA | 220º Michele Bartyan 20 2319º ITA
221º Andrea Belicchi 19 2350º ITA | 222º Efisio Marchese 19 2353º ITA
223º Renato Mastropietro 18 2359º ITA | 224º Gianluca Calcagni 18 2405º ITA
225º Maurizio Mediani 18 2406º ITA | 226º Maurizio Montagnani 18 2407º ITA
227º Sandro Cinotti 18 2408º ITA | 228º Paolo Marzotto 17 2431º ITA
229º Riccardo Agusta 17 2432º ITA | 230º Michele Rugolo 17 2463º ITA
231º Claudio Langes 16 2507º ITA | 232º Rinaldo Drovandi 16 2508º ITA
233º Fulvio Bacchelli 15 2536º ITA | 234º Alfredo Tinazzo 15 2639º ITA
235º Bruno Deserti 15 2640º ITA | 236º Eugenio Visco 15 2641º ITA
237º Giampaolo Ermolli 15 2642º ITA | 238º Gianmarino Zenere 15 2643º ITA
239º Giorgio Vinella 15 2644º ITA | 240º Ivan Bellarosa 15 2645º ITA
241º Luca Pedersoli 15 2646º ITA | 242º Luigi Nobile 15 2647º ITA
243º Luigi Taramazzo 15 2648º ITA | 244º Maurizio Micangeli 15 2649º ITA
245º Michele Gasparini 15 2650º ITA | 246º Mirko Savoldi 15 2651º ITA
247º Roberto Bussinello 15 2652º ITA | 248º Sergio Mantovani 15 2653º ITA
249º Luigi Moccia 15 2718º ITA | 250º Teodoro Zeccoli 14 2767º ITA
251º Alessandro Zampedri 13 2817º ITA | 252º Andrea De Lorenzi 13 2818º ITA
253º Anzio Zucchi 13 2819º ITA | 254º Gabriele Matteuzzi 13 2820º ITA
255º Roberto Bertuzzi 13 2821º ITA | 256º Gabriele Lancieri 13 2829º ITA
257º Clemente Biondetti 12 2890º ITA | 258º Franco Cornacchia 12 2891º ITA
259º Davide Di Benedetto 12 2913º ITA | 260º Gabriele Serblin 12 2914º ITA
261º Almo Coppelli 11 2924º ITA | 262º Carlo Franchi 11 2925º ITA
263º Corrado Manfredini 11 2926º ITA | 264º Gino Munaron 11 2927º ITA
265º Luigi Moreschi 11 2928º ITA | 266º Lamberto Leoni 11 2934º ITA
267º Alessandro Fassina 10 3225º ITA | 268º Alex Ciompi 10 3226º ITA
269º Alfonso Thiele 10 3227º ITA | 270º Andrea Zanussi 10 3228º ITA
271º Antonio Ferrari 10 3229º ITA | 272º Antonio Nicodemi 10 3230º ITA
273º Arnaldo Cavallari 10 3231º ITA | 274º Benedetto Guarini 10 3232º ITA
275º Carlo Pietromarchi 10 3233º ITA | 276º Cristiano Citron 10 3234º ITA
277º Cristiano del Balzo 10 3235º ITA | 278º Enrico Grimaldi 10 3236º ITA
279º Fernando Spreafico 10 3237º ITA | 280º Giampiero Biscaldi 10 3238º ITA
281º Giancarlo Scotti 10 3239º ITA | 282º Gianfranco Tacchino 10 3240º ITA
283º Gino Bronzoni 10 3241º ITA | 284º Giorgio Schön 10 3242º ITA
285º Giovanni Bracco 10 3243º ITA | 286º Leonardo Pittoni 10 3244º ITA
287º Marco Micangeli 10 3245º ITA | 288º Massimo Natili 10 3246º ITA
289º Matteo Boscolo 10 3247º ITA | 290º Patrick Crinelli 10 3248º ITA
291º Piero Scotti 10 3249º ITA | 292º Roberto Campominosi 10 3250º ITA
293º Roberto Marazzi 10 3251º ITA | 294º Sergio Barbasio 10 3252º ITA
295º Stefano Mocellini 10 3253º ITA | 296º Stefano Zonca 10 3254º ITA
297º Valerio Scassellati 10 3255º ITA | 298º Vanio Pasquali 10 3256º ITA
299º Vittorio Marzotto 10 3257º ITA | 300º Niki Cadei 10 3294º ITA
301º Lorenzo Lanzi 10 3296º ITA | 302º Marco Simoncelli 10 3297º ITA
303º Gilberto Milani 10 3300º ITA | 304º Enrico Lorenzetti 10 3304º ITA
305º Arciso Artesiani 10 3305º ITA | 306º Rino Mastronardi 9 3357º ITA
307º Max Pigoli 9 3358º ITA | 308º Giancarlo Martini 9 3361º ITA
309º Amerigo Bigliazzi 8 3545º ITA | 310º Angelo Lancelotti 8 3546º ITA
311º Angelo Zadra 8 3547º ITA | 312º Carlo Truci 8 3548º ITA
313º Consalvo Sanesi 8 3549º ITA | 314º Domenico Lo Coco 8 3550º ITA
315º Dorino Serafini 8 3551º ITA | 316º Ermanno Pettiti 8 3552º ITA
317º Eugenio Renna 8 3553º ITA | 318º Fabio Rosa 8 3554º ITA
319º Fabrizio Serena 8 3555º ITA | 320º Gerardo Vatielli 8 3556º ITA
321º Gianluca Paglicci 8 3557º ITA | 322º Giovanni Mandonini 8 3558º ITA
323º Giuseppe Virgilio 8 3559º ITA | 324º Leo Cella 8 3560º ITA
325º Luigi Maggio 8 3561º ITA | 326º Matteo Grassotto 8 3562º ITA
327º Maurizio Grana 8 3563º ITA | 328º Pasquale Barberio 8 3564º ITA
329º Raffaele Sangiuolo 8 3565º ITA | 330º Roby Filannino 8 3566º ITA
331º Salvatore Tavano 8 3567º ITA | 332º Sergio Ghiotto 8 3568º ITA
333º Silvio Artina 8 3569º ITA | 334º Armando Toracca 8 3589º ITA
335º Giacomo Piccini 8 3616º ITA | 336º Fulvio Ballabio 7 3633º ITA
337º Giannino Marzotto 7 3634º ITA | 338º Martino Severi 7 3635º ITA
339º Alberto Apicella 7 3737º ITA | 340º Ennio Bonomelli 7 3738º ITA
341º Enzo de Vito 7 3739º ITA | 342º Gerino Gerini 7 3740º ITA
343º Giancarlo Galimberti 7 3741º ITA | 344º Giuseppe Bianco 7 3742º ITA
345º Guido Mancini 7 3743º ITA | 346º Luciano Della Noce 7 3744º ITA
347º Luigi Piotti 7 3745º ITA | 348º Silvio Dal Cin 7 3746º ITA
349º Walter Dona 7 3747º ITA | 350º Doriano Romboni 6 3836º ITA
351º Gaudenzio Mantova 6 3837º ITA | 352º Giampiero Simoni 6 3838º ITA
353º Gianfranco Trombetti 6 3839º ITA | 354º Salvatore Gatto 6 3840º ITA
355º Virginio Ferrari 6 3841º ITA | 356º Riccardo Paletti 6 3865º ITA
357º Adelmo Fossati 5 4079º ITA | 358º Adriano de Micheli 5 4080º ITA
359º Alessandro Vitacolonna 5 4081º ITA | 360º Alfio Gambero 5 4082º ITA
361º Alfredo Sebastiani 5 4083º ITA | 362º Antonio Stagnoli 5 4084º ITA
363º Bruno Bocconi 5 4085º ITA | 364º Carlo Luoni 5 4086º ITA
365º Carmelo Genovese 5 4087º ITA | 366º Cesare Toppetti 5 4088º ITA
367º Claudio Magnani 5 4089º ITA | 368º Danilo Tesini 5 4090º ITA
369º Enrico Sterzi 5 4091º ITA | 370º Ettore Bonaldi 5 4092º ITA
371º Federico D'Amore 5 4093º ITA | 372º Franco Cortese 5 4094º ITA
373º Franco Dari 5 4095º ITA | 374º Franco Scapini 5 4096º ITA
375º Gabriele Lavaggi 5 4097º ITA | 376º Gabriele Noberasco 5 4098º ITA
377º Giampaolo Ceraolo 5 4099º ITA | 378º Gian Battista Mainetti 5 4100º ITA
379º Giancarlo Gagliardi 5 4101º ITA | 380º Giovanni Anzeloni 5 4102º ITA
381º Giovanni Borri 5 4103º ITA | 382º Guglielmo Serafini 5 4104º ITA
383º Guido Nicolai 5 4105º ITA | 384º Luigi Pantaleoni 5 4106º ITA
385º Marcello Gallo 5 4107º ITA | 386º Massimo Carli 5 4108º ITA
387º Maurizio Gellini 5 4109º ITA | 388º Menato Boffa 5 4110º ITA
389º Michele Di Gioia 5 4111º ITA | 390º Michele Spoldi 5 4112º ITA
391º Oddone Sigala 5 4113º ITA | 392º Omar Galeffi 5 4114º ITA
393º Paolo Colombo 5 4115º ITA | 394º Pasquale Anastasio 5 4116º ITA
395º Pino Babbini 5 4117º ITA | 396º Pino Pica 5 4118º ITA
397º Riccardo Azzoli 5 4119º ITA | 398º Salvatore Pirro 5 4120º ITA
399º Stanislao Sterzel 5 4121º ITA | 400º Vittorugo Mallucci 5 4122º ITA
401º Sandro Sardelli 5 4184º ITA | 402º Franco Groppi 5 4186º ITA
403º Alessandro Piccolo 3 4345º ITA | 404º Daniele Albertin 3 4346º ITA
405º Enzo Corti 3 4347º ITA | 406º Federico Gemmo 3 4348º ITA
407º Gastone Zanarotti 3 4349º ITA | 408º Giorgio Montaldo 3 4350º ITA
409º Giovanni Bonanno 3 4351º ITA | 410º Giuseppe Burlotti 3 4352º ITA
411º Luigi Fontanesi 3 4353º ITA | 412º Luigi Giannini 3 4354º ITA
413º Massimo Monti 3 4355º ITA | 414º Maurizio Ceresoli 3 4356º ITA
415º Nino Crivellari 3 4357º ITA | 416º Paolo Coloni 3 4358º ITA
417º Stefano Gattuso 3 4359º ITA | 418º Walter Voulaz 3 4360º ITA
419º Pasquale Di Sabatino 3 4380º ITA | 420º Franco Rol 2 4444º ITA
421º Gabriele Ciuti 1 4540º ITA | 422º Giulio Cabianca 1 4541º ITA
423º Giuseppe Bugatti 1 4542º ITA | 424º Giuseppe Piazzi 1 4543º ITA
425º Guido Daccò 1 4544º ITA | 426º Maria Teresa de Filippis 1 4545º ITA
427º Mario Benusiglio 1 4546º ITA | 428º Piero Carini 1 4547º ITA
429º Piero Drogo 1 4548º ITA | 430º Roberto Del Castello 1 4549º ITA
431º Stefano D'Aste 1 4550º ITA |

Obs: esta listagem mostra apenas os pilotos do país selecionado no Rank Histórico
 
Pilotos por faixa no Rank Histórico de Pilotos
1º-50º 51º-200º 201º-400º 401º-600º 601º-800º 801º-1000º
 
Total de Pilotos por País
EUA

1268
ING

531
ITA

431
ALE

408
FRA

384
JAP

232
AUS

191
BRA

119
ARG

117
BEL

115
SUI

86
SUE

81
CAN

77
ESP

75
HOL

66
AUT

50
FIN

46
NZE

44
AFS

36
MEX

28
POR

27
DIN

20
IRL

19
NOR

12
VEN

8
TCH

7
POL

7
URU

6
MON

6
HKG

5
ROD

5
EST

5
RSM

4
COL

4
PRI

4
RUS

3
HUN

3
QUE

3
MAL

3
PER

2
CRI

2
MAR

2
TAI

2
LUX

2
LIE

2
KEN

2
DOM

2
CHL

2
CUB

1
IND

1
ISL

1
MAC

1
SLO

1
SER

1
GRE

1
CHN

1
UAE

1
IDN

1
PHL

1
SAU

1
BAH

1
Pilotos na Base » 4567
 procurar um piloto

Untitled

Portal

Estatísticas

Rank de Pilotos

Você Sabia?

Pontuações

PilotosDB

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo