187
 

   Rank Histórico de Pilotos

Este rank mostra o acumulado geral dos resultados de cada final de temporada do piloto nas mais de 220 categorias em que possa ter competido - e de 61 países diferentes -, desde 1950 até 2010


São três as visões disponíveis para consulta:

• Você tem a visão dos pilotos por Ordem de Pontos no Rank
• Tem também a visão de Todos os Pilotos de um País e
• Tem a opção de fazer uma Busca por Nome de um piloto

 
Pilotos por faixa no Rank Histórico de Pilotos
1º-50º 51º-200º 201º-400º 401º-600º 601º-800º 801º-1000º
 
Total de Pilotos por País
EUA

1268
ING

531
ITA

431
ALE

408
FRA

384
JAP

232
AUS

191
BRA

119
ARG

117
BEL

115
SUI

86
SUE

81
CAN

77
ESP

75
HOL

66
AUT

50
FIN

46
NZE

44
AFS

36
MEX

28
POR

27
DIN

20
IRL

19
NOR

12
VEN

8
TCH

7
POL

7
MON

6
URU

6
ROD

5
EST

5
HKG

5
PRI

4
RSM

4
COL

4
QUE

3
MAL

3
RUS

3
HUN

3
LIE

2
KEN

2
DOM

2
CHL

2
PER

2
CRI

2
MAR

2
TAI

2
LUX

2
UAE

1
IDN

1
PHL

1
SAU

1
BAH

1
CUB

1
IND

1
ISL

1
MAC

1
SLO

1
SER

1
GRE

1
CHN

1
Pilotos na Base » 4567
 procurar um piloto
Atenção: Este é um Rank Histórico, com dados de todas as temporadas desde 1950 até 2010
Rank Histórico

Rank Histórico de Pilotos (1950 - 2010)


Este Rank acumula todas as participações dos pilotos - em qualquer categoria, seja do Automobilismo - incluindo Fórmulas, Stock, GT, Protótipos e Rali -, seja do Motociclismo - incluindo a MotoGP e a SuperBike -, desde a temporada de 1950 e até a temporada de 2010, isto é, mostra o Rank dos pilotos até o início do nosso atual Rank de Pilotos que você já conhece.

Este Rank Histórico é calculado baseando-se na classificação final do campeonato da categoria, nos anos citados acima, dando-se pontuação à cada posição final (em geral entre o 1º e o 10º colocado, mas não limitado a isso) e com o peso proporcional da importância da categoria no cenário mundial do Esporte a Motor!

# Nome dos
Pilotos
Rank
Histórico
Ordem
na Geral
Nac   # Nome dos
Pilotos
Rank
Histórico
Ordem
na Geral
Nac
Kazuyoshi Hoshino 540 76º JAP | Satoshi Motoyama 388 149º JAP
Masahiro Hasemi 313 202º JAP | Noriyuki Haga 305 212º JAP
Juichi Wakisaka 285 237º JAP | Toshio Suzuki 267 257º JAP
Masanori Sekiya 218 326º JAP | Satoru Nakajima 188 386º JAP
Kenjiro Shinozuka 180 410º JAP | 10º Yuji Tachikawa 163 454º JAP
11º Kunimitsu Takahashi 157 471º JAP | 12º Masami Kageyama 157 473º JAP
13º Tsugio Matsuda 151 498º JAP | 14º Tetsuya Harada 146 521º JAP
15º Tadayuki Okada 145 525º JAP | 16º Takashi Kogure 145 526º JAP
17º Ryo Michigami 141 544º JAP | 18º Hiroshi Masuoka 140 548º JAP
19º Yoshimi Katayama 138 559º JAP | 20º Norick Abe 133 577º JAP
21º Fumiyasu Sato 131 583º JAP | 22º Toranosuke Takagi 128 601º JAP
23º Masahiko Kageyama 127 603º JAP | 24º Aguri Suzuki 123 624º JAP
25º Daisuke Ito 121 637º JAP | 26º Naoki Hattori 120 644º JAP
27º Hiroshi Fushida 119 652º JAP | 28º Keiji Matsumoto 113 673º JAP
29º Naoki Nagasaka 106 712º JAP | 30º Akira Iida 104 731º JAP
31º Takazumi Katayama 101 757º JAP | 32º Noritake Takahara 100 761º JAP
33º Naohiro Fujita 99 770º JAP | 34º Ukyo Katayama 97 779º JAP
35º Yojiro Terada 95 797º JAP | 36º Hitoshi Ogawa 92 815º JAP
37º Takuya Kurosawa 88 849º JAP | 38º Seiji Ara 88 852º JAP
39º Keiichi Tsuchiya 84 875º JAP | 40º Kamui Kobayashi 82 895º JAP
41º Hidetoshi Mitsusada 79 927º JAP | 42º Keiichi Suzuki 76 949º JAP
43º Akira Yanagawa 75 959º JAP | 44º Takuma Sato 75 960º JAP
45º Takashi Yorino 74 973º JAP | 46º Toshihiro Kaneishi 74 974º JAP
47º Hironori Takeuchi 73 982º JAP | 48º Kenji Takahashi 73 983º JAP
49º Yuji Ide 73 984º JAP | 50º Katsutomo Kaneishi 72 990º JAP
51º Taku Akaike 68 1037º JAP | 52º Motoharu Kurosawa 62 1098º JAP
53º Tohru Ukawa 61 1113º JAP | 54º Kohei Hirate 61 1117º JAP
55º Haruchika Aoki 60 1130º JAP | 56º Chiyomi Totani 56 1170º JAP
57º Shinichi Itoh 55 1185º JAP | 58º Nobuatsu Aoki 54 1201º JAP
59º Shinya Nakano 53 1215º JAP | 60º Hideki Okada 50 1272º JAP
61º Hideo Kanaya 50 1279º JAP | 62º Nobuhide Tachi 49 1296º JAP
63º Shihomi Hosoya 49 1297º JAP | 64º Osamu Nakako 47 1326º JAP
65º Yoshio Otsubo 47 1327º JAP | 66º Kosuke Matsuura 46 1351º JAP
67º Shinya Hosokawa 45 1390º JAP | 68º Manabu Orido 42 1426º JAP
69º Tetsuji Ozasa 42 1429º JAP | 70º Yoshimasa Kawaguchi 42 1430º JAP
71º Hideo Fukuyama 40 1459º JAP | 72º Ryo Fukuda 40 1485º JAP
73º Daijiro Kato 40 1490º JAP | 74º Koudai Tsukakoshi 39 1521º JAP
75º Tetsu Ikuzawa 39 1523º JAP | 76º Hideki Mutoh 38 1560º JAP
77º Koji Sato 37 1575º JAP | 78º Yoshikazu Sunako 37 1576º JAP
79º Haruhito Yanagida 36 1601º JAP | 80º Harukuni Takahashi 35 1635º JAP
81º Takeshi Tsuchiya 35 1636º JAP | 82º Hiroki Katoh 34 1657º JAP
83º Tomohiko Tsutsumi 34 1665º JAP | 84º Kiyoshi Misaki 33 1678º JAP
85º Hayanari Shimoda 33 1684º JAP | 86º Kazuki Nakajima 33 1687º JAP
87º Jiro Yoneyama 32 1709º JAP | 88º Moto Kitano 32 1710º JAP
89º Shinji Nakano 32 1712º JAP | 90º Tetsuya Tanaka 31 1731º JAP
91º Kengo Nakamoto 30 1796º JAP | 92º Morio Nitta 30 1797º JAP
93º Sachio Fukuzawa 30 1798º JAP | 94º Takao Wada 30 1799º JAP
95º Kasuto Sakata 30 1800º JAP | 96º Katsuaki Fujiwara 30 1806º JAP
97º Tetsuya Yamano 30 1810º JAP | 98º Yukio Kagayama 30 1811º JAP
99º Mitsumasa Kanie 29 1847º JAP | 100º Koji Yamanishi 27 1911º JAP
101º Tsunehisa Asai 27 1912º JAP | 102º Masataka Yanagida 27 1914º JAP
103º Makoto Tamada 26 1937º JAP | 104º Atsushi Yogo 25 1954º JAP
105º Takuma Aoki 25 2007º JAP | 106º Hiromu Tanaka 22 2112º JAP
107º Kazuo Mogi 22 2113º JAP | 108º Masatomo Shimizu 21 2147º JAP
109º Toshihiro Arai 20 2175º JAP | 110º Akihiko Nakaya 20 2264º JAP
111º Kaneyuki Okamoto 20 2265º JAP | 112º Kenichi Takeshita 20 2266º JAP
113º Minoru Kawai 20 2267º JAP | 114º Mutsuaki Sanada 20 2268º JAP
115º Shigekazu Wakisaka 20 2269º JAP | 116º Shuroku Sasaki 20 2270º JAP
117º Tadahiko Taira 20 2271º JAP | 118º Yasutomo Nagai 20 2272º JAP
119º Keizo Yabuki 19 2351º JAP | 120º Haruki Kurosawa 18 2360º JAP
121º Kazuyuki Nishizawa 17 2425º JAP | 122º Kaoru Iida 17 2459º JAP
123º Kenjiro Tanaka 17 2460º JAP | 124º Hiro Matsushita 16 2509º JAP
125º Hideki Noda 16 2518º JAP | 126º Daijiro Katoh 15 2654º JAP
127º Kaoru Hoshino 15 2655º JAP | 128º Kenji Tohira 15 2656º JAP
129º Minoru Sawada 15 2657º JAP | 130º Sakae Obata 15 2658º JAP
131º Seiichi Sodeyama 15 2659º JAP | 132º Shinichi Yamaji 15 2660º JAP
133º Yoshifumi Kikura 15 2661º JAP | 134º Osamu Ihara 14 2768º JAP
135º Masami Kuwashima 13 2822º JAP | 136º Shingo Tachi 13 2823º JAP
137º Shuji Hyoudo 13 2824º JAP | 138º Tatsuya Kataoka 13 2831º JAP
139º Akira Hagiwara 12 2892º JAP | 140º Hiroyuki Kukidome 12 2893º JAP
141º Kensuke Takiguchi 12 2894º JAP | 142º Mitsuo Tamura 12 2895º JAP
143º Naohiro Furuya 12 2896º JAP | 144º Takatoshi Teranishi 12 2897º JAP
145º Toshiaki Takahashi 12 2898º JAP | 146º Yasuhiro Okamoto 12 2899º JAP
147º Yuuichi Hagiwara 12 2900º JAP | 148º Akio Morimoto 10 3258º JAP
149º Hideshi Matsuda 10 3259º JAP | 150º Hiromi Nishino 10 3260º JAP
151º Hironobu Tatsumi 10 3261º JAP | 152º Hiroyuki Yagi 10 3262º JAP
153º Hisashi Yokoshima 10 3263º JAP | 154º Koji Fujita 10 3264º JAP
155º Kota Sasaki 10 3265º JAP | 156º Kuniomi Nagamatsu 10 3266º JAP
157º Mitsuhiro Kinoshita 10 3267º JAP | 158º Nobuyuki Oyagi 10 3268º JAP
159º Shinichi Takagi 10 3269º JAP | 160º Shintaro Taki 10 3270º JAP
161º Takayuki Aoki 10 3271º JAP | 162º Takeshi Kobayashi 10 3272º JAP
163º Toru Takahashi 10 3273º JAP | 164º Toshio Motohashi 10 3274º JAP
165º Yasuhiro Takasaki 10 3275º JAP | 166º Yoshimasa Fujiwara 10 3276º JAP
167º Yoshimi Ishibashi 10 3277º JAP | 168º Yuki Shibata 10 3278º JAP
169º Hisashi Wada 8 3570º JAP | 170º Shunji Yatsushiro 8 3571º JAP
171º Chikage Oguchi 7 3748º JAP | 172º Eiji Iwata 7 3749º JAP
173º Eiji Yamada 7 3750º JAP | 174º Hideo Oishi 7 3751º JAP
175º Hiroshi Kubota 7 3752º JAP | 176º Hiroshi Sugiyama 7 3753º JAP
177º Katsuaki Sato 7 3754º JAP | 178º Kazuyoshi Sakamoto 7 3755º JAP
179º Kenji Itani 7 3756º JAP | 180º Mitsumasa Takano 7 3757º JAP
181º Shinji Minowa 7 3758º JAP | 182º Shoichi Shimizu 7 3759º JAP
183º Tadashi Sakai 7 3760º JAP | 184º Takashi Tosa 7 3761º JAP
185º Takuhide Asada 7 3762º JAP | 186º Tatsu Yokoyama 7 3763º JAP
187º Tatsuya Tanigawa 7 3764º JAP | 188º Tetsuji Shiratori 7 3765º JAP
189º Tetsuya Ota 7 3766º JAP | 190º Toshinori Takechi 7 3767º JAP
191º Yasuo Ishimura 7 3768º JAP | 192º Yoji Yamada 7 3769º JAP
193º Hiroyuki Kawasaki 6 3849º JAP | 194º Akira Watanabe 5 4123º JAP
195º Fukumi Takatake 5 4124º JAP | 196º Hiroshi Katahira 5 4125º JAP
197º Hiroshi Wada 5 4126º JAP | 198º Hiroyasu Muta 5 4127º JAP
199º Hitoshi Ishikawa 5 4128º JAP | 200º Ikuji Yamamoto 5 4129º JAP
201º Katsuo Tamura 5 4130º JAP | 202º Kazuho Takahashi 5 4131º JAP
203º Ken Mizokawa 5 4132º JAP | 204º Masahiko Kondo 5 4133º JAP
205º Masami Aramaki 5 4134º JAP | 206º Masayuki Mizorogi 5 4135º JAP
207º Mitsuhiro Otsuka 5 4136º JAP | 208º Nobuteru Taniguchi 5 4137º JAP
209º Seiichi Suzuki 5 4138º JAP | 210º Seisaku Suzuki 5 4139º JAP
211º Setsuo Iwanami 5 4140º JAP | 212º Tetsuji Tabata 5 4141º JAP
213º Toru Shimegi 5 4142º JAP | 214º Toshio Fujimura 5 4143º JAP
215º Toshitake Kurosawa 5 4144º JAP | 216º Tsuyoshi Takahashi 5 4145º JAP
217º Yasuaki Mori 5 4146º JAP | 218º Yasuhiro Isozaki 5 4147º JAP
219º Yasushi Toshimori 5 4148º JAP | 220º Yasutaka Tanada 5 4149º JAP
221º Yoshihiro Taniguchi 5 4150º JAP | 222º Yoshiyuki Jitsukawa 5 4151º JAP
223º Eiki Muramatsu 3 4361º JAP | 224º Katsuyuki Hiranaka 3 4362º JAP
225º Kouzou Okumura 3 4363º JAP | 226º Naoki Yokomizo 3 4364º JAP
227º Shigeaki Hattori 3 4365º JAP | 228º Tsuguo Oba 2 4445º JAP
229º Hiroki Yoshimoto 2 4451º JAP | 230º Hiroshi Kazato 1 4551º JAP
231º Masakazu Nakamura 1 4552º JAP | 232º Taki Inoue 1 4553º JAP

Obs: esta listagem mostra apenas os pilotos do país selecionado no Rank Histórico
 
Pilotos por faixa no Rank Histórico de Pilotos
1º-50º 51º-200º 201º-400º 401º-600º 601º-800º 801º-1000º
 
Total de Pilotos por País
EUA

1268
ING

531
ITA

431
ALE

408
FRA

384
JAP

232
AUS

191
BRA

119
ARG

117
BEL

115
SUI

86
SUE

81
CAN

77
ESP

75
HOL

66
AUT

50
FIN

46
NZE

44
AFS

36
MEX

28
POR

27
DIN

20
IRL

19
NOR

12
VEN

8
TCH

7
POL

7
MON

6
URU

6
ROD

5
EST

5
HKG

5
PRI

4
RSM

4
COL

4
QUE

3
MAL

3
RUS

3
HUN

3
LIE

2
KEN

2
DOM

2
CHL

2
PER

2
CRI

2
MAR

2
TAI

2
LUX

2
UAE

1
IDN

1
PHL

1
SAU

1
BAH

1
CUB

1
IND

1
ISL

1
MAC

1
SLO

1
SER

1
GRE

1
CHN

1
Pilotos na Base » 4567
 procurar um piloto

Untitled

Portal

Estatísticas

Rank de Pilotos

Você Sabia?

Pontuações

PilotosDB

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo