138
 

   Rank Histórico de Pilotos

Este rank mostra o acumulado geral dos resultados de cada final de temporada do piloto nas mais de 220 categorias em que possa ter competido - e de 61 países diferentes -, desde 1950 até 2010


São três as visões disponíveis para consulta:

• Você tem a visão dos pilotos por Ordem de Pontos no Rank
• Tem também a visão de Todos os Pilotos de um País e
• Tem a opção de fazer uma Busca por Nome de um piloto

 
Pilotos por faixa no Rank Histórico de Pilotos
1º-50º 51º-200º 201º-400º 401º-600º 601º-800º 801º-1000º
 
Total de Pilotos por País
EUA

1268
ING

531
ITA

431
ALE

408
FRA

384
JAP

232
AUS

191
BRA

119
ARG

117
BEL

115
SUI

86
SUE

81
CAN

77
ESP

75
HOL

66
AUT

50
FIN

46
NZE

44
AFS

36
MEX

28
POR

27
DIN

20
IRL

19
NOR

12
VEN

8
POL

7
TCH

7
MON

6
URU

6
ROD

5
EST

5
HKG

5
PRI

4
RSM

4
COL

4
QUE

3
MAL

3
RUS

3
HUN

3
LIE

2
KEN

2
DOM

2
CHL

2
PER

2
CRI

2
MAR

2
TAI

2
LUX

2
GRE

1
CHN

1
UAE

1
IDN

1
PHL

1
SAU

1
BAH

1
CUB

1
IND

1
ISL

1
MAC

1
SLO

1
SER

1
Pilotos na Base » 4567
 procurar um piloto
Atenção: Este é um Rank Histórico, com dados de todas as temporadas desde 1950 até 2010
Rank Histórico

Rank Histórico de Pilotos (1950 - 2010)


Este Rank acumula todas as participações dos pilotos - em qualquer categoria, seja do Automobilismo - incluindo Fórmulas, Stock, GT, Protótipos e Rali -, seja do Motociclismo - incluindo a MotoGP e a SuperBike -, desde a temporada de 1950 e até a temporada de 2010, isto é, mostra o Rank dos pilotos até o início do nosso atual Rank de Pilotos que você já conhece.

Este Rank Histórico é calculado baseando-se na classificação final do campeonato da categoria, nos anos citados acima, dando-se pontuação à cada posição final (em geral entre o 1º e o 10º colocado, mas não limitado a isso) e com o peso proporcional da importância da categoria no cenário mundial do Esporte a Motor!

# Nome dos
Pilotos
Rank
Histórico
Ordem
na Geral
Nac   # Nome dos
Pilotos
Rank
Histórico
Ordem
na Geral
Nac
Juan Manuel Fangio 866 19º ARG | Carlos Reutemann 515 87º ARG
Juan María Traverso 284 239º ARG | José Froilán González 235 303º ARG
Oscar Larrauri 183 397º ARG | Juan Gálvez 150 502º ARG
Norberto Fontana 129 596º ARG | Juan Manuel Fangio II 123 625º ARG
Héctor Luis Gradassi 108 697º ARG | 10º Guillermo Ortelli 106 714º ARG
11º Dante Emiliozzi 104 732º ARG | 12º Omar Martínez 103 739º ARG
13º José María López 102 750º ARG | 14º Óscar Alfredo Gálvez 101 755º ARG
15º Roberto Mouras 96 786º ARG | 16º Óscar Castellano 91 820º ARG
17º Jorge Recalde 90 826º ARG | 18º Juan Manuel Silva 88 850º ARG
19º Gabriel Furlán 80 921º ARG | 20º Esteban Guerrieri 73 986º ARG
21º Gabriel Ponce de León 70 1013º ARG | 22º Ernesto Bessone 68 1032º ARG
23º Luis Rubén di Palma 67 1045º ARG | 24º Óscar Aventín 62 1093º ARG
25º Emilio Satriano 59 1147º ARG | 26º Walter Hernández 58 1156º ARG
27º Victor Rosso 50 1261º ARG | 28º Jorge Martínez Boero 49 1293º ARG
29º Juan Manuel Bordeu 46 1339º ARG | 30º Marcos Ciani 46 1340º ARG
31º Guillermo Maldonado 45 1367º ARG | 32º Jorge Omar del Río 45 1368º ARG
33º Mario Gayraud 45 1369º ARG | 34º Christian Ledesma 45 1388º ARG
35º Carlos Pairetti 41 1440º ARG | 36º Carlos Menditéguy 36 1594º ARG
37º Eduardo Copello 36 1595º ARG | 38º Óscar Angeletti 35 1623º ARG
39º Emanuel Moriatis 31 1734º ARG | 40º Daniel Cingolani 30 1757º ARG
41º Juan Antonio De Benedictis 30 1758º ARG | 42º Osvaldo López 30 1759º ARG
43º Fernando Croceri 30 1837º ARG | 44º Luis Minervino 28 1858º ARG
45º Benedicto Caldarella 28 1882º ARG | 46º Gastón Perkins 27 1899º ARG
47º Eduardo Alfredo Casa 26 1926º ARG | 48º Diego Aventín 26 1943º ARG
49º Henry Martín 25 1968º ARG | 50º Nasif Estéfano 25 1969º ARG
51º Antonio Aventín 24 2045º ARG | 52º Roberto Mieres 24 2046º ARG
53º Jorge Kissling 23 2088º ARG | 54º Miguel Ángel Guerra 22 2121º ARG
55º Esteban Fernandino II 20 2191º ARG | 56º Silvio Oltra 20 2192º ARG
57º Martín Basso 20 2294º ARG | 58º Juan Carlos Giacchino 20 2339º ARG
59º Fabián Acuña 16 2475º ARG | 60º Jorge Descotte 16 2476º ARG
61º Onofre Marimón 16 2477º ARG | 62º Eduardo Ramos 15 2557º ARG
63º Emiliano Spataro 15 2558º ARG | 64º Enrique Mansilla 15 2559º ARG
65º Francisco Espinosa 15 2560º ARG | 66º José Miguel Pontoriero 15 2561º ARG
67º Rodolfo de Álzaga 15 2562º ARG | 68º Rubén Daray 15 2563º ARG
69º Martín Ponte 15 2711º ARG | 70º Ricardo Risatti III 13 2830º ARG
71º Armando José Ríos 10 3000º ARG | 72º César Malnatti 10 3001º ARG
73º Enrique Sáenz Valiente 10 3002º ARG | 74º Gabriel Pozzo 10 3003º ARG
75º Gustavo Del Campo 10 3004º ARG | 76º Jorge Cupeiro 10 3005º ARG
77º Jorge Oyhanart 10 3006º ARG | 78º Jose Luis di Palma 10 3007º ARG
79º José-Maria Ibánez 10 3008º ARG | 80º Juan Carlos Garavaglia 10 3009º ARG
81º Juan Manuel Landa 10 3010º ARG | 82º Luis Alberto Belloso 10 3011º ARG
83º Rafael Verna 10 3012º ARG | 84º René Zanatta 10 3013º ARG
85º Vicente Pernía 10 3014º ARG | 86º Alejandro de Tomaso 9 3348º ARG
87º Alberto Logulo 8 3376º ARG | 88º Ángel Rosel Meunier 8 3377º ARG
89º Carlos Marincovich 8 3378º ARG | 90º Carlos Najurieta 8 3379º ARG
91º César Rivero 8 3380º ARG | 92º Eduardo Sáenz 8 3381º ARG
93º Félix Alberto Peduzzi 8 3382º ARG | 94º Fernando Iglesias 8 3383º ARG
95º Jesús Ricardo Risatti 8 3384º ARG | 96º Juan Alberto Occhionero 8 3385º ARG
97º Nestor García Veiga 8 3386º ARG | 98º Octavio Suárez 8 3387º ARG
99º Oscar Mauricio Franco 8 3388º ARG | 100º Osvaldo Morresi 8 3389º ARG
101º Ricardo Iglesias 8 3390º ARG | 102º Rosendo Hernández 8 3391º ARG
103º Juan Salatino 8 3595º ARG | 104º Ángel Banfi 5 3892º ARG
105º Gerardo Del Campo 5 3893º ARG | 106º José Faraoni 5 3894º ARG
107º Juan Cruz Alvarez 5 3895º ARG | 108º Marcelo Bugliotti 5 3896º ARG
109º Miguel Ángel Etchegaray 5 3897º ARG | 110º Ricardo Grandío 5 3898º ARG
111º Esteban Tuero 3 4245º ARG | 112º Ricardo Zunino 3 4246º ARG
113º Gastón Mazzacane 2 4385º ARG | 114º Alberto Rodríguez Larreta 1 4459º ARG
115º Carlos Ruesch 1 4460º ARG | 116º Clemar Bucci 1 4461º ARG
117º Jorge Daponte 1 4462º ARG |

Obs: esta listagem mostra apenas os pilotos do país selecionado no Rank Histórico
 
Pilotos por faixa no Rank Histórico de Pilotos
1º-50º 51º-200º 201º-400º 401º-600º 601º-800º 801º-1000º
 
Total de Pilotos por País
EUA

1268
ING

531
ITA

431
ALE

408
FRA

384
JAP

232
AUS

191
BRA

119
ARG

117
BEL

115
SUI

86
SUE

81
CAN

77
ESP

75
HOL

66
AUT

50
FIN

46
NZE

44
AFS

36
MEX

28
POR

27
DIN

20
IRL

19
NOR

12
VEN

8
POL

7
TCH

7
MON

6
URU

6
ROD

5
EST

5
HKG

5
PRI

4
RSM

4
COL

4
QUE

3
MAL

3
RUS

3
HUN

3
LIE

2
KEN

2
DOM

2
CHL

2
PER

2
CRI

2
MAR

2
TAI

2
LUX

2
GRE

1
CHN

1
UAE

1
IDN

1
PHL

1
SAU

1
BAH

1
CUB

1
IND

1
ISL

1
MAC

1
SLO

1
SER

1
Pilotos na Base » 4567
 procurar um piloto

Untitled

Portal

Estatísticas

Rank de Pilotos

Você Sabia?

Pontuações

PilotosDB

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo