76

  CAMPEONATO DE PILOTOS - 2004  


Resultados dos Pilotos na Temporada 2004  

Pos Nome do Piloto Pontos Corridas Vitórias Pódios Top 10 Poles VMR
Michael Schumacher 148 18 13 15 16 8 10
Rubens Barrichello 114 18 2 14 16 4 4
Jenson Button 85 18 0 10 15 1 0
Fernando Alonso 59 18 0 4 13 1 0
Juan Pablo Montoya 58 18 1 3 13 0 2
Jarno Trulli 46 17 1 2 11 2 0
Kimi Raikkonen 45 18 1 4 9 1 2
Takuma Sato 34 18 0 1 10 0 0
David Coulthard 24 18 0 0 12 0 0
10º Ralf Schumacher 24 12 0 1 7 1 0
11º Giancarlo Fisichella 22 18 0 0 14 0 0
12º Felipe Massa 12 18 0 0 10 0 0
13º Mark Alan Webber 7 18 0 0 9 0 0
14º Antonio Pizzonia 6 4 0 0 3 0 0
15º Olivier Panis 6 17 0 0 4 0 0
16º Nick Heidfeld 3 18 0 0 3 0 0
17º Cristiano da Matta 3 12 0 0 3 0 0
18º Christian Klien 3 18 0 0 4 0 0
19º Timo Glock 2 4 0 0 1 0 0
20º Zsolt Baumgartner 1 18 0 0 3 0 0
21º Jacques Villeneuve 0 3 0 0 2 0 0
22º Ricardo Zonta 0 5 0 0 1 0 0
23º Marc Gene 0 2 0 0 1 0 0
24º Gianmaria Bruni 0 18 0 0 0 0 0
25º Giorgio Pantano 0 14 0 0 0 0 0

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Untitled

Portal
História

Fórmula 1
Temporadas

Pilotos
Resumo da Temporada

Equipes
Resumo do Piloto

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo