223

  CAMPEONATO DE PILOTOS - 2011  


Resultados dos Pilotos na Temporada 2011  

Pos Nome do Piloto Pontos Corridas Vitórias Pódios Top 10 Poles VMR
Sebastian Vettel 392 19 11 17 18 15 3
Jenson Button 270 19 3 12 17 0 3
Mark Alan Webber 258 19 1 10 18 3 7
Fernando Alonso 257 19 1 10 18 0 1
Lewis Hamilton 227 19 3 6 16 1 3
Felipe Massa 118 19 0 0 15 0 2
Nico Rosberg 89 19 0 0 14 0 0
Michael Schumacher 76 19 0 0 11 0 0
Adrian Sutil 42 19 0 0 9 0 0
10º Vitaly Petrov 37 19 0 1 8 0 0
11º Nick Heidfeld 34 11 0 1 6 0 0
12º Kamui Kobayashi 30 19 0 0 9 0 0
13º Paul di Resta 27 19 0 0 8 0 0
14º Jaime Alguersuari 26 19 0 0 8 0 0
15º Sebastien Buemi 15 19 0 0 7 0 0
16º Sergio Perez 14 18 0 0 5 0 0
17º Rubens Barrichello 4 19 0 0 2 0 0
18º Bruno Senna 2 8 0 0 1 0 0
19º Pastor Maldonado 1 19 0 0 1 0 0
20º Narain Karthikeyan 0 8 0 0 0 0 0
21º Vitantonio Liuzzi 0 17 0 0 0 0 0
22º Jerome D´Ambrosio 0 19 0 0 0 0 0
23º Timo Glock 0 19 0 0 0 0 0
24º Jarno Trulli 0 18 0 0 0 0 0
25º Heikki Kovalainen 0 19 0 0 0 0 0
26º Karun Chandhok 0 1 0 0 0 0 0
27º Daniel Ricciardo 0 11 0 0 0 0 0
28º Pedro de la Rosa 0 1 0 0 0 0 0

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Untitled

Portal
História

Fórmula 1
Temporadas

Pilotos
Resumo da Temporada

Equipes
Resumo do Piloto

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
SuperBike
CART

WRC
Dakar
Stock
Moto2

Rank de Pilotos
+100 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo