74

  CAMPEONATO DE PILOTOS - 2010  


Resultados dos Pilotos na Temporada 2010  

Pos Nome do Piloto Pontos Corridas Vitórias Pódios Top 10 Poles VMR
Sebastian Vettel 256 19 5 10 15 10 3
Fernando Alonso 252 19 5 10 16 2 5
Mark Alan Webber 242 19 4 10 17 5 3
Lewis Hamilton 240 19 3 9 15 1 5
Jenson Button 214 19 2 7 16 0 1
Felipe Massa 144 19 0 5 14 0 0
Nico Rosberg 142 19 0 3 15 0 0
Robert Kubica 136 19 0 3 15 0 1
Michael Schumacher 72 19 0 0 12 0 0
10º Rubens Barrichello 47 19 0 0 10 0 0
11º Adrian Sutil 47 19 0 0 9 0 0
12º Kamui Kobayashi 32 19 0 0 8 0 0
13º Vitaly Petrov 27 19 0 0 5 0 1
14º Nico Hulkenberg 22 19 0 0 7 1 0
15º Vitantonio Liuzzi 21 19 0 0 6 0 0
16º Sebastien Buemi 8 19 0 0 4 0 0
17º Pedro de la Rosa 6 14 0 0 1 0 0
18º Nick Heidfeld 6 5 0 0 2 0 0
19º Jaime Alguersuari 5 19 0 0 3 0 0
20º Karun Chandhok 0 10 0 0 0 0 0
21º Bruno Senna 0 18 0 0 0 0 0
22º Lucas di Grassi 0 19 0 0 0 0 0
23º Heikki Kovalainen 0 19 0 0 0 0 0
24º Jarno Trulli 0 19 0 0 0 0 0
25º Christian Klien 0 3 0 0 0 0 0
26º Timo Glock 0 19 0 0 0 0 0
27º Sakon Yamamoto 0 7 0 0 0 0 0

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Untitled

Portal
História

Fórmula 1
Temporadas

Pilotos
Resumo da Temporada

Equipes
Resumo do Piloto

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo