81

  CAMPEONATO DE PILOTOS - 2009  


Resultados dos Pilotos na Temporada 2009  

Pos Nome do Piloto Pontos Corridas Vitórias Pódios Top 10 Poles VMR
Jenson Button 95 17 6 9 16 4 2
Sebastian Vettel 84 17 4 8 12 4 3
Rubens Barrichello 77 17 2 6 16 1 2
Mark Alan Webber 69,5 17 2 8 12 1 3
Lewis Hamilton 49 17 2 5 9 4 0
Kimi Raikkonen 48 17 1 5 12 0 0
Nico Rosberg 34,5 17 0 0 13 0 1
Jarno Trulli 32,5 17 0 3 8 1 1
Fernando Alonso 26 17 0 1 11 1 2
10º Timo Glock 24 15 0 2 12 0 1
11º Heikki Kovalainen 22 17 0 0 7 0 0
12º Felipe Massa 22 9 0 1 6 0 1
13º Nick Heidfeld 19 17 0 1 8 0 0
14º Robert Kubica 17 17 0 1 7 0 0
15º Giancarlo Fisichella 8 17 0 1 5 1 0
16º Sebastien Buemi 6 17 0 0 4 0 0
17º Adrian Sutil 5 17 0 0 3 0 1
18º Kamui Kobayashi 3 2 0 0 2 0 0
19º Sebastien Bourdais 2 9 0 0 3 0 0
20º Nelson Piquet Jr 0 10 0 0 1 0 0
21º Kazuki Nakajima 0 17 0 0 3 0 0
22º Vitantonio Liuzzi 0 5 0 0 0 0 0
23º Luca Badoer 0 2 0 0 0 0 0
24º Romain Grosjean 0 7 0 0 0 0 0
25º Jaime Alguersuari 0 8 0 0 0 0 0

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Untitled

Portal
História

Fórmula 1
Temporadas

Pilotos
Resumo da Temporada

Equipes
Resumo do Piloto

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo