127

GP da ESPANHA - 2006

GP da ESPANHA (concluído em 14/05/2006)
Resultado Final da Corrida de Feature Race

Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Ernesto Viso VEN 7 iSport 26 voltas 6
Nelson Piquet Jr BRA 11 Piquet +0,730s 5
Alexandre Premat FRA 1 ART +1,581s 4
Lewis Hamilton ING 2 ART +2,443s 3
Tristan Gommendy FRA 8 iSport +3,987s 2
Ferdinando Monfardini ITA 14 DAMS +15,879s 1
Giorgio Pantano ITA 16 FMS International +21,526s 0
Michael Ammermuller ALE 3 Arden +30,711s 0
Lucas di Grassi BRA 22 Durango +31,033s 0
10º Timo Glock ALE 19 BCN +34,009s 0
11º Andreas Zuber ALE 27 Trident +34,715s 0
12º Adam Carroll ING 9 Racing +36,327s 0
13º Sergio Hernandez ESP 23 Durango +39,764s 0
14º Fairuz Fauzy MAL 6 Super Nova +50,479s 0
15º Javier Villa Garcia ESP 10 Racing +51,073s 0
16º Adrian Valles ESP 24 Adrian Campos +70,645s 0
17º Gianmaria Bruni ITA 26 Trident +76,247s 1
18º Xandinho Negrão BRA 12 Piquet +82,227s 0
19º Jason Tahinci TUR 17 FMS International -1 volta 0
20º Olivier Pla FRA 20 David Price -1 volta 0
21º Nicolas Lapierre FRA 4 Arden -6 voltas(NQ) 0
22º Hiroki Yoshimoto JAP 18 BCN -10 voltas(NQ) 0
23º Felix Porteiro ESP 25 Adrian Campos -14 voltas(NQ) 0
24º Jose Maria Lopez ARG 5 Super Nova -18 voltas(NQ) 0
Piloto recordista da 2ª corrida: Ernesto Viso em 85,922s

Resultado Final da Corrida de Sábado
Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Alexandre Premat FRA 1 ART 57:24,150 10
Lewis Hamilton ING 2 ART +2,187s 8
Michael Ammermuller ALE 3 Arden +10,963s 6
Nelson Piquet Jr BRA 11 Piquet +11,720s 5
Tristan Gommendy FRA 8 iSport +13,005s 4
Ferdinando Monfardini ITA 14 DAMS +17,848s 3
Xandinho Negrão BRA 12 Piquet +20,113s 2
Olivier Pla FRA 20 David Price +23,000s 1
Ernesto Viso VEN 7 iSport +31,742s 1
10º Giorgio Pantano ITA 16 FMS International +33,713s 0
11º Adam Carroll ING 9 Racing +38,173s 0
12º Timo Glock ALE 19 BCN +48,660s 0
13º Lucas di Grassi BRA 22 Durango +53,383s 0
14º Franck Perera FRA 15 DAMS +62,590s 0
15º Javier Villa Garcia ESP 10 Racing +67,219s 0
16º Jason Tahinci TUR 17 FMS International +67,539s 0
17º Clivio Piccione MON 21 David Price -1 volta 0
18º Felix Porteiro ESP 25 Adrian Campos -1 volta 0
19º Adrian Valles ESP 24 Adrian Campos -2 voltas 0
20º Nicolas Lapierre FRA 4 Arden -5 voltas(NQ) 0
21º Jose Maria Lopez ARG 5 Super Nova -17 voltas(NQ) 0
22º Gianmaria Bruni ITA 26 Trident -17 voltas(NQ) 0
23º Hiroki Yoshimoto JAP 18 BCN -19 voltas(NQ) 0
24º Andreas Zuber ALE 27 Trident -23 voltas(NQ) 0
25º Sergio Hernandez ESP 23 Durango -23 voltas(NQ) 0
26º Fairuz Fauzy MAL 6 Super Nova -24 voltas(NQ) 0
Piloto recordista da 1ª corrida: Ernesto Viso em 86,557s
Piloto com a Pole do GP: Nelson Piquet Jr (BRA), com uma volta em 83,704s

  2024     2023     2022     2020     2019     2018     2017     2016     2015  
  2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005  

Untitled

Portal

Fórmula 2

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

História

Pontuação

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo