184

GP da ESPANHA - 2014

GP da ESPANHA (concluído em 11/05/2014)
Resultado Final da Corrida de Feature Race

Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Luiz Felipe Nasr BRA 3 Carlin 26 voltas 15
Jolyon Palmer ING 7 DAMS +7,635s 14
Tom Dillmann FRA 17 Arden +13,814s 10
Arthur Pic FRA 26 Campos Racing 14,172s 8
Julian Leal COL 4 Carlin +14,732s 6
Johnny Cecotto Jr ALE 22 Trident +18,842s 4
Stephane Richelmi MON 8 DAMS +19,236s 4
Stefano Coletti MON 6 Racing +22,993s 1
Adrian Quaife-Hobbs ING 14 Rapax +30,744s 0
10º Stoffel Vandoorne BEL 10 ART +31,379s 0
11º Tio Ellinas CHP 21 MP Motorsport +31,839s 0
12º Daniel Abt ALE 11 Hilmer Motorsport +32,142s 0
13º Takuya Izawa JAP 9 ART +33,313s 0
14º Alexander Rossi EUA 19 Caterham +34,189s 0
15º Kimiya Sato JAP 27 Campos Racing +37,025s 0
16º Raffaele Marciello ITA 5 Racing +38,689s 0
17º Facundo Regalia ARG 12 Hilmer Motorsport +39,975s 0
18º Sergio Canamasas ESP 22 Trident +44,122s 0
19º Daniel de Jong HOL 20 MP Motorsport +74,656s 0
20º Mitchell Evans NZE 1 Russian Time -2 voltas 0
21º Rene Binder AUS 16 Arden -24 voltas 0
22º Nathanael Berthon FRA 24 Lazarus -24 voltas 0
23º Artem Markelov RUS 2 Russian Time -24 voltas 0
24º Simon Trummer SUI 15 Rapax -25 voltas 0
25º Conor Daly EUA 25 Lazarus -25 voltas 0
26º Rio Haryanto IND 18 Caterham -26 voltas 0
Piloto recordista da 2ª corrida: Jolyon Palmer em 94,583s

Resultado Final da Corrida de Sábado
Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Johnny Cecotto Jr ALE 22 Trident 36 voltas 25
Jolyon Palmer ING 7 DAMS +3,409s 18
Luiz Felipe Nasr BRA 3 Carlin +3,750s 15
Julian Leal COL 4 Carlin +6,128s 12
Rio Haryanto IND 18 Caterham +15,895s 10
Arthur Pic FRA 26 Campos Racing +16,842s 8
Tio Ellinas CHP 21 MP Motorsport +18,407s 6
Tom Dillmann FRA 17 Arden +20,565s 4
Adrian Quaife-Hobbs ING 14 Rapax +21,265s 2
10º Stephane Richelmi MON 8 DAMS +21,460s 3
11º Artem Markelov RUS 2 Russian Time +22,233s 0
12º Simon Trummer SUI 15 Rapax +22,804s 0
13º Stoffel Vandoorne BEL 10 ART +23,397s 0
14º Mitchell Evans NZE 1 Russian Time +23,630s 0
15º Rene Binder AUS 16 Arden +17,682s 0
16º Stefano Coletti MON 6 Racing +21,847s 0
17º Sergio Canamasas ESP 22 Trident +42,769s 0
18º Conor Daly EUA 25 Lazarus +25,415s 0
19º Kimiya Sato JAP 27 Campos Racing +48,653s 0
20º Takuya Izawa JAP 9 ART +52,965s 0
21º Daniel de Jong HOL 20 MP Motorsport -10 voltas 0
22º Alexander Rossi EUA 19 Caterham -18 voltas 0
23º Nathanael Berthon FRA 24 Lazarus -32 voltas 0
24º Daniel Abt ALE 11 Hilmer Motorsport -35 voltas 0
25º Raffaele Marciello ITA 5 Racing -36 voltas 0
26º Facundo Regalia ARG 12 Hilmer Motorsport -36 voltas 0
Piloto recordista da 1ª corrida: Stephane Richelmi em 94,568s
Piloto com a Pole do GP: Stefano Coletti (MON), com uma volta em 89,293s

  2023     2022     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005  

Untitled

Portal

Fórmula 2

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

História

Pontuação

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
SuperBike
CART

WRC
Dakar
Stock
Moto2

Rank de Pilotos
+100 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo