343

GP da ESPANHA - 2013

GP da ESPANHA (concluído em 12/05/2013)
Resultado Final da Corrida de Feature Race

Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Stefano Coletti MON 18 Rapax 26 voltas 17
Robin Frijns HOL 22 Hilmer Motorsport +0,691s 12
Luiz Felipe Nasr BRA 9 Carlin +7,212s 10
Jolyon Palmer ING 10 Carlin +12,129s 8
Johnny Cecotto Jr ALE 5 Arden +35,593s 6
Alexander Rossi EUA 15 Caterham +36,991s 4
Kevin Ceccon ITA 21 Trident +38,483s 2
Daniel Abt ALE 4 ART +39,645s 1
Fabio Leimer SUI 8 Racing +40,664s 0
10º Jon Lancaster ING 23 Hilmer Motorsport +41,353s 0
11º James Calado ING 3 ART +41,464s 0
12º Sam Bird ING 11 Russian Time +41,876s 0
13º Mitchell Evans NZE 6 Arden +42,520s 0
14º Sergio Canamasas ESP 14 Caterham +44,190s 0
15º Stephane Richelmi MON 2 DAMS +44,277s 0
16º Simon Trummer SUI 19 Rapax +44,487s 0
17º Kevin Giovesi ITA 25 Lazarus +44,628s 0
18º Daniel de Jong HOL 27 MP Motorsport +45,041s 0
19º Rene Binder AUS 24 Lazarus +48,132s 0
20º Marcus Ericsson SUE 1 DAMS +53,650s 0
21º Adrian Quaife-Hobbs ING 26 MP Motorsport +53,938s 0
22º Jake Rosenzweig EUA 16 Barwa Addax +62,518s 0
23º Nathanael Berthon FRA 20 Trident +66,632s 0
24º Rio Haryanto IND 17 Barwa Addax +85,590s 0
25º Julian Leal COL 7 Racing -1 volta 0
26º Tom Dillmann FRA 12 Russian Time -1 volta 0
Piloto recordista da 2ª corrida: Stefano Coletti em 93,727s

Resultado Final da Corrida de Sábado
Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Robin Frijns HOL 22 Hilmer Motorsport 37 voltas 25
Luiz Felipe Nasr BRA 9 Carlin +3,316s 18
Jon Lancaster ING 23 Hilmer Motorsport +12,609s 17
Stefano Coletti MON 18 Rapax +13,329s 12
Tom Dillmann FRA 12 Russian Time +14,325s 10
Alexander Rossi EUA 15 Caterham +17,160s 8
Kevin Ceccon ITA 21 Trident +17,504s 6
Johnny Cecotto Jr ALE 5 Arden +24,013s 4
Rio Haryanto IND 17 Barwa Addax +32,024s 2
10º Jolyon Palmer ING 10 Carlin +12,290s 1
11º Daniel Abt ALE 4 ART +32,823s 0
12º Mitchell Evans NZE 6 Arden +35,748s 0
13º Julian Leal COL 7 Racing +39,922s 0
14º Jake Rosenzweig EUA 16 Barwa Addax +40,999s 0
15º Stephane Richelmi MON 2 DAMS +42,690s 0
16º Daniel de Jong HOL 27 MP Motorsport +43,102s 0
17º Adrian Quaife-Hobbs ING 26 MP Motorsport +54,532s 0
18º Fabio Leimer SUI 8 Racing +56,946s 0
19º Simon Trummer SUI 19 Rapax +57,935s 0
20º Rene Binder AUS 24 Lazarus -1 volta 0
21º Sam Bird ING 11 Russian Time -4 voltas 0
22º Kevin Giovesi ITA 25 Lazarus -26 voltas 0
23º Marcus Ericsson SUE 1 DAMS -27 voltas 0
24º Sergio Canamasas ESP 14 Caterham -32 voltas 0
25º Nathanael Berthon FRA 20 Trident -33 voltas 0
26º James Calado ING 3 ART -36 voltas 0
Piloto recordista da 1ª corrida: Jon Lancaster em 94,352s
Piloto com a Pole do GP: Marcus Ericsson (SUE), com uma volta em 88,706s

  2024     2023     2022     2020     2019     2018     2017     2016     2015  
  2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005  

Untitled

Portal

Fórmula 2

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

História

Pontuação

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo