144

GP da Inglaterra - 2005

GP da Inglaterra (concluído em 10/07/2005)
Resultado Final da Corrida de Feature Race

Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Olivier Pla FRA 11 David Price 24 voltas 6
Scott Speed EUA 1 iSport +0,500s 7
Heikki Kovalainen FIN 22 Arden +1,200s 4
Nico Rosberg ALE 9 ART +1,800s 3
Alexandre Premat FRA 10 ART +5,500s 2
Neel Jani SUI 18 Racing +6,700s 1
Giorgio Pantano ITA 7 Super Nova +8,400s 0
Adam Carroll ING 8 Super Nova +11,200s 0
Borja Garcia ESP 19 Racing +12,200s 0
10º Ferdinando Monfardini ITA 25 Durango +13,700s 0
11º Gianmaria Bruni ITA 17 Coloni +15,400s 0
12º Sergio Hernandez ESP 21 Adrian Campos +23,500s 0
13º Ernesto Viso VEN 5 BCN +29,600s 0
14º Can Artam TUR 2 iSport +37,800s 0
15º Mathias Lauda AUT 16 Coloni +38,300s 0
16º Xandinho Negrão BRA 4 Hitech Piquet -1 volta 0
17º Clivio Piccione MON 24 Durango -5 voltas(NQ) 0
18º Ryan Sharp ESC 12 David Price -6 voltas(NQ) 0
19º Nicolas Lapierre FRA 23 Arden -8 voltas(NQ) 0
20º Nelson Piquet Jr BRA 3 Hitech Piquet -16 voltas(NQ) 0
21º Juan Cruz Alvarez ARG 20 Adrian Campos -19 voltas(NQ) 0
Piloto recordista da 2ª corrida: Scott Speed em 95,092s

Resultado Final da Corrida de Sábado
Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Nico Rosberg ALE 9 ART 36 voltas 12
Heikki Kovalainen FIN 22 Arden +0,500s 8
Alexandre Premat FRA 10 ART +26,300s 6
Scott Speed EUA 1 iSport +29,700s 5
Neel Jani SUI 18 Racing +50,500s 4
Clivio Piccione MON 24 Durango +51,000s 3
Gianmaria Bruni ITA 17 Coloni +56,800s 2
Olivier Pla FRA 11 David Price +58,000s 1
Jose Maria Lopez ARG 14 DAMS +58,300s 0
10º Nicolas Lapierre FRA 23 Arden +60,900s 0
11º Juan Cruz Alvarez ARG 20 Adrian Campos +61,300s 0
12º Giorgio Pantano ITA 7 Super Nova +63,700s 0
13º Hiroki Yoshimoto JAP 6 BCN +64,300s 0
14º Ferdinando Monfardini ITA 25 Durango +66,100s 0
15º Ernesto Viso VEN 5 BCN +78,900s 0
16º Sergio Hernandez ESP 21 Adrian Campos +89,500s 0
17º Borja Garcia ESP 19 Racing +95,000s 0
18º Can Artam TUR 2 iSport -1 volta 0
19º Xandinho Negrão BRA 4 Hitech Piquet -1 volta 0
20º Mathias Lauda AUT 16 Coloni -1 volta 0
21º Adam Carroll ING 8 Super Nova -2 voltas 0
22º Fairuz Fauzy MAL 15 DAMS -6 voltas(NQ) 0
23º Ryan Sharp ESC 12 David Price -35 voltas(NQ) 0
24º Nelson Piquet Jr BRA 3 Hitech Piquet Não largou 0
Piloto recordista da 1ª corrida: Nico Rosberg em 95,676s
Piloto com a Pole do GP: Nico Rosberg (ALE), com uma volta em 91,509s

  2023     2022     2021     2020 #2     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005  

Untitled

Portal

Fórmula 2

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

História

Pontuação

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
SuperBike
CART

WRC
Dakar
Stock
Moto2

Rank de Pilotos
+100 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo