211

GP da Inglaterra - 2011

GP da Inglaterra (concluído em 10/07/2011)
Resultado Final da Corrida de Feature Race

Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Romain Grosjean FRA 11 DAMS 21 voltas 7
Daniel Clos ESP 7 Racing +7,019s 5
Giedo van der Garde HOL 4 Barwa Addax +7,760s 4
Marcus Ericsson SUE 10 iSport +8,433s 3
Jules Bianchi FRA 5 ART +9,427s 2
Sam Bird ING 9 iSport +12,924s 1
Christian Vietoris ALE 8 Racing +20,853s 0
Esteban Gutierrez MEX 6 ART +21,888s 0
Alvaro Parente POR 8 Racing +22,128s 0
10º Charles Pic FRA 3 Barwa Addax +23,154s 0
11º Fabio Leimer SUI 1 Rapax +23,296s 0
12º Luca Filippi ITA 17 Super Nova +23,624s 0
13º Rodolfo Gonzalez VEN 20 Trident +31,357s 0
14º Luiz Razia BRA 26 AirAsia +32,330s 0
15º Fairuz Fauzy MAL 16 Super Nova +32,780s 0
16º Jolyon Palmer ING 15 Arden +33,447s 0
17º Davide Valsecchi ITA 27 AirAsia +34,778s 0
18º Michael Herck ROM 18 Coloni +38,139s 0
19º Max Chilton ING 24 Carlin +39,138s 0
20º Josef Kral TCH 14 Arden +40,754s 0
21º Julian Leal COL 2 Rapax +85,700s 0
22º Stefano Coletti MON 5 Trident -1 volta 0
23º Pal Varhaug NOR 12 DAMS -1 volta 0
24º Johnny Cecotto Jr ALE 23 Ocean Racing -11 voltas 0
25º Kevin Ceccon ITA 19 Coloni -15 voltas 0
Piloto recordista da 2ª corrida: Romain Grosjean em 103,919s

Resultado Final da Corrida de Sábado
Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Jules Bianchi FRA 5 ART 29 voltas 10
Christian Vietoris ALE 8 Racing +4,177s 8
Marcus Ericsson SUE 10 iSport +4,935s 6
Romain Grosjean FRA 11 DAMS +5,627s 6
Sam Bird ING 9 iSport +11,424s 4
Daniel Clos ESP 7 Racing +23,293s 3
Stefano Coletti MON 5 Trident +31,959s 2
Giedo van der Garde HOL 4 Barwa Addax +33,711s 1
Alvaro Parente POR 8 Racing +34,394s 0
10º Esteban Gutierrez MEX 6 ART +41,761s 0
11º Charles Pic FRA 3 Barwa Addax +41,971s 0
12º Johnny Cecotto Jr ALE 23 Ocean Racing +46,881s 0
13º Luca Filippi ITA 17 Super Nova +47,848s 0
14º Davide Valsecchi ITA 27 AirAsia +49,612s 0
15º Fabio Leimer SUI 1 Rapax +50,717s 0
16º Pal Varhaug NOR 12 DAMS +56,960s 0
17º Luiz Razia BRA 26 AirAsia +58,332s 0
18º Rodolfo Gonzalez VEN 20 Trident +65,327s 0
19º Jolyon Palmer ING 15 Arden +66,163s 0
20º Kevin Ceccon ITA 19 Coloni +66,251s 0
21º Fairuz Fauzy MAL 16 Super Nova +80,989s 0
22º Julian Leal COL 2 Rapax +86,252s 0
23º Josef Kral TCH 14 Arden +93,465s 0
24º Michael Herck ROM 18 Coloni -1 volta 0
25º Max Chilton ING 24 Carlin -15 voltas 0
Piloto recordista da 1ª corrida: Romain Grosjean em 103,274s
Piloto com a Pole do GP: Jules Bianchi (FRA), com uma volta em 118,531s

  2023     2022     2021     2020 #2     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005  

Untitled

Portal

Fórmula 2

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

História

Pontuação

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
SuperBike
CART

WRC
Dakar
Stock
Moto2

Rank de Pilotos
+100 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo