40

GP da Inglaterra - 2013

GP da Inglaterra (concluído em 30/06/2013)
Resultado Final da Corrida de Feature Race

Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Jon Lancaster ING 23 Hilmer Motorsport 21 voltas 17
Rio Haryanto IND 17 Barwa Addax +6,513s 12
James Calado ING 3 ART +7,922s 10
Julian Leal COL 7 Racing +8,420s 8
Sam Bird ING 11 Russian Time +9,348s 6
Tom Dillmann FRA 12 Russian Time +14,563s 4
Luiz Felipe Nasr BRA 9 Carlin +14,671s 2
Marcus Ericsson SUE 1 DAMS +15,321s 1
Alexander Rossi EUA 15 Caterham +15,877s 0
10º Stefano Coletti MON 18 Rapax +18,789s 0
11º Adrian Quaife-Hobbs ING 26 MP Motorsport +23,855s 0
12º Kevin Ceccon ITA 21 Trident +32,021s 0
13º Rene Binder AUS 24 Lazarus +34,933s 0
14º Mitchell Evans NZE 6 Arden +35,673s 0
15º Fabio Leimer SUI 8 Racing +35,861s 0
16º Simon Trummer SUI 19 Rapax +37,838s 0
17º Fabrizio Crestani ITA 25 Lazarus +41,133s 0
18º Daniel de Jong HOL 27 MP Motorsport +51,728s 0
19º Stephane Richelmi MON 2 DAMS +85,181s 0
20º Sergio Canamasas ESP 14 Caterham -1 volta 0
21º Jake Rosenzweig EUA 16 Barwa Addax -2 voltas 0
22º Jolyon Palmer ING 10 Carlin -8 voltas 0
23º Johnny Cecotto Jr ALE 5 Arden -13 voltas 0
24º Robin Frijns HOL 22 Hilmer Motorsport -15 voltas 0
25º Nathanael Berthon FRA 20 Trident -18 voltas 0
26º Daniel Abt ALE 4 ART -19 voltas 0
Piloto recordista da 2ª corrida: Jon Lancaster em 103,047s

Resultado Final da Corrida de Sábado
Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Sam Bird ING 11 Russian Time 29 voltas 25
Stephane Richelmi MON 2 DAMS +2,427s 18
Tom Dillmann FRA 12 Russian Time +12,052s 17
Fabio Leimer SUI 8 Racing +13,888s 12
Jon Lancaster ING 23 Hilmer Motorsport +14,782s 10
Jolyon Palmer ING 10 Carlin +18,762s 8
Rio Haryanto IND 17 Barwa Addax +19,734s 6
Julian Leal COL 7 Racing +20,365s 4
James Calado ING 3 ART +26,626s 2
10º Alexander Rossi EUA 15 Caterham +30,352s 1
11º Marcus Ericsson SUE 1 DAMS +32,235s 0
12º Adrian Quaife-Hobbs ING 26 MP Motorsport +32,829s 0
13º Robin Frijns HOL 22 Hilmer Motorsport +42,265s 0
14º Jake Rosenzweig EUA 16 Barwa Addax +44,623s 0
15º Daniel Abt ALE 4 ART +47,519s 0
16º Rene Binder AUS 24 Lazarus +49,683s 0
17º Johnny Cecotto Jr ALE 5 Arden +60,115s 0
18º Fabrizio Crestani ITA 25 Lazarus +61,120s 0
19º Mitchell Evans NZE 6 Arden +63,532s 0
20º Nathanael Berthon FRA 20 Trident +64,852s 0
21º Stefano Coletti MON 18 Rapax -1 volta 0
22º Daniel de Jong HOL 27 MP Motorsport -1 volta 0
23º Sergio Canamasas ESP 14 Caterham -1 volta 0
24º Simon Trummer SUI 19 Rapax -1 volta 0
25º Luiz Felipe Nasr BRA 9 Carlin -12 voltas 0
26º Kevin Ceccon ITA 21 Trident -27 voltas 0
Piloto recordista da 1ª corrida: Tom Dillmann em 73,191s
Piloto com a Pole do GP: Marcus Ericsson (SUE), com uma volta em 100,716s

  2024     2023     2022     2021     2020 #2     2020  
  2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013  
  2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005  

Untitled

Portal

Fórmula 2

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

História

Pontuação

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo