241

GP da Hungria - 2011

GP da Hungria (concluído em 31/07/2011)
Resultado Final da Corrida de Feature Race

Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Stefano Coletti MON 5 Trident 23 voltas 6
Esteban Gutierrez MEX 6 ART +7,293s 5
Romain Grosjean FRA 11 DAMS +7,401s 5
Giedo van der Garde HOL 4 Barwa Addax +11,595s 3
Sam Bird ING 9 iSport +14,524s 2
Jules Bianchi FRA 5 ART +16,646s 1
Luiz Razia BRA 26 AirAsia +17,153s 0
Kevin Mirocha ALE 22 Ocean Racing +17,840s 0
Rodolfo Gonzalez VEN 20 Trident +19,602s 0
10º Christian Vietoris ALE 8 Racing +32,077s 0
11º Fabio Leimer SUI 1 Rapax +43,201s 0
12º Adam Carroll ING 17 Super Nova +49,030s 0
13º Charles Pic FRA 3 Barwa Addax +59,579s 0
14º Davide Valsecchi ITA 27 AirAsia +60,461s 0
15º Mikhail Aleshin RUS 25 Carlin +63,372s 0
16º Marcus Ericsson SUE 10 iSport +80,478s 0
17º Josef Kral TCH 14 Arden +81,280s 0
18º Jolyon Palmer ING 15 Arden -2 voltas 0
19º Johnny Cecotto Jr ALE 23 Ocean Racing -4 voltas 0
20º Daniel Clos ESP 7 Racing -7 voltas 0
21º Julian Leal COL 2 Rapax -8 voltas 0
22º Pal Varhaug NOR 12 DAMS -10 voltas 0
23º Luca Filippi ITA 19 Coloni -10 voltas 0
24º Fairuz Fauzy MAL 16 Super Nova -15 voltas 0
25º Max Chilton ING 24 Carlin -16 voltas 0
26º Michael Herck ROM 18 Coloni -22 voltas 0
Piloto recordista da 2ª corrida: Romain Grosjean em 107,73s

Resultado Final da Corrida de Sábado
Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Romain Grosjean FRA 11 DAMS 38 voltas 10
Charles Pic FRA 3 Barwa Addax +2,6s 8
Luiz Razia BRA 26 AirAsia +8,1s 6
Giedo van der Garde HOL 4 Barwa Addax +15,1s 5
Marcus Ericsson SUE 10 iSport +18,8s 4
Luca Filippi ITA 19 Coloni +21,6s 4
Jules Bianchi FRA 5 ART +24,8s 2
Christian Vietoris ALE 8 Racing +35,0s 1
Josef Kral TCH 14 Arden +43,5s 0
10º Daniel Clos ESP 7 Racing +46,2s 0
11º Fabio Leimer SUI 1 Rapax +46,6s 0
12º Michael Herck ROM 18 Coloni +51,9s 0
13º Pal Varhaug NOR 12 DAMS +52,1s 0
14º Kevin Mirocha ALE 22 Ocean Racing +52,8s 0
15º Mikhail Aleshin RUS 25 Carlin +53,1s 0
16º Davide Valsecchi ITA 27 AirAsia +53,3s 0
17º Sam Bird ING 9 iSport +56,6s 0
18º Max Chilton ING 24 Carlin +56,7s 0
19º Adam Carroll ING 17 Super Nova +57,8s 0
20º Julian Leal COL 2 Rapax +58,2s 0
21º Stefano Coletti MON 5 Trident +70,9s 0
22º Jolyon Palmer ING 15 Arden -1 volta 0
23º Rodolfo Gonzalez VEN 20 Trident -17 voltas 0
24º Esteban Gutierrez MEX 6 ART -34 voltas 0
Piloto recordista da 1ª corrida: Luca Filippi em 92,998s
Piloto com a Pole do GP: Luiz Razia (BRA), com uma volta em 90,551s

  2022     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005  

Untitled

Portal

Fórmula 2

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

História

Pontuação

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo