74

GP da Hungria - 2014

GP da Hungria (concluído em 27/07/2014)
Resultado Final da Corrida de Feature Race

Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Stoffel Vandoorne BEL 10 ART 28 voltas 17
Jolyon Palmer ING 7 DAMS +3,328s 12
Luiz Felipe Nasr BRA 3 Carlin +4,254s 10
Nathanael Berthon FRA 24 Lazarus +17,211s 8
Daniel Abt ALE 11 Hilmer Motorsport +17,780s 6
Arthur Pic FRA 26 Campos Racing +25,326s 4
Conor Daly EUA 25 Lazarus +26,815s 2
Adrian Quaife-Hobbs ING 14 Rapax +31,740s 1
Raffaele Marciello ITA 5 Racing +34,706s 0
10º Mitchell Evans NZE 1 Russian Time +38,981s 0
11º Marco Sorensen DIN 21 MP Motorsport +40,368s 0
12º Stephane Richelmi MON 8 DAMS +45,157s 0
13º Simon Trummer SUI 15 Rapax +52,509s 0
14º Rene Binder AUS 16 Arden +55,027s 0
15º Julian Leal COL 4 Carlin +55,271s 0
16º Jon Lancaster ING 12 Hilmer Motorsport +57,709s 0
17º Daniel de Jong HOL 20 MP Motorsport +57,896s 0
18º Rio Haryanto IND 18 Caterham +70,141s 0
19º Tom Dillmann FRA 19 Caterham -1 volta 0
20º Artem Markelov RUS 2 Russian Time -1 volta 0
21º Takuya Izawa JAP 9 ART -1 volta 0
22º Stefano Coletti MON 6 Racing -4 voltas 0
23º Kimiya Sato JAP 27 Campos Racing -4 voltas 0
24º André Negrão BRA 17 Arden -12 voltas 0
25º Johnny Cecotto Jr ALE 22 Trident -25 voltas 0
Piloto recordista da 2ª corrida: Stoffel Vandoorne em 92,541s

Resultado Final da Corrida de Sábado
Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Arthur Pic FRA 26 Campos Racing 35 voltas 25
Adrian Quaife-Hobbs ING 14 Rapax +3,151s 18
Takuya Izawa JAP 9 ART +3,661s 15
Jolyon Palmer ING 7 DAMS +3,828s 12
Daniel Abt ALE 11 Hilmer Motorsport +5,111s 10
Luiz Felipe Nasr BRA 3 Carlin +5,190s 8
Stoffel Vandoorne BEL 10 ART +6,213s 6
Nathanael Berthon FRA 24 Lazarus +7,038s 4
Tom Dillmann FRA 19 Caterham +7,605s 4
10º Marco Sorensen DIN 21 MP Motorsport +8,102s 1
11º Simon Trummer SUI 15 Rapax -8,398s 0
12º Mitchell Evans NZE 1 Russian Time +8,756s 0
13º Conor Daly EUA 25 Lazarus +11,641s 0
14º Daniel de Jong HOL 20 MP Motorsport +13,436s 0
15º André Negrão BRA 17 Arden +14,224s 0
16º Artem Markelov RUS 2 Russian Time +15,944s 0
17º Jon Lancaster ING 12 Hilmer Motorsport +16,066s 0
18º Stefano Coletti MON 6 Racing punido 0
19º Raffaele Marciello ITA 5 Racing punido 0
20º Rene Binder AUS 16 Arden -1 volta 0
21º Rio Haryanto IND 18 Caterham -5 voltas 0
22º Sergio Canamasas ESP 22 Trident -6 voltas 0
23º Johnny Cecotto Jr ALE 22 Trident -13 voltas 0
24º Kimiya Sato JAP 27 Campos Racing -25 voltas 0
25º Stephane Richelmi MON 8 DAMS -30 voltas 0
26º Julian Leal COL 4 Carlin -30 voltas 0
Piloto recordista da 1ª corrida: Tom Dillmann em 92,794s
Piloto com a Pole do GP: Luiz Felipe Nasr (BRA), com uma volta em 88,436s

  2022     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005  

Untitled

Portal

Fórmula 2

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

História

Pontuação

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo