78

GP da Hungria - 2012

GP da Hungria (concluído em 29/07/2012)
Resultado Final da Corrida de Feature Race

Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Esteban Gutierrez MEX 10 Lotus GP 28 voltas 17
Nathanael Berthon FRA 6 Racing +3,565s 12
Luiz Razia BRA 23 Arden +15,733s 10
Davide Valsecchi ITA 3 DAMS +29,352s 8
Jolyon Palmer ING 8 iSport +30,237s 6
James Calado ING 9 Lotus GP +30,493s 4
Rio Haryanto IND 27 Carlin +32,336s 2
Luiz Felipe Nasr BRA 4 DAMS +33,578s 1
Stefano Coletti MON 14 Coloni +39,475s 0
10º Giedo van der Garde HOL 12 Caterham +41,928s 0
11º Max Chilton ING 26 Carlin +44,868s 0
12º Sergio Canamasas ESP 18 Lazarus +45,399s 0
13º Simon Trummer SUI 22 Arden +45,417s 0
14º Fabio Leimer SUI 5 Racing +46,221s 0
15º Julian Leal COL 17 Trident +46,937s 0
16º Rodolfo Gonzalez VEN 11 Caterham +49,087s 0
17º Josef Kral TCH 2 Barwa Addax +50,058s 0
18º Nigel Melker HOL 25 Ocean Racing +51,753s 0
19º Daniel de Jong HOL 21 Rapax +54,037s 0
20º Ricardo Teixeira ANG 20 Rapax +54,870s 0
21º Stephane Richelmi MON 16 Trident +55,887s 0
22º Giancarlo Serenelli VEN 19 Lazarus +64,537s 0
23º Victor Guerin BRA 24 Ocean Racing +69,900s 0
24º Fabio Onidi ITA 15 Coloni -1 volta 0
25º Johnny Cecotto Jr ALE 1 Barwa Addax -18 voltas 0
26º Marcus Ericsson SUE 7 iSport -27 voltas 0
Piloto recordista da 2ª corrida: Esteban Gutierrez em 92,348s

Resultado Final da Corrida de Sábado
Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Max Chilton ING 26 Carlin 37 voltas 25
Davide Valsecchi ITA 3 DAMS +0,628s 20
Luiz Razia BRA 23 Arden +1,538s 15
James Calado ING 9 Lotus GP +4,090s 12
Giedo van der Garde HOL 12 Caterham +8,070s 10
Jolyon Palmer ING 8 iSport +10,805s 8
Nathanael Berthon FRA 6 Racing +16,236s 6
Esteban Gutierrez MEX 10 Lotus GP +16,826s 4
Fabio Leimer SUI 5 Racing +17,794s 2
10º Stefano Coletti MON 14 Coloni +19,176s 1
11º Fabio Onidi ITA 15 Coloni +28,116s 0
12º Rio Haryanto IND 27 Carlin +34,742s 0
13º Simon Trummer SUI 22 Arden +35,069s 0
14º Nigel Melker HOL 25 Ocean Racing +35,458s 0
15º Daniel de Jong HOL 21 Rapax +37,861s 0
16º Julian Leal COL 17 Trident +44,080s 0
17º Stephane Richelmi MON 16 Trident +44,267s 0
18º Marcus Ericsson SUE 7 iSport +64,364s 0
19º Ricardo Teixeira ANG 20 Rapax +89,576s 0
20º Giancarlo Serenelli VEN 19 Lazarus +104,003s 0
21º Victor Guerin BRA 24 Ocean Racing -1 volta 0
22º Sergio Canamasas ESP 18 Lazarus -1 volta 0
23º Rodolfo Gonzalez VEN 11 Caterham -1 volta 0
24º Josef Kral TCH 2 Barwa Addax -3 voltas 0
25º Luiz Felipe Nasr BRA 4 DAMS -4 voltas 0
26º Johnny Cecotto Jr ALE 1 Barwa Addax -33 voltas 0
Piloto recordista da 1ª corrida: Davide Valsecchi em 92,896s
Piloto com a Pole do GP: Max Chilton (ING), com uma volta em 88,98s

  2022     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005  

Untitled

Portal

Fórmula 2

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

História

Pontuação

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo