490

GP da Hungria - 2013

GP da Hungria (concluído em 28/07/2013)
Resultado Final da Corrida de Feature Race

Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Nathanael Berthon FRA 20 Trident 28 voltas 17
Mitchell Evans NZE 6 Arden +2,239s 12
Fabio Leimer SUI 8 Racing +13,441s 10
Marcus Ericsson SUE 1 DAMS +15,983s 8
Luiz Felipe Nasr BRA 9 Carlin +23,367s 6
James Calado ING 3 ART +27,216s 4
Simon Trummer SUI 19 Rapax +31,387s 2
Sam Bird ING 11 Russian Time +37,958s 1
Stephane Richelmi MON 2 DAMS +40,002s 0
10º Rio Haryanto IND 17 Barwa Addax +43,991s 0
11º Tom Dillmann FRA 12 Russian Time +44,383s 0
12º Jolyon Palmer ING 10 Carlin +51,408s 0
13º Rene Binder AUS 24 Lazarus +51,699s 0
14º Daniel Abt ALE 4 ART +56,342s 0
15º Jake Rosenzweig EUA 16 Barwa Addax +61,084s 0
16º Alexander Rossi EUA 15 Caterham +65,663s 0
17º Vittorio Ghirelli ITA 25 Lazarus +71,592s 0
18º Jon Lancaster ING 23 Hilmer Motorsport +72,378s 0
19º Ricardo Teixeira ANG 21 Trident +73,045s 0
20º Stefano Coletti MON 18 Rapax -1 volta 0
21º Julian Leal COL 7 Racing -1 volta 0
22º Daniel Clos ESP 26 MP Motorsport -4 voltas 0
23º Johnny Cecotto Jr ALE 5 Arden -9 voltas 0
24º Sergio Canamasas ESP 14 Caterham -27 voltas 0
25º Daniel de Jong HOL 27 MP Motorsport -28 voltas 0
26º Adrian Quaife-Hobbs ING 22 Hilmer Motorsport -28 voltas 0
Piloto recordista da 2ª corrida: Nathanael Berthon em 92,606s

Resultado Final da Corrida de Sábado
Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Jolyon Palmer ING 10 Carlin 36 voltas 25
Marcus Ericsson SUE 1 DAMS +15,4s 20
Luiz Felipe Nasr BRA 9 Carlin +15,7s 15
Fabio Leimer SUI 8 Racing +19,4s 12
Stephane Richelmi MON 2 DAMS +19,740 10
Simon Trummer SUI 19 Rapax +21,4s 8
Mitchell Evans NZE 6 Arden +22,5s 6
Nathanael Berthon FRA 20 Trident +36,4s 4
James Calado ING 3 ART +38,2s 2
10º Sam Bird ING 11 Russian Time +44,6s 1
11º Rio Haryanto IND 17 Barwa Addax +51,9s 0
12º Daniel de Jong HOL 27 MP Motorsport +52,5s 0
13º Alexander Rossi EUA 15 Caterham +54,8s 0
14º Daniel Clos ESP 26 MP Motorsport +55,9s 0
15º Julian Leal COL 7 Racing +56,3s 0
16º Stefano Coletti MON 18 Rapax +57,2s 0
17º Vittorio Ghirelli ITA 25 Lazarus +58,6s 0
18º Adrian Quaife-Hobbs ING 22 Hilmer Motorsport 65,9s 0
19º Ricardo Teixeira ANG 21 Trident +76,1s 0
20º Tom Dillmann FRA 12 Russian Time +93,7s 0
21º Johnny Cecotto Jr ALE 5 Arden -1 volta 0
22º Rene Binder AUS 24 Lazarus -1 volta 0
23º Jon Lancaster ING 23 Hilmer Motorsport -1 volta 0
24º Daniel Abt ALE 4 ART -2 voltas 0
25º Jake Rosenzweig EUA 16 Barwa Addax -4 voltas 0
26º Sergio Canamasas ESP 14 Caterham -19 voltas 0
Piloto recordista da 1ª corrida: Marcus Ericsson em 92,29s
Piloto com a Pole do GP: Tom Dillmann (FRA), com uma volta em 88,219s

  2022     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005  

Untitled

Portal

Fórmula 2

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

História

Pontuação

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo