agora 92 online

  GP DA AUSTRÁLIA      HISTÓRICO  

  GP 2022      GP 2019      GP 2018      GP 2017      GP 2016      GP 2015      GP 2014      GP 2013   
  GP 2012      GP 2011      GP 2010      GP 2009      GP 2008      GP 2007      GP 2006      GP 2005   
  GP 2004      GP 2003      GP 2002      GP 2001      GP 2000      GP 1999      GP 1998      GP 1997   


HISTÓRICO DO GP DE MELBOURNE



Últimos GPs de Melbourne - Austrália

Ano Vencedor Pole Volta mais Rápida
2022 Charles Leclerc Charles Leclerc Charles Leclerc
2019 Valtteri Bottas Lewis Hamilton Valtteri Bottas
2018 Sebastian Vettel Lewis Hamilton Daniel Ricciardo
2017 Sebastian Vettel Lewis Hamilton Kimi Raikkonen
2016 Nico Rosberg Lewis Hamilton Daniel Ricciardo
2015 Lewis Hamilton Lewis Hamilton Lewis Hamilton
2014 Nico Rosberg Lewis Hamilton Nico Rosberg
2013 Kimi Raikkonen Sebastian Vettel Kimi Raikkonen
2012 Jenson Button Lewis Hamilton Jenson Button
2011 Sebastian Vettel Sebastian Vettel Felipe Massa
2010 Jenson Button Sebastian Vettel Mark Alan Webber
2009 Jenson Button Jenson Button Nico Rosberg
2008 Lewis Hamilton Lewis Hamilton Heikki Kovalainen
2007 Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen
2006 Fernando Alonso Jenson Button Kimi Raikkonen
2005 Giancarlo Fisichella Giancarlo Fisichella Fernando Alonso
2004 Michael Schumacher Michael Schumacher Michael Schumacher
2003 David Coulthard Michael Schumacher Kimi Raikkonen
2002 Michael Schumacher Rubens Barrichello Kimi Raikkonen
2001 Michael Schumacher Michael Schumacher Michael Schumacher
2000 Michael Schumacher Mika Hakkinen Rubens Barrichello
1999 Eddie Irvine Mika Hakkinen Michael Schumacher
1998 Mika Hakkinen Mika Hakkinen Michael Schumacher
1997 David Coulthard Jacques Villeneuve Heinz-Harald Frentzen
1996 Damon Hill Jacques Villeneuve Jacques Villeneuve


 2022  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009
 2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997
 Histórico do Circuito de Melbourne  Pista de Melbourne  Situação do Campeonato
 


Ano
2022 Charles Leclerc 209,254 km/h Charles Leclerc 77,868s 244,013 km/h Charles Leclerc 80,260s 236,741 km/h
2019 Valtteri Bottas 215,954 km/h Lewis Hamilton 80,486s 237,194 km/h Valtteri Bottas 85,580s 223,075 km/h
2018 Sebastian Vettel 206,068 km/h Lewis Hamilton 81,164s 235,213 km/h Daniel Ricciardo 85,945s 222,128 km/h
2017 Sebastian Vettel 215,409 km/h Lewis Hamilton 82,188s 232,282 km/h Kimi Raikkonen 86,538s 220,606 km/h
2016 Nico Rosberg 167,525 km/h Lewis Hamilton 83,837s 227,713 km/h Daniel Ricciardo 88,997s 214,511 km/h
2015 Lewis Hamilton 200,612 km/h Lewis Hamilton 86,327s 221,145 km/h Lewis Hamilton 90,945s 209,916 km/h
2014 Nico Rosberg 195,058 km/h Lewis Hamilton 104,231s 183,159 km/h Nico Rosberg 92,478s 206,436 km/h
2013 Kimi Raikkonen 204,927 km/h Sebastian Vettel 87,407s 218,413 km/h Kimi Raikkonen 89,274s 213,845 km/h
2012 Jenson Button 195,991 km/h Lewis Hamilton 84,922s 224,804 km/h Jenson Button 89,187s 214,054 km/h
2011 Sebastian Vettel 206,185 km/h Sebastian Vettel 83,529s 228,553 km/h Felipe Massa 88,947s 214,631 km/h
2010 Jenson Button 197,144 km/h Sebastian Vettel 83,919s 227,491 km/h Mark Alan Webber 88,358s 216,062 km/h
2009 Jenson Button 195,776 km/h Jenson Button 86,202s 221,466 km/h Nico Rosberg 87,706s 217,668 km/h
2008 Lewis Hamilton 194,578 km/h Lewis Hamilton 86,714s 220,158 km/h Heikki Kovalainen 87,418s 218,385 km/h
2007 Kimi Raikkonen 215,693 km/h Kimi Raikkonen 86,072s 221,800 km/h Kimi Raikkonen 86,208s 221,450 km/h
2006 Fernando Alonso 191,99 km/h Jenson Button 85,229s 223,994 km/h Kimi Raikkonen 86,045s 221,870 km/h
2005 Giancarlo Fisichella 215,151 km/h Giancarlo Fisichella 90,730s 210,413 km/h Fernando Alonso 85,683s 222,807 km/h
2004 Michael Schumacher 219,013 km/h Michael Schumacher 84,408s 226,173 km/h Michael Schumacher 84,125s 226,934 km/h
2003 David Coulthard 194,868 km/h Michael Schumacher 87,173s 218,999 km/h Kimi Raikkonen 87,724s 217,623 km/h
2002 Michael Schumacher 193,011 km/h Rubens Barrichello 85,843s 222,392 km/h Kimi Raikkonen 88,541s 215,615 km/h
2001 Michael Schumacher 187,464 km/h Michael Schumacher 86,892s 219,707 km/h Michael Schumacher 88,214s 216,415 km/h
2000 Michael Schumacher 196,254 km/h Mika Hakkinen 90,556s 210,818 km/h Rubens Barrichello 91,481s 208,686 km/h
1999 Eddie Irvine 190,852 km/h Mika Hakkinen 90,462s 211,037 km/h Michael Schumacher 92,112s 207,256 km/h
1998 Mika Hakkinen 201,101 km/h Mika Hakkinen 90,010s 212,096 km/h Mika hakkinen 91,649s 208,303 km/h
1997 David Coulthard 203,926 km/h Jacques Villeneuve 89,369s 213,577 km/h Heinz-Harald Frentzen 90,585s 210,710 km/h
1996 Damon Hill 198,736 km/h Jacques Villeneuve 92,371s 206,636 km/h Jacques Villeneuve 93,421s 204,314 km/h


Untitled

Portal

Fórmula 1

Pilotos

Equipes

Temporadas

Resumo da Temporada

Resumo do Piloto

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
SuperBike
CART

WRC
Dakar
Stock

Rank de Pilotos
+100 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2023 - by Grupo PYPbr & Panizo